Displacement (cc)
Search by "1801cc ~ 2000cc"
11759 results found
#Only 500 results shown because too many results found
| Model | Grade | Model Code | Displacement(cc) | Fuel Type | Transmission | Doors | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Altezza |
AS200 MT 2.0 | TA-GXE10 | 1988 | Gasoline | 6MT | 4 | Search Used Car |
| AS200 AT 2.0 | TA-GXE10 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| AS200 Z EDITION MT 2.0 | TA-GXE10 | 1988 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| AS200 Z EDITION AT 2.0 | TA-GXE10 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| AS200 L EDITION MT 2.0 | TA-GXE10 | 1988 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| AS200 L EDITION AT 2.0 | TA-GXE10 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| RS200 MT 2.0 | GH-SXE10 | 1998 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| RS200 AT 2.0 | GH-SXE10 | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| RS200 Z EDITION MT 2.0 | GH-SXE10 | 1998 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| RS200 Z EDITION AT 2.0 | GH-SXE10 | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| RS200 L EDITION MT 2.0 | GH-SXE10 | 1998 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| RS200 L EDITION AT 2.0 | GH-SXE10 | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| AS200 WISE SELECTION II AT 2.0 | TA-GXE10 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| AS200 WISE SELECTION II NAVI PACKAGE AT 2.0 | TA-GXE10 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| RS200 LIMITED MT 2.0 | GH-SXE10 | 1998 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| RS200 LIMITED AT 2.0 | GH-SXE10 | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| RS200 LIMITED NAVI PACKAGE MT 2.0 | GH-SXE10 | 1998 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| RS200 LIMITED NAVI PACKAGE AT 2.0 | GH-SXE10 | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| RS200 L EDITION MT 2.0 | GH-SXE10-AEFVFA | 1998 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| RS200 AT 2.0 | GH-SXE10-AEAVF | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| RS200 Z EDITION AT 2.0 | GH-SXE10-AEAVFZ | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| RS200 L EDITION AT 2.0 | GH-SXE10-AEAVFA | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| AS200 MT 2.0 | TA-GXE10-AEFVK | 1988 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| AS200 Z EDITION MT 2.0 | TA-GXE10-AEFVKZ | 1988 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| AS200 L EDITION MT 2.0 | TA-GXE10-AEFVKA | 1988 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| AS200 AT 2.0 | TA-GXE10-AEPVK | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| AS200 Z EDITION AT 2.0 | TA-GXE10-AEPVKZ | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| AS200 L EDITION AT 2.0 | TA-GXE10-AEPVKA | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| RS200 LIMITED II MT 2.0 | GH-SXE10-AEFVFR | 1998 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| RS200 LIMITED II NAVI PACKAGE MT 2.0 | GH-SXE10-AEFVFRN | 1998 | Gasoline | 6MT | 4 | ||
| RS200 LIMITED II AT 2.0 | GH-SXE10-AEAVFR | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| RS200 LIMITED II NAVI PACKAGE AT 2.0 | GH-SXE10-AEAVFRN | 1998 | Gasoline | 5AT | 4 | ||
| AS200 WISE SELECTION III AT 2.0 | TA-GXE10-AEPVKW | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| AS200 WISE SELECTION III NAVI PACKAGE AT 2.0 | TA-GXE10-AEPVKWN | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| Toyota Cresta |
SUPER LUCENT AT 2.0 | GF-GX100 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | Search Used Car |
| EXCEED AT 2.0 | GF-GX100 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| ROULANT AT 2.0 | GF-GX100 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| SUPER LUCENT Four4WD AT 2.0 | GF-GX105 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| SUPER LUCENT FourS PACKAGE4WD AT 2.0 | GF-GX105 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| EXCEED PREMIUM EDITION AT 2.0 | GF-GX100 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| SUPER LUCENT 4 PREMIUM EDITION AT 2.0 | GF-GX105 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| EXCEED PREMIUM EDITION G AT 2.0 | GF-GX100 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| SUPERLUCENTFOURPREMIUMEDITION G4WD AT2.0 | GF-GX105 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| SUPER LUCENT G AT 2.0 | E-GX81 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| GT TWIN TURBO AT 2.0 | E-GX81 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| GT TWIN TURBO MT 2.0 | E-GX81 | 1988 | Gasoline | 5MT | 4 | ||
| SUPER LUCENT AT 2.0DOHC | E-GX81 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| SUPER LUCENT MT 2.0DOHC | E-GX81 | 1988 | Gasoline | 5MT | 4 | ||
| SUPER LUCENT AT 2.0 | E-GX81 | 1988 | Gasoline | 4AT | 4 | ||
| SUPER LUCENT MT 2.0 | E-GX81 | 1988 | Gasoline | 5MT | 4 |

