Honda Civic Hybrid MXB CVT 1.3 (2007)
Basic Specification
| Drive System | Front | Steering | - |
|---|---|---|---|
| Doors | 4 | Wheel Base (mm) | 2700 |
| Riding Capacity (Person) | 5 | Tires Front Tread (mm) | 1500 |
| Weight (kg) | 1260 | Tires Rear Tread (mm) | 1530 |
| Length (mm) | 4540 | Ground Clearance (mm) | 135 |
| Width (mm) | 1755 | Minimum Turning Radius (m) | 5.3 |
| Height (mm) | 1435 |
Engine Specification
| Engine Model | LDA | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | -[95]/6000 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine4Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | -[12.5]/4600 |
| Supercharger | SOHC |
Search Keyword
You can search with several words


