JAPAN TIME: Oct / 13 / 2026 09:07 AM (JST)
Menu

Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)

Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)

#The image may differ depending on Grade

Sale from 2010/ 6
Model Code -
MSRP (JPY) 29,132,250
Displacement(cc) 5204
Fuel Type Gasoline
Transmission 6MT
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)
  • Lamborghini Gallardo LP570 4 SUPERLEGGERA LHD 4WD MT 5.2 (2010)

Basic Specification

Drive System AWD Steering Left
Doors 2 Wheel Base (mm) 2560
Riding Capacity (Person) 2 Tires Front Tread (mm) 1632
Weight (kg) 1340 Tires Rear Tread (mm) 1597
Length (mm) 4386 Ground Clearance (mm) -
Width (mm) 1900 Minimum Turning Radius (m) 5.8
Height (mm) 1165    

Engine Specification

Engine Model - Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) 419[570]/8000
CylinderConfig V Engine10Moteur Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) 540[-]/6500
Supercharger DOHC    
ISAPI[this.Url] url=/specifications/lamborghini/gallardo/lp570_4_superleggera_lhd_4wd_mt_5.2/109086/
Request[this.Request.Url.PathAndQuery] url=/catalog/grade/default.aspx?lang=en&make=lamborghini&model=gallardo&grade=lp570_4_superleggera_lhd_4wd_mt_5.2&id=109086
QueryString lang=en&make=lamborghini&model=gallardo&grade=lp570_4_superleggera_lhd_4wd_mt_5.2&id=109086
SolrURL url=SolrURL