Nissan Rasheen : Price. Reviews. Specifications.
Nissan Rasheen : Basic Specifications
|
Maximum power | 105 - 145ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD | |
| Engine Capacity | 1,497 - 1,838cc | |
| Number of Seats | 5 |
Nissan Rasheen : Models
Nissan Rasheen : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Nissan Rasheen | US$7,711 - US$7,711 | US$9,902 - US$13,863 | 1,497 - 1,838cc |
| Nissan Rasheen 2003 | No Data | US$9,902 - US$13,863 | 1,497 - 1,497cc |
| Nissan Rasheen 2002 | No Data | US$9,902 - US$13,863 | 1,497 - 1,497cc |
| Nissan Rasheen 2001 | No Data | US$9,902 - US$13,863 | 1,497 - 1,497cc |
Nissan Rasheen on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 1 | 5.0 / 5.0 | No.385 |
User reviews on Nissan Rasheen
-
The person in charge at the shop was good. When I mentioned the desired model, he introduced me with the advantages and disadvantages of multiple vehicles. I chose a car in good condition from them
Nissan Rasheen : Detail Specifications
Nissan Rasheen 1998/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORZA4X4ECAT AT 2.0 | E-RKNB14 | 1,838 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| FTTYPEIIAUTO AT 1.8 | E-RHNB14 | 1,838 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| FTTYPESAUTO AT 1.8 | E-RHNB14 | 1,838 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TYPE M(AT) | GF-RFNB14 | 1,497 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TYPE M(MT) | GF-RFNB14 | 1,497 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TYPEA MT 1.5 | E-RFNB14 | 1,497 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TYPEAAUTO AT 1.5 | E-RFNB14 | 1,497 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TYPEI MT 1.5 | E-RFNB14 | 1,497 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TYPEIAUTO AT 1.5 | E-RFNB14 | 1,497 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TYPEII MT 1.5 | E-RFNB14 | 1,497 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TYPEIIAUTO AT 1.5 | E-RFNB14 | 1,497 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TYPESAUTO AT 1.5 | E-RFNB14 | 1,497 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Nissan Rasheen 1994/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE I AT 1.5 | E-RFNB14 | 1,497 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TYPE I B VERSION AT 1.5 | E-RFNB14 | 1,497 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TYPE I B VERSION MT 1.5 | E-RFNB14 | 1,497 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TYPE I MT 1.5 | E-RFNB14 | 1,497 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TYPE II AT 1.5 | E-RFNB14 | 1,497 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TYPE II MT 1.5 | E-RFNB14 | 1,497 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TYPE III AT 1.5 | E-RFNB14 | 1,497 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TYPE III MT 1.5 | E-RFNB14 | 1,497 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |




