Volvo S80 T-6 RHD AT 2.8 (1998)
Basic Specification
| Drive System | Front | Steering | - |
|---|---|---|---|
| Doors | 4 | Wheel Base (mm) | 2790 |
| Riding Capacity (Person) | 5 | Tires Front Tread (mm) | 1580 |
| Weight (kg) | 1670 | Tires Rear Tread (mm) | 1560 |
| Length (mm) | 4830 | Ground Clearance (mm) | 165 |
| Width (mm) | 1835 | Minimum Turning Radius (m) | 6.0 |
| Height (mm) | 1450 |
Engine Specification
| Engine Model | B6284 | Puissance maxi tr/mn (kW[ps]/rpm) | -[272]/5400 |
|---|---|---|---|
| CylinderConfig | Line Engine6Moteur | Couple maxi (Nm[kg-m]/rpm) | -[38.7]/2000 |
| Supercharger | DOHC |
Search Keyword
You can search with several words

