Honda Acty : Price. Reviews. Specifications.
Honda Acty : Basic Specifications
|
Maximum power | 45 - 52ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 14 - 17km/L | |
| Drive Type | AWD/FR | |
| Engine Capacity | 656cc | |
| Number of Seats | 2 - 4 |
Honda Acty : Models
Honda Acty : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Honda Acty | US$1,094 - US$2,522 | US$5,808 - US$8,548 | 656 - 656cc |
| Honda Acty 2000 | No Data | US$5,808 - US$8,325 | 656 - 656cc |
| Honda Acty 2014 | No Data | US$5,888 - US$7,225 | 656 - 656cc |
| Honda Acty 2010 | No Data | US$6,821 - US$8,146 | 656 - 656cc |
Honda Acty on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 2 | No Data | No.177 |
User reviews on Honda Acty
-
There are no reviews for Honda Acty yet.
Honda Acty : Detail Specifications
Honda Acty 2015/3
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO A 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 2 | 16.80 | Details |
| PRO A AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 2 | 15.60 | Details |
| PRO A MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 2 | 17.60 | Details |
| SDX 4WD AT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 14.80 | Details |
| SDX 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 16.80 | Details |
| SDX AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | 15.60 | Details |
| SDX MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 17.60 | Details |
Honda Acty 2012/6
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO A 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 2 | 15.40 | Details |
| PRO A AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 2 | 14.80 | Details |
| PRO A MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 2 | 16.20 | Details |
| SDX 4WD AT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 14.00 | Details |
| SDX 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 15.40 | Details |
| SDX AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | 14.80 | Details |
| SDX MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 16.20 | Details |
Honda Acty 2010/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO A 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 2 | 15.80 | Details |
| PRO A AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 2 | 14.80 | Details |
| PRO A MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 2 | 16.20 | Details |
| SDX 4WD AT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 14.00 | Details |
| SDX 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 15.40 | Details |
| SDX AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | 14.80 | Details |
| SDX MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 16.20 | Details |
Honda Acty 2007/2
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO A 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 2 | 15.80 | Details |
| PRO A AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 2 | 14.80 | Details |
| PRO A MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 2 | 16.20 | Details |
| PRO B 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 2 | 15.80 | Details |
| PRO B AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 2 | 14.80 | Details |
| PRO B MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 2 | 16.20 | Details |
| SDX 4WD AT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 14.00 | Details |
| SDX 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 15.40 | Details |
| SDX AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | 14.80 | Details |
| SDX MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 16.20 | Details |
| SDX N 4WD AT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 14.00 | Details |
| SDX N 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 15.40 | Details |
| SDX N AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | 14.80 | Details |
| SDX N MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 16.20 | Details |
Honda Acty 2005/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO A 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 2 | No Data | Details |
| PRO A AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 2 | No Data | Details |
| PRO A MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 2 | No Data | Details |
| PRO B 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 2 | No Data | Details |
| PRO B AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 2 | No Data | Details |
| PRO B MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 2 | No Data | Details |
| SDX 4WD AT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SDX 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SDX AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| SDX MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| SDX N 4WD AT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SDX N 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SDX N AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| SDX N MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
Honda Acty 2003/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO A 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 2 | No Data | Details |
| PRO A AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 2 | No Data | Details |
| PRO A MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 2 | No Data | Details |
| PRO B 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 2 | No Data | Details |
| PRO B AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 2 | No Data | Details |
| PRO B MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 2 | No Data | Details |
| SDX 4WD AT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SDX 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SDX AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| SDX MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| SDX N 4WD AT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SDX N 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SDX N AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| SDX N MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
Honda Acty 2001/9
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO A 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 2 | No Data | Details |
| PRO A AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 2 | No Data | Details |
| PRO A MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 2 | No Data | Details |
| PRO B 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 2 | No Data | Details |
| PRO B AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 2 | No Data | Details |
| PRO B MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 2 | No Data | Details |
| SDX 4WD AT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SDX 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SDX AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| SDX MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| SDX N 4WD AT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SDX N 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SDX N AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| SDX N MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| TOWN 4WD AT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TOWN 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TOWN AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| TOWN MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
Honda Acty 2000/3
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO A 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 2 | No Data | Details |
| PRO A AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 2 | No Data | Details |
| PRO A MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 2 | No Data | Details |
| PRO B 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 2 | No Data | Details |
| PRO B AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 2 | No Data | Details |
| PRO B MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 2 | No Data | Details |
| SDX 4WD AT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SDX 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SDX AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| SDX MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| SDX N 4WD AT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SDX N 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SDX N AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| SDX N MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| TOWN 4WD AT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TOWN 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TOWN AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| TOWN MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
Honda Acty 1999/6
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO A 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 2 | No Data | Details |
| PRO A AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 2 | No Data | Details |
| PRO A MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 2 | No Data | Details |
| PRO B 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 2 | No Data | Details |
| PRO B AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 2 | No Data | Details |
| PRO B MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 2 | No Data | Details |
| SDX 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SDX AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| SDX MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| TOWN 4WD MT 0.66 | EBD-HH6 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TOWN AT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| TOWN MT 0.66 | EBD-HH5 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
Honda’s most popular models on sale
Specification of models similar to Honda Acty
There is no stock that meets this criteria now.


