Honda Domani : Price. Reviews. Specifications.
Honda Domani : Basic Specifications
|
Maximum power | 105 - 140ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 1,493 - 1,834cc | |
| Number of Seats | 5 |
Honda Domani : Models
Honda Domani : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Honda Domani | No Data | US$7,695 - US$12,520 | 1,493 - 1,834cc |
| Honda Domani 2003 | No Data | US$9,745 - US$12,520 | 1,590 - 1,834cc |
Honda Domani on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
No Data | No.561 |
User reviews on Honda Domani
-
There are no reviews for Honda Domani yet.
Honda Domani : Detail Specifications
Honda Domani 1999/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15E AT 1.5 LEV | GF-MB3 | 1,493 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 15E MT 1.5 LEV | GF-MB3 | 1,493 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 16G AT 1.6 | GF-MB4 | 1,590 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 16G MT 1.6 | GF-MB4 | 1,590 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 16G4WD AT 1.6 | GF-MB5 | 1,590 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 16G4WD MT 1.6 | GF-MB5 | 1,590 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 16X CVT 1.6 | GF-MB4 | 1,590 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| SMART EDITION AT 1.5 | GF-MB3 | 1,493 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SMART EDITION MT 1.5 | GF-MB3 | 1,493 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
Honda Domani 1997/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15E AT 1.5 | E-MB3 | 1,493 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 15E MT 1.5 | E-MB3 | 1,493 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 16G 4WD AT 1.6 | E-MB5 | 1,590 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 16G 4WD MT 1.6 | E-MB5 | 1,590 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 16G AT 1.6 | E-MB4 | 1,590 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 16G MT 1.6 | E-MB4 | 1,590 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 16X CVT 1.6 | E-MB4 | 1,590 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
Honda Domani 1992/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI AT 1.6 | E-MA4 | 1,590 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| RI F 4WD AT 1.6 | E-MA6 | 1,590 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RI F 4WD MT 1.6 | E-MA6 | 1,590 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RI MT 1.6 | E-MA4 | 1,590 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| SI AT 1.8 | E-MA5 | 1,834 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SI G AT 1.8 | E-MA5 | 1,834 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SI G MT 1.8 | E-MA5 | 1,834 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| SI MT 1.8 | E-MA5 | 1,834 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| VI AT 1.6 | E-MA4 | 1,590 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| VI MT 1.6 | E-MA4 | 1,590 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |




