BMW X1 : Price. Reviews. Specifications.
BMW X1 : Basic Specifications
|
Maximum power | 136 - 245ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 9 - 19km/L | |
| Drive Type | AWD/FF/FR | |
| Engine Capacity | 1,498 - 2,996cc | |
| Number of Seats | 5 |
BMW X1 : Models
BMW X1 : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| BMW X1 | US$11,074 - US$27,244 | US$22,895 - US$39,799 | 1,498 - 2,996cc |
BMW X1 on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 4 | 4.0 / 5.0 | No.561 |
User reviews on BMW X1
-
It was a non-smoking car equipped with brown leather seats, sunroof, genuine hard disk navigation, one owner, comfort access, etc.
BMW X1 : Detail Specifications
BMW X1 2018/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S DRIVE 18I M SPORT RHD DCT 1.5 | DBA-HS15 | 1,498 | 5 | Gasoline | 7AT | FF | 5 | 15.60 | Details |
| S DRIVE 18I RHD DCT 1.5 | DBA-HS15 | 1,498 | 5 | Gasoline | 7AT | FF | 5 | 15.60 | Details |
| S DRIVE 18I X LINE RHD DCT 1.5 | DBA-HS15 | 1,498 | 5 | Gasoline | 7AT | FF | 5 | 15.60 | Details |
| X DRIVE 18D M SPORT RHD AT 2.0 | LDA-HT20 | 1,995 | 5 | Diesel | 8AT | FF | 5 | 19.60 | Details |
| X DRIVE 18D RHD AT 2.0 | LDA-HT20 | 1,995 | 5 | Diesel | 8AT | FF | 5 | 19.60 | Details |
| X DRIVE 18D X LINE RHD AT 2.0 | LDA-HT20 | 1,995 | 5 | Diesel | 8AT | FF | 5 | 19.60 | Details |
| X DRIVE 20I M SPORT RHD 4WD AT 2.0 | DBA-HS20 | 1,998 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 14.60 | Details |
| X DRIVE 20I RHD 4WD AT 2.0 | DBA-HS20 | 1,998 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 14.60 | Details |
| X DRIVE 20I X LINE RHD 4WD AT 2.0 | DBA-HS20 | 1,998 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 14.60 | Details |
| X DRIVE 25I M SPORT RHD 4WD AT 2.0 | CBA-JG20 | 1,998 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 14.30 | Details |
| X DRIVE 25I X LINE RHD 4WD AT 2.0 | CBA-JG20 | 1,998 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 14.30 | Details |
BMW X1 2018/2
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X DRIVE 18D URBANISTA RHD AT 2.0 | LDA-HT20 | 1,995 | 5 | Diesel | 8AT | FF | 5 | 19.60 | Details |
BMW X1 2017/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S DRIVE 18I M SPORT RHD DCT 1.5 | DBA-HS15 | 1,498 | 5 | Gasoline | 7AT | FF | 5 | 15.60 | Details |
| S DRIVE 18I RHD DCT 1.5 | DBA-HS15 | 1,498 | 5 | Gasoline | 7AT | FF | 5 | 15.60 | Details |
| S DRIVE 18I X LINE RHD DCT 1.5 | DBA-HS15 | 1,498 | 5 | Gasoline | 7AT | FF | 5 | 15.60 | Details |
| X DRIVE 18D RHD AT 2.0 | LDA-HT20 | 1,995 | 5 | Diesel | 8AT | FF | 5 | 19.60 | Details |
BMW X1 2017/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S DRIVE 18I FASHIONISTA RHD AT 1.5 | DBA-HS15 | 1,498 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 15.60 | Details |
BMW X1 2016/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X DRIVE 18D M SPORT RHD AT 2.0 | LDA-HT20 | 1,995 | 5 | Diesel | 8AT | FF | 5 | 19.60 | Details |
| X DRIVE 18D RHD AT 2.0 | LDA-HT20 | 1,995 | 5 | Diesel | 8AT | FF | 5 | 19.60 | Details |
| X DRIVE 18D X LINE RHD AT 2.0 | LDA-HT20 | 1,995 | 5 | Diesel | 8AT | FF | 5 | 19.60 | Details |
BMW X1 2015/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S DRIVE 18I M SPORT RHD AT 1.5 | DBA-HS15 | 1,498 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 15.60 | Details |
| S DRIVE 18I RHD AT 1.5 | DBA-HS15 | 1,498 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 15.60 | Details |
| S DRIVE 18I X LINE RHD AT 1.5 | DBA-HS15 | 1,498 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 15.60 | Details |
| X DRIVE 20I M SPORT RHD 4WD AT 2.0 | DBA-HS20 | 1,998 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 14.60 | Details |
| X DRIVE 20I RHD 4WD AT 2.0 | DBA-HS20 | 1,998 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 14.60 | Details |
| X DRIVE 20I X LINE RHD 4WD AT 2.0 | DBA-HS20 | 1,998 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 14.60 | Details |
| X DRIVE 25I M SPORT RHD 4WD AT 2.0 | DBA-HS20 | 1,998 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 14.30 | Details |
| X DRIVE 25I X LINE RHD 4WD AT 2.0 | DBA-HS20 | 1,998 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 14.30 | Details |
BMW X1 2014/7
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S DRIVE 20I EXCLUSIVE SPORT RHD AT 2.0 | DBA-VL20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | FR | 5 | 14.90 | Details |
| X DRIVE 20I EXCLUSIVE SPORT RHD 4WD AT 2.0 | DBA-VM20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 13.60 | Details |
BMW X1 2013/9
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S DRIVE 20I FASHIONISTA RHD AT 2.0 | DBA-VL20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | FR | 5 | 14.90 | Details |
| X DRIVE 20I FASHIONISTA RHD 4WD AT 2.0 | DBA-VM20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 13.60 | Details |
BMW X1 2013/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X DRIVE 20I M SPORT RHD 4WD AT 2.0 | DBA-VM20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 13.60 | Details |
| X DRIVE 20I RHD 4WD AT 2.0 | DBA-VM20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 13.60 | Details |
| X DRIVE 20I SPORT RHD 4WD AT 2.0 | DBA-VM20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 13.60 | Details |
| X DRIVE 20I X LINE RHD 4WD AT 2.0 | DBA-VM20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 13.60 | Details |
| X DRIVE 28I M SPORT RHD 4WD AT 2.0 | DBA-VM20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 13.60 | Details |
| X DRIVE 28I RHD 4WD AT 2.0 | DBA-VM20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 13.60 | Details |
| X DRIVE 28I SPORT RHD 4WD AT 2.0 | DBA-VM20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 13.60 | Details |
| X DRIVE 28I X LINE RHD 4WD AT 2.0 | DBA-VM20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 13.60 | Details |
BMW X1 2012/9
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDRIVE18I M SPORT RHD AT 2.0 | CBA-VL18 | 1,995 | 5 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | 12.00 | Details |
| SDRIVE18I RHD AT 2.0 | CBA-VL18 | 1,995 | 5 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | 12.00 | Details |
| SDRIVE18I SPORT RHD AT 2.0 | CBA-VL18 | 1,995 | 5 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | 12.00 | Details |
| SDRIVE18I XLINE RHD AT 2.0 | CBA-VL18 | 1,995 | 5 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | 12.00 | Details |
| SDRIVE20I M SPORT RHD AT 2.0 | DBA-VL20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | FR | 5 | 14.90 | Details |
| SDRIVE20I RHD AT 2.0 | DBA-VL20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | FR | 5 | 14.90 | Details |
| SDRIVE20I SPORT RHD AT 2.0 | DBA-VL20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | FR | 5 | 14.90 | Details |
| SDRIVE20I XLINE RHD AT 2.0 | DBA-VL20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | FR | 5 | 14.90 | Details |
| X DRIVE 20I M SPORT RHD 4WD AT 2.0 | DBA-VM20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 13.60 | Details |
| X DRIVE 20I SPORT RHD 4WD AT 2.0 | DBA-VM20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 13.60 | Details |
| X DRIVE 20I XLINE RHD 4WD AT 2.0 | DBA-VM20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 13.60 | Details |
| X DRIVE 28I M SPORT RHD 4WD AT 2.0 | DBA-VM20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 13.60 | Details |
| X DRIVE 28I RHD 4WD AT 2.0 | DBA-VM20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 13.60 | Details |
| X DRIVE 28I SPORT RHD 4WD AT 2.0 | DBA-VM20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 13.60 | Details |
| X DRIVE 28I XLINE RHD 4WD AT 2.0 | DBA-VM20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 13.60 | Details |
| XDRIVE20I RHD 4WD AT 2.0 | DBA-VM20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 13.60 | Details |
BMW X1 2011/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X DRIVE 20I RHD 4WD AT 2.0 | DBA-VM20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 11.40 | Details |
| X DRIVE 28I RHD 4WD AT 2.0 | DBA-VM20 | 1,997 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 11.80 | Details |
BMW X1 2010/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA-VL25 | 2,996 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 9.80 | Details | |
| SDRIVE18I RHD AT 2.0 | ABA-VL18 | 1,995 | 5 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | 10.80 | Details |

















