Nissan X-Trail : Price. Reviews. Specifications.
Our review on Nissan X-Trail
X-trail was released for sale in November 2000, as the first Cross-Country vehicle from Nissan. It was the SUV targeted to youngsters who enjoy outdoor sports.
Inside X-trail, there is a wide space that enables 4 people to relax at the same time, with a large trunk for outdoor sports gears. In addition, it has a 4WD system that allocates torque from 2WD to 4WD, depending on the road condition. Its outlook is characterized with straight lined body shape.
For its interior, the meter display is located at the center of the dash board, making drivers easier to see the display. Using graphite and metallic materials, X-trail expresses the interior which give people the image of equipment. Seats are water-repellent, so it is easy to remove the dust and water drops. X-trail has luggage boards that are washable directly when they are unattached from the floor as well, so that car users do not have to care how dirty their outdoor gears are.
Its engine is in-line four cylinder 2 liter DOHC, with and without turbo. Silence that is close to 6 cylinder vehicles and the great response the car has, because of the continuous valve-timing control function and electric controlled throttle, are the characteristics of the car. What goes with these functions are the 4-speed AT and 5-speed MT, prepared for limited grades. X-trail is also environmentally friendly, that 90% of the car can be recycled.
Nissan X-Trail : Basic Specifications
|
Maximum power | 137 - 280ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 13 - 16km/L | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 1,995 - 2,488cc | |
| Number of Seats | 5 - 7 |
Nissan X-Trail : Models
- Nissan X-Trail 2017/12
- Nissan X-Trail 2017/6
- Nissan X-Trail 2016/11
- Nissan X-Trail 2016/8
- Nissan X-Trail 2015/12
- Nissan X-Trail 2015/7
- Nissan X-Trail 2015/1
- Nissan X-Trail 2013/12
- Nissan X-Trail 2013/1
- Nissan X-Trail 2012/10
- Nissan X-Trail 2012/7
- Nissan X-Trail 2010/7
- Nissan X-Trail 2009/12
- Nissan X-Trail 2008/9
- Nissan X-Trail 2007/8
- Nissan X-Trail 2006/11
- Nissan X-Trail 2005/12
- Nissan X-Trail 2004/12
- Nissan X-Trail 2003/6
- Nissan X-Trail 2000/11
Nissan X-Trail : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Nissan X-Trail | US$4,737 - US$4,915 | US$11,593 - US$22,340 | 1,995 - 2,488cc |
| Nissan X-Trail 2018 | No Data | US$11,593 - US$18,736 | 1,998 - 1,998cc |
| Nissan X-Trail 2015 | No Data | US$14,029 - US$20,418 | 1,997 - 1,997cc |
| Nissan X-Trail 2004 | No Data | US$12,304 - US$18,949 | 1,998 - 1,998cc |
Nissan X-Trail on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 3 | 4.2 / 5.0 | No.31 |
User reviews on Nissan X-Trail
-
At the MT in Diedel, a car with a red candidate for the sunroof and a perfect car is far away, but I found it and called to keep it.
-
I was looking for a 6-speed manual, sunroof, diesel engine, etc., but I found a car that met the conditions.
-
Since the car was scrapped due to a contact accident, I needed a car that I could use for my daily work as soon as possible. I had no intention of changing the car model and chose the exact same Nissan X-Trail.
-
I wanted an SUV and I searched on the Internet for a number of candidate models, but there were a lot of mobile numbers, so I narrowed down the candidates because I could see the actual car at a nearby store. I was at a loss due to over budget, but I liked the color and grade and signed the contract.
-
My family chose this car with 4WD performance because it freezes the road surface in the winter in Akita Prefecture and snow accumulates and I also go snowboarding as a hobby.
-
Be equipped with the required equipment, driving performance, and design within the budget. I thought it was fate because there were few target properties when it came to special-purpose hybrid cars.
-
Compared to other used cars, the price felt very cheap for the year and mileage. In addition, I made a quick decision because there were few scratches on the vehicle and the condition was beautiful.
-
First of all, the price was cheap on the X-Trail, and it was possible to purchase from a used car dealer near you where you live.
-
Somehow I was investigating the market price, so I decided to buy it because the price and condition were better from a grade perspective
-
The store was very kind compared to other stores. I contacted them in advance on the day off from work, but since I was close by, I called and arrived in about 10 minutes. Upon arrival, it seemed that they were washing the car in a hurry, and they kindly responded to my sudden visit in a shiny condition (I thought so because it was a little wet). Also, I actually saw the car, but the desired car model was in good condition.
Nissan X-Trail : Detail Specifications
Nissan X-Trail 2017/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20XI 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.60 | Details |
| 20XI 5PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 16.40 | Details |
| 20XI XTREMER X 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| MODE PREMIER 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| MODE PREMIER 5PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| MODE PREMIER 7PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
| MODE PREMIER 7PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | No Data | Details |
| MODE PREMIER I 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| MODE PREMIER I 5PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| MODE PREMIER I HIGH CONTRAST INTERIOR 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| MODE PREMIER I HIGH CONTRAST INTERIOR 5PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
Nissan X-Trail 2017/6
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20S 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
| 20S 5PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 16.40 | Details |
| 20X 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.60 | Details |
| 20X 5PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 16.40 | Details |
| 20X 7PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 15.60 | Details |
| 20X 7PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 16.40 | Details |
| 20X XTREMER X 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20X XTREMER X 7PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
| MODE PREMIER 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| MODE PREMIER 5PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| MODE PREMIER 7PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
| MODE PREMIER 7PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | No Data | Details |
| MODE PREMIER HIGH CONTRAST INTERIOR 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| MODE PREMIER HIGH CONTRAST INTERIOR 5PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| MODE PREMIER HIGH CONTRAST INTERIOR 7PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
| MODE PREMIER HIGH CONTRAST INTERIOR 7PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | No Data | Details |
Nissan X-Trail 2016/11
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20XTT EMERGENCY BRAKE PACKAGE 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
| 20XTT EMERGENCY BRAKE PACKAGE 5PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 16.40 | Details |
| 20XTT EMERGENCY BRAKE PACKAGE 7PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 15.60 | Details |
| 20XTT EMERGENCY BRAKE PACKAGE 7PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 16.40 | Details |
Nissan X-Trail 2016/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODE PREMIER AUTECH 30TH ANNIVERSARY 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| MODE PREMIER AUTECH 30TH ANNIVERSARY 5PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| MODE PREMIER AUTECH 30TH ANNIVERSARY 7PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
| MODE PREMIER AUTECH 30TH ANNIVERSARY 7PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | No Data | Details |
Nissan X-Trail 2015/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20S EMERGENCY BRAKE PACKAGE 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
| 20S EMERGENCY BRAKE PACKAGE 5PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 16.40 | Details |
| 20X BLACK XTREMER X EMERGENCY BRAKE PACKAGE 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20X BLACK XTREMER X EMERGENCY BRAKE PACKAGE 7PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 20X EMERGENCY BRAKE PACKAGE 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
| 20X EMERGENCY BRAKE PACKAGE 5PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 16.40 | Details |
| 20X EMERGENCY BRAKE PACKAGE 7PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 15.60 | Details |
| 20X EMERGENCY BRAKE PACKAGE 7PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 16.40 | Details |
| 20X XTREMER X EMERGENCY BRAKE PACKAGE 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20X XTREMER X EMERGENCY BRAKE PACKAGE 7PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 20XT BLACK XTREMER X EMERGENCY BRAKE PACKAGE 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20XT BLACK XTREMER X EMERGENCY BRAKE PACKAGE 7PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 20XT EMERGENCY BRAKE PACKAGE 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
| 20XT EMERGENCY BRAKE PACKAGE 5PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 16.40 | Details |
| 20XT EMERGENCY BRAKE PACKAGE 7PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 15.60 | Details |
| 20XT EMERGENCY BRAKE PACKAGE 7PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 16.40 | Details |
| MODE PREMIER EMERGENCY BRAKE PACKAGE 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| MODE PREMIER EMERGENCY BRAKE PACKAGE 5PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| MODE PREMIER EMERGENCY BRAKE PACKAGE 7PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
| MODE PREMIER EMERGENCY BRAKE PACKAGE 7PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | No Data | Details |
Nissan X-Trail 2015/7
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODE PREMIER EMERGENCY BRAKE PACKAGE 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| MODE PREMIER EMERGENCY BRAKE PACKAGE 5PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| MODE PREMIER EMERGENCY BRAKE PACKAGE 7PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
| MODE PREMIER EMERGENCY BRAKE PACKAGE 7PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | No Data | Details |
Nissan X-Trail 2015/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20X BLACK XTREMER X 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20X BLACK XTREMER X 7PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 20X BLACK XTREMER X EMERGENCY BRAKE PACKAGE 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20X BLACK XTREMER X EMERGENCY BRAKE PACKAGE 7PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
Nissan X-Trail 2013/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20S 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
| 20X 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
| 20X 5PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 16.40 | Details |
| 20X 7PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 15.60 | Details |
| 20X 7PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 16.40 | Details |
| 20X EMERGENCY BRAKE PACKAGE 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
| 20X EMERGENCY BRAKE PACKAGE 5PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 16.40 | Details |
| 20X EMERGENCY BRAKE PACKAGE 7PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | 15.60 | Details |
| 20X EMERGENCY BRAKE PACKAGE 7PASS CVT 2.0 | DBA-T32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 7 | 16.40 | Details |
| 20X XTREMER X 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20X XTREMER X 7PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 20X XTREMER X EMERGENCY BRAKE PACKAGE 5PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20X XTREMER X EMERGENCY BRAKE PACKAGE 7PASS 4WD CVT 2.0 | DBA-NT32 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
Nissan X-Trail 2013/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20GT S 4WD AT 2.0 | LDA-DNT31 | 1,995 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | 13.80 | Details |
| 20GT S 4WD MT 2.0 | LDA-DNT31 | 1,995 | 5 | Diesel | 6MT | AWD | 5 | 14.20 | Details |
| 20GT S XTREMER X 4WD AT 2.0 | LDA-DNT31 | 1,995 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20GT S XTREMER X 4WD MT 2.0 | LDA-DNT31 | 1,995 | 5 | Diesel | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 25XTT 4WD CVT 2.5 | CBA-TNT31 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 25XTT XTREMER X 4WD CVT 2.5 | CBA-TNT31 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
Nissan X-Trail 2012/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20GT BLACK XTREMER X 4WD AT 2.0 | LDA-DNT31 | 1,995 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20GT BLACK XTREMER X 4WD MT 2.0 | LDA-DNT31 | 1,995 | 5 | Diesel | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20XTT BLACK XTREMER X 4WD CVT 2.0 | DBA-NT31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
Nissan X-Trail 2012/7
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20GT 4WD AT 2.0 | LDA-DNT31 | 1,995 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | 13.80 | Details |
| 20GT 4WD MT 2.0 | LDA-DNT31 | 1,995 | 5 | Diesel | 6MT | AWD | 5 | 14.20 | Details |
| 20GT XTREMER X 4WD AT 2.0 | LDA-DNT31 | 1,995 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20GT XTREMER X 4WD MT 2.0 | LDA-DNT31 | 1,995 | 5 | Diesel | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20S 4WD CVT 2.0 | DBA-NT31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20STT 4WD CVT 2.0 | DBA-NT31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20X 4WD CVT 2.0 | DBA-NT31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20X XTREMER X 4WD CVT 2.0 | DBA-NT31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20XTT 4WD CVT 2.0 | DBA-NT31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20XTT CVT 2.0 | DBA-T31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 20XTT XTREMER X 4WD CVT 2.0 | DBA-NT31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 25X 4WD CVT 2.5 | CBA-TNT31 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 25X XTREMER X 4WD CVT 2.5 | CBA-TNT31 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
Nissan X-Trail 2010/7
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20GT 4WD AT 2.0 | LDA-DNT31 | 1,995 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20GT 4WD MT 2.0 | LDA-DNT31 | 1,995 | 5 | Diesel | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20GT XTREMER X 4WD AT 2.0 | LDA-DNT31 | 1,995 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20GT XTREMER X 4WD MT 2.0 | LDA-DNT31 | 1,995 | 5 | Diesel | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20GT XTREMER X PLUSNAVI HDD 4WD AT 2.0 | LDA-DNT31 | 1,995 | 5 | Diesel | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20GT XTREMER X PLUSNAVI HDD 4WD MT 2.0 | LDA-DNT31 | 1,995 | 5 | Diesel | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20S 4WD CVT 2.0 | DBA-NT31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20X 4WD CVT 2.0 | DBA-NT31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20X CVT 2.0 | DBA-T31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 20X XTREMER X 4WD CVT 2.0 | DBA-NT31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20X XTREMER X 4WD CVT 2.0 | DBA-NT31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20X XTREMER X PLUSNAVI HDD 4WD CVT 2.0 | DBA-NT31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 25X 4WD CVT 2.5 | CBA-TNT31 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 25X XTREMER X 4WD CVT 2.5 | CBA-TNT31 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 25X XTREMER X PLUSNAVI HDD 4WD CVT 2.5 | CBA-TNT31 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
Nissan X-Trail 2009/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20GT 4WD MT 2.0 | LDA-DNT31 | 1,995 | 5 | Diesel | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20S 4WD CVT 2.0 | DBA-NT31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20S CVT 2.0 | DBA-T31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 20Xtt 4WD CVT 2.0 | DBA-NT31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20Xtt 4WD MT 2.0 | DBA-NT31 | 1,997 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20Xtt CVT 2.0 | DBA-T31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 25Xtt 4WD CVT 2.5 | CBA-TNT31 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
Nissan X-Trail 2008/9
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20GT 4WD MT 2.0 | LDA-DNT31 | 1,995 | 5 | Diesel | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
Nissan X-Trail 2007/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20S 4WD CVT 2.0 | DBA-NT31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20S CVT 2.0 | DBA-T31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 20X 4WD CVT 2.0 | DBA-NT31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20X 4WD MT 2.0 | DBA-NT31 | 1,997 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 20X CVT 2.0 | DBA-T31 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 25S 4WD CVT 2.5 | CBA-TNT31 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 25X 4WD CVT 2.5 | CBA-TNT31 | 2,488 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
Nissan X-Trail 2006/11
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT 4WD AT 2.0 | GH-PNT30 | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S 4WD AT 2.0 | CBA-NT30 | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S 4WD MT 2.0 | CBA-NT30 | 1,998 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S AT 2.0 | CBA-T30 | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| S DRIVING GEAR 4WD AT 2.0 | CBA-NT30 | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SCRATCH GUARD COAT EDITION 4WD AT 2.0 | CBA-NT30 | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X 4WD AT 2.0 | CBA-NT30 | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X AT 2.0 | CBA-T30 | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
Nissan X-Trail 2005/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
