Honda HR-V : Price. Reviews. Specifications.
Honda HR-V : Basic Specifications
|
Maximum power | 105 - 125ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 1,590cc | |
| Number of Seats | 5 |
Honda HR-V : Models
Honda HR-V : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Honda HR-V | No Data | US$7,572 - US$12,164 | 1,590 - 1,590cc |
| Honda HR-V 2015 | No Data | US$8,204 - US$10,290 | 1,590 - 1,590cc |
Honda HR-V on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
No Data | No.561 |
User reviews on Honda HR-V
-
There are no reviews for Honda HR-V yet.
Honda HR-V : Detail Specifications
Honda HR-V 2003/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J CVT 1.6 | LA-GH3 | 1,590 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| J MT 1.6 | LA-GH3 | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| J4 4WD CVT 1.6 | LA-GH4 | 1,590 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| J4 4WD MT 1.6 | LA-GH4 | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| JS CVT 1.6 | LA-GH3 | 1,590 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| JS4 4WD CVT 1.6 | LA-GH4 | 1,590 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
Honda HR-V 2001/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 3DOOR CVT | LA-GH1 | 1,590 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| J 3DOOR MT | LA-GH1 | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| J 5DOOR CVT | LA-GH3 | 1,590 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| J 5DOOR MT | LA-GH3 | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| J SPECIAL 3DOOR CVT 1.6 | LA-GH1 | 1,590 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| J SPECIAL 3DOOR MT 1.6 | LA-GH1 | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| J SPECIAL 5DOOR CVT 1.6 | LA-GH3 | 1,590 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| J SPECIAL 5DOOR MT 1.6 | LA-GH3 | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| J4 4WD 3DOOR CVT | LA-GH2 | 1,590 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| J4 4WD 3DOOR MT | LA-GH2 | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| J4 4WD 5DOOR CVT | LA-GH4 | 1,590 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| J4 4WD 5DOOR MT | LA-GH4 | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| J4 SPECIAL 4WD 3DOOR CVT 1.6 | LA-GH2 | 1,590 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| J4 SPECIAL 4WD 3DOOR MT 1.6 | LA-GH2 | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| J4 SPECIAL 4WD 5DOOR CVT 1.6 | LA-GH4 | 1,590 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| J4 SPECIAL 4WD 5DOOR MT 1.6 | LA-GH4 | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| JS 3DOOR CVT | LA-GH1 | 1,590 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| JS 5DOOR CVT | LA-GH3 | 1,590 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| JS4 4WD 3DOOR CVT | LA-GH2 | 1,590 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| JS4 4WD 5DOOR CVT | LA-GH4 | 1,590 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SUPER PLAYER J 3DOOR CVT 1.6 | LA-GH1 | 1,590 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| SUPER PLAYER J 3DOOR MT 1.6 | LA-GH1 | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| SUPER PLAYER J 5DOOR CVT 1.6 | LA-GH3 | 1,590 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| SUPER PLAYER J 5DOOR MT 1.6 | LA-GH3 | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| SUPER PLAYER J4 4WD 3DOOR CVT 1.6 | LA-GH2 | 1,590 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SUPER PLAYER J4 4WD 3DOOR MT 1.6 | LA-GH2 | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SUPER PLAYER J4 4WD 5DOOR CVT 1.6 | LA-GH4 | 1,590 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SUPER PLAYER J4 4WD 5DOOR MT 1.6 | LA-GH4 | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
Honda HR-V 2000/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J 3DOOR CVT | GF-GH1 | 1,590 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| J 3DOOR MT | GF-GH1 | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| J 5DOOR CVT | GF-GH3 | 1,590 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| J 5DOOR MT | GF-GH3 | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| J4 4WD 3DOOR CVT | GF-GH2 | 1,590 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| J4 4WD 3DOOR MT | GF-GH2 | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| J4 4WD 5DOOR CVT | GF-GH4 | 1,590 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| J4 4WD 5DOOR MT | GF-GH4 | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| JS4 4WD 3DOOR CVT | GF-GH2 | 1,590 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| JS4 4WD 5DOOR CVT | GF-GH4 | 1,590 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| NAVI PLAYER 3DOOR CVT | GF-GH1 | 1,590 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| NAVI PLAYER 3DOOR MT | GF-GH1 | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| NAVI PLAYER 4WD 3DOOR CVT | GF-GH2 | 1,590 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| NAVI PLAYER 4WD 3DOOR MT | GF-GH2 | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| NAVI PLAYER 4WD 5DOOR CVT | GF-GH4 | 1,590 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| NAVI PLAYER 4WD 5DOOR MT | GF-GH4 | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| NAVI PLAYER 5DOOR CVT | GF-GH3 | 1,590 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| NAVI PLAYER 5DOOR MT | GF-GH3 | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| PLAYER 3DOOR CVT | GF-GH1 | 1,590 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| PLAYER 3DOOR MT | GF-GH1 | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| PLAYER 4WD 3DOOR CVT | GF-GH2 | 1,590 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| PLAYER 4WD 3DOOR MT | GF-GH2 | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| PLAYER 4WD 5DOOR CVT | GF-GH4 | 1,590 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| PLAYER 4WD 5DOOR MT | GF-GH4 | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| PLAYER 5DOOR CVT | GF-GH3 | 1,590 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| PLAYER 5DOOR MT | GF-GH3 | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| SOUND PLAYER 3DOOR CVT | GF-GH1 | 1,590 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| SOUND PLAYER 3DOOR MT | GF-GH1 | 1,590 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| SOUND PLAYER 4WD 3DOOR AT | GF-GH2 | 1,590 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SOUND PLAYER 4WD 3DOOR MT | GF-GH2 | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SOUND PLAYER 4WD 5DOOR CVT | GF-GH4 | 1,590 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SOUND PLAYER 4WD 5DOOR MT | GF-GH4 | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SOUND PLAYER 5DOOR CVT | GF-GH3 | 1,590 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| SOUND PLAYER 5DOOR MT | GF-GH3 | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
Honda HR-V 1998/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J CVT 1.6 | GF-GH1 | 1,590 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| J MT 1.6 | GF-GH1 | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| J4 4WD CVT 1.6 | GF-GH2 | 1,590 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| J4 4WD MT 1.6 | GF-GH2 | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| JS4 4WD CVT 1.6 | GF-GH2 | 1,590 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |







