Suzuki Escudo : Price. Reviews. Specifications.
Our review on Suzuki Escudo
Suzuki Escudo is a cross-country 4WD for city drivers. It was fully renewed in November 1997. The first generation of Escudo was released for sale in April 1998. It was intended as a vehicle of a new genre, new 4WD for city driving, something between cross-country and passenger vehicle. Escudo is exported to 140 countries and highly evaluated in the global market.
Design of the new model adopts more curved surfaces, but yet keeps the classic cross-country image of its predecessor. Furthermore, aiming to be a global design which would be liked all over the world, a special attention was paid to the harmony of design, body color, and interior color.
For the body, the ladder frame with excellent bad terrain driving performance is used giving the vehicle a rigidity feeling just like monocoque.
The rear seat is a double folding type and can be folded in a 50/50 split, making it possible to enjoy a variety of seating arrangements.
Suzuki Escudo : Basic Specifications
|
Maximum power | 82 - 224ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FF/FR | |
| Engine Capacity | 1,371 - 3,195cc | |
| Number of Seats | 4 - 5 |
Suzuki Escudo : Models
Suzuki Escudo : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Suzuki Escudo | No Data | US$9,224 - US$16,471 | 1,371 - 3,195cc |
| Suzuki Escudo 2017 | No Data | US$16,230 - US$16,230 | 1,371 - 1,371cc |
| Suzuki Escudo 2008 | No Data | US$12,189 - US$16,471 | 2,393 - 3,195cc |
| Suzuki Escudo 2005 | No Data | US$12,189 - US$15,812 | 1,995 - 2,736cc |
Suzuki Escudo on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
No Data | No.220 |
User reviews on Suzuki Escudo
-
There are no reviews for Suzuki Escudo yet.
Suzuki Escudo : Detail Specifications
Suzuki Escudo 2017/7
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCUDO 1.4 TURBO 4WD AT 1.4 | CBA-YEA1S-MBTL | 1,371 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 16.80 | Details |
Suzuki Escudo 2015/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCUDO 2.4 LANDBREEZE 4WD AT 2.4 | CBA-TDA4W-YNGX-L7 | 2,393 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | 9.60 | Details |
| ESCUDO 2.4 XG 4WD AT 2.4 | CBA-TDA4W-YNGX-A7 | 2,393 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | 9.60 | Details |
| ESCUDO 2.4 XG 4WD MT 2.4 | CBA-TDA4W-YNGJ-A7 | 2,393 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | 10.60 | Details |
| ESCUDO 4WD AT 1.6 | DBA-YE21S-MBSL | 1,586 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 17.40 | Details |
| ESCUDO AT 1.6 | DBA-YD21S-MBSK | 1,586 | 5 | Gasoline | 6AT | FF | 5 | 18.20 | Details |
Suzuki Escudo 2014/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANDBREEZE 4WD AT 2.4 | CBA-TDA4W-YNGX-L7 | 2,393 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | 9.60 | Details |
| XG 4WD AT 2.4 | CBA-TDA4W-YNGX-A7 | 2,393 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | 9.60 | Details |
| XG 4WD MT 2.4 | CBA-TDA4W-YNGJ-A7 | 2,393 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | 10.60 | Details |
Suzuki Escudo 2012/7
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X ADVENTURE 4WD AT 2.4 | CBA-TDA4W | 2,393 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XG 4WD AT 2.4 | CBA-TDA4W | 2,393 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XG 4WD MT 2.4 | CBA-TDA4W | 2,393 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
Suzuki Escudo 2008/6
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4XE 4WD AT 2.4 | CBA-TDA4W | 2,393 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.4XE 4WD MT 2.4 | CBA-TDA4W | 2,393 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.4XG 4WD AT 2.4 | CBA-TDA4W | 2,393 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.4XG 4WD MT 2.4 | CBA-TDA4W | 2,393 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 3.2XS 4WD AT 3.2 | CBA-TDB4W | 3,195 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Suzuki Escudo 2005/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XE 4WD AT 2.0 | CBA-TD54W | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XE 4WD MT 2.0 | CBA-TD54W | 1,995 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XG 4WD AT 2.0 | CBA-TD54W | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0XG 4WD MT 2.0 | CBA-TD54W | 1,995 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.7XG 4WD AT 2.7 | CBA-TD94W | 2,736 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.7XS 4WD AT 2.7 | CBA-TD94W | 2,736 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Suzuki Escudo 2002/11
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DOOR 2.0 4WD AT 2.0 | LA-TL52W | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 5 DOOR 2.0 4WD MT 2.0 | LA-TL52W | 1,995 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| FIS FREE STYLE WORLD CUP LIMITED 4WD AT 2.0 | LA-TL52W | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| HELLY HANSEN LIMITED 4WD AT 2.0 | LA-TL52W | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| V6-2.5 4WD AT 2.5 | LA-TD62W | 2,493 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Suzuki Escudo 2000/12
Design of the new model adopts more curved surfaces, but yet keeps the classic cross-country image of its predecessor. Furthermore, aiming to be a global design which would be liked all over the world, a special attention was paid to the harmony of design, body color, and interior color.
For the body, the ladder frame with excellent bad terrain driving performance is used giving the vehicle a rigidity feeling just like monocoque.
The rear seat is a double folding type and can be folded in a 50/50 split, making it possible to enjoy a variety of seating arrangements.
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 4WD AT 3DOOR | LA-TA02W | 1,590 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| 1.6 4WD MT 3DOOR | LA-TA02W | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| 1.6 AT 3DOOR | LA-TA02W | 1,590 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| 2.0 4WD 3DOOR AT | LA-TA52W | 1,995 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| 2.0 4WD 3DOOR MT | LA-TA52W | 1,995 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| 2.0 4WD 5 DOOR AT | LA-TL52W | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0 4WD 5 DOOR MT | LA-TL52W | 1,995 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0 4WD AT 5 DOOR | LA-TL52W | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0 4WD MT 5 DOOR | LA-TL52W | 1,995 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5 4WD 5DOOR AT | LA-TD62W | 2,493 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.5 4WD AT 5DOOR | LA-TD62W | 2,493 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 3DOOR 1600JZ4WD AT | GF-TA02W | 1,590 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| 3DOOR 1600JZ4WD MT | GF-TA02W | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| 5 DOOR V62500 4WD AT | GF-TD62W | 2,493 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 5DOOR 1600JZ4WD AT | GF-TD02W | 1,590 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 5DOOR 1600JZ4WD MT | GF-TD02W | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 5DOOR 2000JZ4WD AT | GF-TD52W | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| FIS FREESTYLE WORLDCUP LIMITED 4WD 5DOOR AT 2.0 | LA-TL52W | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| HELLY HANSEN LIMITED 4WD 5 DOOR AT 2.0 | LA-TL52W | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| HELLY HANSEN LIMITED 4WD 5DOOR AT | LA-TL52W | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| KANSAI 4WD 5DOOR AT 2.0 | LA-TL52W | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Suzuki Escudo 1997/11
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600JM 4WD 3DOOR AT 1.6 | GF-TA02W | 1,590 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| 1600JM 4WD 3DOOR MT 1.6 | GF-TA02W | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| 1600JM 4WD 5DOOR AT 1.6 | GF-TD02W | 1,590 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1600JM 4WD 5DOOR MT 1.6 | GF-TD02W | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1600JZ 4WD 3DOOR AT 1.6 | GF-TA02W | 1,590 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| 1600JZ 4WD 3DOOR MT 1.6 | GF-TA02W | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| 1600JZ 4WD 5DOOR AT 1.6 | GF-TD02W | 1,590 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1600JZ 4WD 5DOOR MT 1.6 | GF-TD02W | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2000JM 4WD 3DOOR AT 2.0 | GF-TA52W | 1,995 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| 2000JM 4WD 5DOOR AT 2.0 | GF-TD52W | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2000JZ 4WD 5DOOR AT 2.0 | GF-TD52W | 1,995 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Suzuki Escudo 1990/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESINTOP 4WD AT 1.6 | E-TA01R | 1,590 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RESINTOP 4WD MT 1.6 | E-TA01R | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
Suzuki Escudo 1990/9
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMAD 4WD AT 1.6 | E-TD01W | 1,590 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| NOMAD 4WD MT 1.6 | E-TD01W | 1,590 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
Suzuki Escudo 1990/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE 4WD AT 1.6 | E-TA01R | 1,590 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CONVERTIBLE 4WD MT 1.6 | E-TA01R | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| HARDTOP 4WD AT 1.6 | E-TA01W | 1,590 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| HARDTOP 4WD MT 1.6 | E-TA01W | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
Suzuki Escudo 1988/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTIBLE 4WD AT 1.6 | E-TA01R | 1,590 | 3 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CONVERTIBLE 4WD MT 1.6 | E-TA01R | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| HARDTOP 4WD AT 1.6 | E-TA01W | 1,590 | 3 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| HARDTOP 4WD MT 1.6 | E-TA01W | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| HARDTOP VAN 4WD MT 1.6 | R-TA01V | 1,590 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |

















