Suzuki Kei : Price. Reviews. Specifications.
Suzuki Kei : Basic Specifications
|
Maximum power | 54 - 64ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 657 - 658cc | |
| Number of Seats | 4 |
Suzuki Kei : Models
Suzuki Kei : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Suzuki Kei | No Data | US$4,499 - US$9,336 | 657 - 658cc |
| Suzuki Kei 2001 | No Data | US$5,252 - US$8,873 | 657 - 658cc |
| Suzuki Kei 1988 | No Data | No Data | No Data |
| Suzuki Kei 2012 | No Data | US$4,505 - US$8,094 | 657 - 658cc |
Suzuki Kei on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
4.0 / 5.0 | No.250 |
User reviews on Suzuki Kei
-
I mainly commute to work and shop, but I was looking for a manual car because I wanted fuel economy and direct feeling with a relatively stable vehicle height instead of a height system. As a result, I could not test drive because the car inspection was out, but I could not find a manual car, so I decided to purchase it.
-
I had been riding this type of Suzuki engine before, so I thought it was highly reliable, and because the model year was old, the mileage was small and the price was reasonable, so I went to check the current car. I bought it on that day.
-
It was 4WD with a 5th floor shift, the price and maintenance cost were low, and I needed something that I could ride immediately, so I had a car inspection.
-
When I was looking for a used car with a short mileage, I found a Suzuki kei that was reasonably priced in silver and bought it. I like the simple design.
-
First of all, I bought it because it was within the purchase budget, various equipment such as ETC and navigation, small number of distances, there was more than half a year of vehicle inspection, and the model was relatively new It became the standard of.
-
It was a light-duty manual car, so it had good fuel economy. It was compact and turned around quickly enough for commuting. For commuting, I worked hard every day and worked very well. One day, in an accident, there's nothing I can't do to repair it, but is the frame bent? (I don't know much about it.) It would cost a lot of repair money, and would it be fixed properly? I was told to give up. .. .. I think I was still on board if there was no accident. It is very disappointing.
Suzuki Kei : Detail Specifications
Suzuki Kei 2008/9
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AT 0.66 | CBA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| A MT 0.66 | CBA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| B TURBO 4WD AT 0.66 | ABA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| B TURBO 4WD MT 0.66 | ABA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| B TURBO AT 0.66 | ABA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| B TURBO MT 0.66 | ABA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| WORKS 4WD AT 0.66 | ABA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| WORKS 4WD MT 0.66 | ABA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| WORKS AT 0.66 | ABA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| WORKS MT 0.66 | ABA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
Suzuki Kei 2007/6
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AT 0.66 | CBA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| A MT 0.66 | CBA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| B TURBO 4WD AT 0.66 | ABA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| B TURBO 4WD MT 0.66 | ABA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| B TURBO AT 0.66 | ABA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| B TURBO MT 0.66 | ABA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| WORKS 4WD AT 0.66 | ABA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| WORKS 4WD MT 0.66 | ABA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| WORKS AT 0.66 | ABA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| WORKS MT 0.66 | ABA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
Suzuki Kei 2006/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AT 0.66 | CBA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| A MT 0.66 | CBA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| B TURBO 4WD AT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| B TURBO 4WD MT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| B TURBO AT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| B TURBO MT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| WORKS 4WD AT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| WORKS 4WD MT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| WORKS AT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| WORKS MT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
Suzuki Kei 2003/9
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AT 0.66 | UA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| A MT 0.66 | UA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| B TURBO 4WD AT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| B TURBO 4WD MT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| B TURBO AT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| B TURBO MT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
Suzuki Kei 2002/11
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A AT 0.66 | UA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| A MT 0.66 | UA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| B TURBO 4WD AT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| B TURBO 4WD MT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| B TURBO AT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| B TURBO MT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| E TYPE A PACKAGE AT 0.66 | UA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| E TYPE A PACKAGE MT 0.66 | UA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| E TYPE AT 0.66 | UA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| E TYPE B PACKAGE AT 0.66 | UA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| E TYPE B PACKAGE MT 0.66 | UA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| E TYPE MT 0.66 | UA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| FIS WORLDCUP LIMITED 4WD AT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| FIS WORLDCUP LIMITED AT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| N-1 4WD AT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| N-1 4WD MT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| N-1 AT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| N-1 MT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| SPORT R MT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| WORKS 4WD AT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| WORKS 4WD MT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| WORKS AT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| WORKS MT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
Suzuki Kei 2001/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 SPECIAL EX 4WD 5DOOR AT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| 21 SPECIAL EX 4WD 5DOOR MT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| 21 SPECIAL EX 5DOOR AT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| 21 SPECIAL EX 5DOOR MT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| DJ 4WD 5DOORS AT | TA-HN12S | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DJ 5DOORS AT | LA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| E LIMITED 4WD AT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| E LIMITED 4WD MT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| E LIMITED AT 0.66 | UA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| E LIMITED MT 0.66 | LA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| E TYPE 4WD 5DOOR AT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| E TYPE 4WD 5DOOR MT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| E TYPE 5DOOR AT | LA-HN22S | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| E TYPE 5DOOR MT | LA-HN22S | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| EX 4WD 5DOOR AT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| EX 4WD 5DOOR MT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| EX 5DOOR AT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| EX 5DOOR MT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| FIS FREESTYLE WORLDCUP LIMITED 4WD AT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| FIS FREESTYLE WORLDCUP LIMITED AT 0.66 | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| FIS FREESTYLEWORLDCUPLIMITED4WD 5DOOR AT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| FIS FREESTYLEWORLDCUPLIMITED4WD 5DOOR MT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G TYPE 4WD 5DOOR AT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G TYPE 4WD 5DOOR MT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G TYPE 5DOOR AT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| G TYPE 5DOOR MT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| G TYPE4WD 5DOOR AT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G TYPE4WD 5DOOR MT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| N-1 4WD 5DOOR AT | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| N-1 4WD 5DOOR MT | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| N-1 5DOOR AT | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| N-1 5DOOR MT | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| S TYPE 5DOOR AT | GF-HN21S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| S TYPE 5DOOR MT | GF-HN21S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| S TYPE4WD 5DOOR AT | GF-HN21S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S TYPE4WD 5DOOR MT | GF-HN21S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SPORT 4WD 5DOOR AT | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SPORT 4WD 5DOOR MT | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SPORT 5DOOR AT | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| SPORT 5DOOR MT | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| SPORT F 4WD 5DOOR AT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SPORT F 4WD 5DOOR MT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SPORT F 5DOOR AT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| SPORT F 5DOOR MT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| SPORT R 5DOOR MT | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| UP TO YOU KANSAI 4WD 5DOOR AT | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| UP TO YOU KANSAI 5DOOR AT | TA-HN22S | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| X LIMITED 4WD 5DOOR AT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| X LIMITED 4WD 5DOOR MT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| X LIMITED 5DOOR AT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| X LIMITED 5DOOR MT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| X TYPE 3DOOR AT | GF-HN11S | 657 | 3 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| X TYPE 3DOOR MT | GF-HN11S | 657 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| X TYPE 5DOOR AT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| X TYPE 5DOOR MT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| X TYPE4WD 3DOOR AT | GF-HN11S | 657 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| X TYPE4WD 3DOOR MT | GF-HN11S | 657 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| X TYPE4WD 5DOOR AT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| X TYPE4WD 5DOOR MT | GF-HN11S | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
Suzuki Kei 1998/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C AT 0.66 | GF-HN21S | 658 | 3 | Gasoline | 3AT | FF | 4 | No Data | Details |
| C MT 0.66 | GF-HN21S | 658 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| G 4WD AT 0.66 | GF-HN11S | 657 | 3 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G 4WD MT 0.66 | GF-HN11S | 657 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G AT 0.66 | GF-HN11S | 657 | 3 | Gasoline | 3AT | FF | 4 | No Data | Details |
| G MT 0.66 | GF-HN11S | 657 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| S 4WD AT 0.66 | GF-HN21S | 658 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S 4WD MT 0.66 | GF-HN21S | 658 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S AT 0.66 | GF-HN21S | 658 | 3 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| S MT 0.66 | GF-HN21S | 658 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| X 4WD AT 0.66 | GF-HN11S | 657 | 3 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| X 4WD MT 0.66 | GF-HN11S | 657 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| X AT 0.66 | GF-HN11S | 657 | 3 | Gasoline | 3AT | FF | 4 | No Data | Details |
| X MT 0.66 | GF-HN11S | 657 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |










