Daihatsu Naked : Price. Reviews. Specifications.
Daihatsu Naked : Basic Specifications
|
Maximum power | 58 - 64ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 659cc | |
| Number of Seats | 4 |
Daihatsu Naked : Models
Daihatsu Naked : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Daihatsu Naked | No Data | US$5,767 - US$9,600 | 659 - 659cc |
| Daihatsu Naked 2003 | No Data | US$6,199 - US$8,283 | 659 - 659cc |
| Daihatsu Naked 2000 | No Data | No Data | No Data |
Daihatsu Naked on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
4.7 / 5.0 | No.448 |
User reviews on Daihatsu Naked
-
We are focusing on Daihatsu's naked, because it has an exterior design that the current car does not have and the doors open 90 degrees and the interior has exposed outer panels, which are features that other cars do not have. The reason we decided to use it as a used car this time was because of its low price, desired year, mileage, and grade.
-
I liked Daihatsu's naked design and the price was cheap. Also, the exterior and interior were relatively clean, and the timing belt had been replaced once.
-
I was looking for a second hand car for a mini car, and I found a very good car including the manufacturer, model, low price, and guarantee of the shop, so I bought it.
Daihatsu Naked : Detail Specifications
Daihatsu Naked 2003/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 4WD AT 0.66 | LA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G 4WD MT 0.66 | LA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G AT 0.66 | UA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| G LIMITED 4WD AT 0.66 | LA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G LIMITED AT 0.66 | UA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| G MT 0.66 | UA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| L 4WD AT 0.66 | LA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| L AT 0.66 | UA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| TURBO G 4WD AT 0.66 | LA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TURBO G AT 0.66 | LA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| TURBO G LIMITED 4WD AT 0.66 | LA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TURBO G LIMITED AT 0.66 | LA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
Daihatsu Naked 2002/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F 4WD AT 0.66 | UA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| F AT 0.66 | UA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| F STAR EDITION 4WD AT 0.66 | UA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| F STAR EDITION AT 0.66 | UA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| G 4WD AT 0.66 | UA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G 4WD MT 0.66 | UA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G AT 0.66 | UA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| G MT 0.66 | UA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| GEAR 4WD AT 0.66 | UA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| GEAR AT 0.66 | LA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| MEMORIAL EDITION 4WD AT 0.66 | UA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| MEMORIAL EDITION 4WD MT 0.66 | UA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| MEMORIAL EDITION AT 0.66 | UA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| MEMORIAL EDITION MT 0.66 | UA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| TURBO F 4WD AT 0.66 | UA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TURBO F AT 0.66 | LA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| TURBO G 4WD AT 0.66 | UA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TURBO G 4WD MT 0.66 | UA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TURBO G AT 0.66 | LA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| TURBO G MT 0.66 | LA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
Daihatsu Naked 2001/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT1 4WD AT | GF-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| AT1 AT | GF-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| G 4WD AT | TA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G 4WD MT | TA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G AT | TA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| G B PACKAGE 4WD AT | TA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G B PACKAGE 4WD MT | TA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G B PACKAGE AT | TA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| G B PACKAGE MT | TA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| G MT | TA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| G S PACKAGE 4WD AT | TA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G S PACKAGE 4WD MT | TA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G S PACKAGE AT | TA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| G S PACKAGE MT | TA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| MEMORIAL EDITION 4WD AT | TA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| MEMORIAL EDITION 4WD MT | TA-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| MEMORIAL EDITION AT | TA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| MEMORIAL EDITION MT | TA-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| NAKED AT | GH-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| NAKED MT | GH-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| NAKED TURBO AT | GF-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| NAKED TURBO MT | GF-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| NAKED TURBO4WD AT | GF-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| NAKED TURBO4WD MT | GF-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| NAKED4WD AT | GH-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| NAKED4WD MT | GH-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S EDITION 4WD AT | GH-L760 | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S EDITION 4WD MT | GH-L760 | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S EDITION AT | GH-L750 | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| S EDITION MT | GH-L750 | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| TURBO G 4WD AT | GF-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TURBO G 4WD MT | GF-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TURBO G AT | GF-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| TURBO G MT | GF-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| TURBO G SP PACKAGE 4WD AT | GF-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TURBO G SP PACKAGE 4WD MT | GF-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TURBO G SP PACKAGE AT | GF-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| TURBO G SP PACKAGE MT | GF-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| TURBOX 4WD AT | GF-L760S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TURBOX AT | GF-L750S | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
Daihatsu’s most popular models on sale
-
Daihatsu Copen
-
Daihatsu Move
-
Daihatsu Mira
-
Daihatsu Esse
-
Daihatsu Atrai
-
Daihatsu Tanto
-
Daihatsu Midgetii
-
Daihatsu Applause
-
Daihatsu Atrai Wagon
-
Daihatsu MAX
-
Daihatsu Hijet Truck
-
Daihatsu Boon
-
Daihatsu Terios
-
Daihatsu Miragino
-
Daihatsu Tanto Custom
-
Daihatsu Coo
-
Daihatsu Hijet Cargo
-
Daihatsu Move Custom
-
Daihatsu Daihatsu Others
-
Daihatsu MIRA COCOA




