Daihatsu Atrai Wagon : Price. Reviews. Specifications.
Daihatsu Atrai Wagon : Basic Specifications
|
Maximum power | 40 - 64ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 13 - 15km/L | |
| Drive Type | AWD/FF/FR | |
| Engine Capacity | 658 - 659cc | |
| Number of Seats | 4 |
Daihatsu Atrai Wagon : Models
- Daihatsu Atrai Wagon 2017/11
- Daihatsu Atrai Wagon 2015/4
- Daihatsu Atrai Wagon 2010/8
- Daihatsu Atrai Wagon 2007/9
- Daihatsu Atrai Wagon 2005/5
- Daihatsu Atrai Wagon 2003/6
- Daihatsu Atrai Wagon 2002/1
- Daihatsu Atrai Wagon 2001/1
- Daihatsu Atrai Wagon 1999/1
- Daihatsu Atrai Wagon 1994/1
- Daihatsu Atrai Wagon 1990/1
Daihatsu Atrai Wagon : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Daihatsu Atrai Wagon | US$3,908 - US$8,418 | US$5,562 - US$11,297 | 658 - 659cc |
| Daihatsu Atrai Wagon 2014 | US$4,697 - US$4,697 | US$5,562 - US$8,235 | 659 - 659cc |
| Daihatsu Atrai Wagon 2010 | No Data | US$8,874 - US$10,987 | 658 - 658cc |
| Daihatsu Atrai Wagon 2015 | No Data | US$8,874 - US$10,987 | 658 - 658cc |
Daihatsu Atrai Wagon on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 4 | 4.0 / 5.0 | No.237 |
User reviews on Daihatsu Atrai Wagon
-
I wish I could have stayed in the car while drinking alcohol or going out, so I was able to find a car with a flat back seat and found it within the budget.
-
I was considering a light four-wheeled vehicle, but honestly I was giving up as it was tough within the purchase fund (500,000), but I happened to find a purchase vehicle when I searched) and purchased it immediately.
-
As a result of looking for a car with a lot of luggage in a light car, it was close to the car that the Atrai wagon had the most image, and it seemed to be reasonably priced and in good condition, so I decided on this used car property.
Daihatsu Atrai Wagon : Detail Specifications
Daihatsu Atrai Wagon 2017/11
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOM TURBO RS LIMITED SA III 4WD AT 0.66 | ABA-S331G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 15.20 | Details |
| CUSTOM TURBO RS LIMITED SA III AT 0.66 | ABA-S321G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 15.20 | Details |
| CUSTOM TURBO RS SA III 4WD AT 0.66 | ABA-S331G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 15.20 | Details |
| CUSTOM TURBO RS SA III AT 0.66 | ABA-S321G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 15.20 | Details |
Daihatsu Atrai Wagon 2015/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOM TURBO R 4WD AT 0.66 | ABA-S331G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 13.80 | Details |
| CUSTOM TURBO R AT 0.66 | ABA-S321G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 14.80 | Details |
| CUSTOM TURBO RS 4WD AT 0.66 | ABA-S331G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 13.80 | Details |
| CUSTOM TURBO RS AT 0.66 | ABA-S321G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 14.80 | Details |
| CUSTOM TURBO RS LIMITED 4WD AT 0.66 | ABA-S331G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 13.80 | Details |
| CUSTOM TURBO RS LIMITED AT 0.66 | ABA-S321G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 14.80 | Details |
Daihatsu Atrai Wagon 2010/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOM TURBO R 4WD AT 0.66 | ABA-S331G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO R AT 0.66 | ABA-S321G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO RS 4WD AT 0.66 | ABA-S331G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO RS AT 0.66 | ABA-S321G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO RS LIMITED 4WD AT 0.66 | ABA-S331G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO RS LIMITED AT 0.66 | ABA-S321G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
Daihatsu Atrai Wagon 2007/9
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOM TURBO R 4WD AT 0.66 | ABA-S331G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO R AT 0.66 | ABA-S321G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO RS 4WD AT 0.66 | ABA-S331G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO RS AT 0.66 | ABA-S321G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO RS Limited 4WD AT 0.66 | ABA-S331G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO RS Limited AT 0.66 | ABA-S321G | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
Daihatsu Atrai Wagon 2005/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOM TURBO R(AT 0.66) | TA-S330G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO R 4WD(AT 0.66) | TA-S330G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO RS(AT 0.66) | TA-S320G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO RS 4WD(AT 0.66) | TA-S320G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
Daihatsu Atrai Wagon 2003/6
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERODOWN BILLET TURBO 4WD AT 0.66 | TA-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| AERODOWN BILLET TURBO AT 0.66 | TA-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO 4WD AT 0.66 | TA-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO AT 0.66 | TA-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CX 4WD AT 0.66 | TA-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CX 4WD MT 0.66 | TA-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CX AT 0.66 | TA-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CX MT 0.66 | TA-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| TOURING TURBO 4WD AT 0.66 | TA-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TOURING TURBO 4WD MT 0.66 | TA-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TOURING TURBO AT 0.66 | TA-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| TOURING TURBO MT 0.66 | TA-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
Daihatsu Atrai Wagon 2002/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERODOWN BILLET TURBO 4WD AT 0.66 | TA-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| AERODOWN BILLET TURBO AT 0.66 | TA-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM 4WD AT 0.66 | TA-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM 4WD MT 0.66 | TA-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM AT 0.66 | TA-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM MT 0.66 | TA-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO 4WD AT 0.66 | TA-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO AT 0.66 | TA-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO STAR EDITION 4WD AT 0.66 | TA-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO STAR EDITION AT 0.66 | TA-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOMISE 4WD AT 0.66 | TA-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOMISE AT 0.66 | TA-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CX 4WD AT 0.66 | TA-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CX 4WD MT 0.66 | TA-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CX AT 0.66 | TA-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CX MT 0.66 | TA-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| TOURING TURBO 4WD AT 0.66 | TA-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TOURING TURBO 4WD MT 0.66 | TA-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TOURING TURBO AT 0.66 | TA-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| TOURING TURBO MT 0.66 | TA-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
Daihatsu Atrai Wagon 2001/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERO DOWN BILLET 4WD AT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| AERO DOWN BILLET 4WD MT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| AERO DOWN BILLET AT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| AERO DOWN BILLET MT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| AERO DOWN BILLET TURBO 4WD AT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| AERO DOWN BILLET TURBO 4WD CAT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| AERO DOWN BILLET TURBO 4WD MT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| AERO DOWN BILLET TURBO AT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| AERO DOWN BILLET TURBO CAT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| AERO DOWN BILLET TURBO MT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| CL HIGHROOF AT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CL HIGHROOF MT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| CL HIGHROOF4WD AT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CL HIGHROOF4WD MT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CL TURBO HIGHROOF 4WD AT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CL TURBO HIGHROOF 4WD MT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CL TURBO HIGHROOF AT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CL TURBO HIGHROOF MT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM 4WD CAT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM 4WD MT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM AT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM CAT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM HIGHROOF 4WD AT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM HIGHROOF AT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM MT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM S EDITION 4WD AT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM S EDITION 4WD MT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM S EDITION AT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM S EDITION MT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO 4WD CAT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO AT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO CAT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO HIGHROOF 4WD AT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO HIGHROOF AT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO MT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO S EDITION 4WD AT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO S EDITION 4WD MT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO S EDITION AT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO S EDITION MT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO4WD AT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO4WD MT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM4WD AT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM4WD MT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CX 4WD CAT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CX 4WD MT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CX CAT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CX MT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| TOURING TURBO 4WD CAT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TOURING TURBO 4WD MT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TOURING TURBO CAT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| TOURING TURBO MEMORIAL EDI 4WD CAT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TOURING TURBO MEMORIAL EDI 4WD MT | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TOURING TURBO MEMORIAL EDI CAT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| TOURING TURBO MEMORIAL EDI MT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| TOURING TURBO MT | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
Daihatsu Atrai Wagon 1999/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 5DOOR AT 0.66 | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | FF | 4 | No Data | Details |
| CL 5DOOR MT 0.66 | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| CLWD 5DOOR AT 0.66 | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CLWD 5DOOR MT 0.66 | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM 5DOOR AT 0.66 | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | FF | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM 5DOOR MT 0.66 | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO 5DOOR AT 0.66 | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBO 5DOOR MT 0.66 | GF-S220G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBOWD 5DOOR AT 0.66 | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOM TURBOWD 5DOOR MT 0.66 | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOMWD 5DOOR AT 0.66 | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CUSTOMWD 5DOOR MT 0.66 | GF-S230G | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
Daihatsu Atrai Wagon 1994/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBERNO 4DOOR AT 0.66 | V-S120V | 659 | 4 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| LIBERNO 4DOOR MT 0.66 | V-S120V | 659 | 4 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| LIBERNO 4WD 4DOOR MT 0.66 | V-S130V | 659 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| LIBERNO TWIN COSMIC ROOF 4DOOR AT 0.66 | V-S120V | 659 | 4 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| LIBERNO TWIN COSMIC ROOF 4DOOR MT 0.66 | V-S120V | 659 | 4 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| LIBERNO TWIN COSMIC ROOF 4WD 4DOOR AT 0.66 | V-S130V | 659 | 4 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| LIBERNO TWIN COSMIC ROOF 4WD 4DOOR MT 0.66 | V-S130V | 659 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| LX 5DOOR MT 0.66 | V-S120V | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| MX 4WD 5DOOR AT 0.66 | V-S130V | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| MX 4WD 5DOOR MT 0.66 | V-S130V | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| MX 5DOOR AT 0.66 | V-S120V | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| MX 5DOOR MT 0.66 | V-S120V | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| MX TURBO 4WD 5DOOR MT 0.66 | V-S130V | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| MX TURBO 5DOOR AT 0.66 | V-S120V | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| MX TURBO 5DOOR MT 0.66 | V-S120V | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| SR 4WD 5DOOR MT 0.66 | V-S130V | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SR 5DOOR MT 0.66 | V-S120V | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
Daihatsu Atrai Wagon 1990/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GX MT 0.66 | M-S82V | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| LX 4WD MT 0.66 | M-S83V | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| LX AT 0.66 | M-S82V | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| LX COSMIC ROOF AT 0.66 | M-S82V | 659 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| LX COSMIC ROOF MT 0.66 | M-S82V | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| LX MT 0.66 | M-S82V | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| TURBO-EX COSMIC ROOF 4WD MT 0.66 | M-S83V | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TURBO-EX COSMIC ROOF MT 0.66 | M-S82V | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| TURBO-FX SUPER COSMIC ROOF 4WD MT 0.66 | M-S83V | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TURBO-FX SUPER COSMIC ROOF MT 0.66 | M-S82V | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| TURBO-LX 4WD MT 0.66 | M-S83V | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TURBO-LX MT 0.66 | M-S82V | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| TURBO-XX 4WD MT 0.66 | M-S83V | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TURBO-XX MT 0.66 | M-S82V | 659 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
Daihatsu’s most popular models on sale
-
Daihatsu Copen
-
Daihatsu Move
-
Daihatsu Mira
-
Daihatsu Esse
-
Daihatsu Atrai
-
Daihatsu Tanto
-
Daihatsu Midgetii
-
Daihatsu Applause
-
Daihatsu Atrai Wagon
-
Daihatsu MAX
-
Daihatsu Hijet Truck
-
Daihatsu Boon
-
Daihatsu Terios
-
Daihatsu Miragino
-
Daihatsu Tanto Custom
-
Daihatsu Coo
-
Daihatsu Hijet Cargo
-
Daihatsu Move Custom
-
Daihatsu Daihatsu Others
-
Daihatsu MIRA COCOA































