Subaru Dias Wagon : Price. Reviews. Specifications.
Subaru Dias Wagon : Basic Specifications
|
Maximum power | 46 - 64ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FR | |
| Engine Capacity | 658cc | |
| Number of Seats | 4 |
Subaru Dias Wagon : Models
Subaru Dias Wagon : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Subaru Dias Wagon | No Data | US$6,450 - US$11,463 | 658 - 658cc |
Subaru Dias Wagon on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
No Data | No Data |
User reviews on Subaru Dias Wagon
-
There are no reviews for Subaru Dias Wagon yet.
Subaru Dias Wagon : Detail Specifications
Subaru Dias Wagon 2017/11
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS LIMITED SMART ASSIST AT 0.66 | ABA-S321N | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| RS LIMITED SMART ASSIST AWD AT 0.66 | ABA-S331N | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RS SMART ASSIST AT 0.66 | ABA-S321N | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| RS SMART ASSIST AWD AT 0.66 | ABA-S331N | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
Subaru Dias Wagon 2015/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS AT 0.66 | ABA-S321N | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| LS AWD AT 0.66 | ABA-S331N | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RS AT 0.66 | ABA-S321N | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| RS AWD AT 0.66 | ABA-S331N | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RS LIMITED AT 0.66 | ABA-S321N | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| RS LIMITED AWD AT 0.66 | ABA-S331N | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
Subaru Dias Wagon 2009/9
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LS AT 0.66 | ABA-S321N | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| LS AWD AT 0.66 | ABA-S331N | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RS AT 0.66 | ABA-S321N | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| RS AWD AT 0.66 | ABA-S331N | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RS LIMITED AT 0.66 | ABA-S321N | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| RS LIMITED AWD AT 0.66 | ABA-S331N | 658 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
Subaru Dias Wagon 2008/7
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dias Wagon 4WD AT 0.66 | ABA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| Dias Wagon 4WD MT 0.66 | ABA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| Dias Wagon AT 0.66 | ABA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| Dias Wagon MT 0.66 | ABA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| Dias Wagon SuperCharger 4WD AT 0.66 | ABA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| Dias Wagon SuperCharger 4WD MT 0.66 | ABA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| Dias Wagon SuperCharger AT 0.66 | ABA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| Dias Wagon SuperCharger MT 0.66 | ABA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
Subaru Dias Wagon 2007/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS WAGON 4WD AT 0.66 | ABA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON 4WD MT 0.66 | ABA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON AT 0.66 | ABA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON MT 0.66 | ABA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON SUPER CHARGER 4WD AT 0.66 | ABA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON SUPER CHARGER 4WD MT 0.66 | ABA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON SUPER CHARGER AT 0.66 | ABA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON SUPER CHARGER MT 0.66 | ABA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
Subaru Dias Wagon 2005/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS WAGON 4WD AT 0.66 | TA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON 4WD MT 0.66 | TA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON AT 0.66 | TA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON MT 0.66 | TA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON SUPER CHARGER 4WD AT 0.66 | TA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON SUPER CHARGER 4WD MT 0.66 | TA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON SUPER CHARGER AT 0.66 | TA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON SUPER CHARGER MT 0.66 | TA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
Subaru Dias Wagon 2003/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS WAGON 4WD AT 0.66 | TA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON 4WD MT 0.66 | TA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON AT 0.66 | TA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON MT 0.66 | TA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON SUPER CHARGER 4WD AT 0.66 | TA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON SUPER CHARGER 4WD MT 0.66 | TA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON SUPER CHARGER AT 0.66 | TA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON SUPER CHARGER MT 0.66 | TA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
Subaru Dias Wagon 2002/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAS WAGON 4WD AT 0.66 | TA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON 4WD MT 0.66 | TA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON AT 0.66 | TA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON MT 0.66 | TA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON NAVI EDITION 4WD AT 0.66 | TA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON NAVI EDITION 4WD MT 0.66 | TA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON NAVI EDITION AT 0.66 | TA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON NAVI EDITION MT 0.66 | TA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON SUPER CHARGER 4WD AT 0.66 | TA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON SUPER CHARGER 4WD MT 0.66 | TA-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON SUPER CHARGER AT 0.66 | TA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| DIAS WAGON SUPER CHARGER MT 0.66 | TA-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
Subaru Dias Wagon 2001/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC 4WD AT | TA-TW2 | 658 | 4 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CLASSIC 4WD MT | TA-TW2 | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CLASSIC AT | TA-TW1 | 658 | 4 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CLASSIC MT | TA-TW1 | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| CLASSIC SUPER CHARGER 4WD AT | TA-TW2 | 658 | 4 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CLASSIC SUPER CHARGER AT | TA-TW1 | 658 | 4 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| DIAS 4WD AT | GD-TV2 | 658 | 4 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS 4WD MT | GD-TV2 | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS AT | GD-TV1 | 658 | 4 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| DIAS MT | GD-TV1 | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| DIAS SUPER CHARGER 4WD AT | GD-TV2 | 658 | 4 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS SUPER CHARGER 4WD MT | GD-TV2 | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DIAS SUPER CHARGER AT | GD-TV1 | 658 | 4 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| DIAS SUPER CHARGER MT | GD-TV1 | 658 | 4 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
Subaru Dias Wagon 2000/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC 4WD AT | GF-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CLASSIC AT | GF-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CLASSIC SUPER CHARGER 4WD AT | GF-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CLASSIC SUPER CHARGER AT | GF-TW1 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| CLASSIC4WD AT | GF-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| CLASSIC4WD SUPER CHARGER AT | GF-TW2 | 658 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
Subaru’s most popular models on sale
-
Subaru Vivio
-
Subaru Legacy
-
Subaru REX
-
Subaru Impreza
-
Subaru Sambar
-
Subaru Brat
-
Subaru R1
-
Subaru Forester
-
Subaru Alcyone
-
Subaru BRZ
-
Subaru Baja
-
Subaru Impreza Wrx
-
Subaru Impreza Wrx Sti
-
Subaru Impreza Sportswagon
-
Subaru Legacy B4
-
Subaru R2
-
Subaru Stella
-
Subaru Exiga
-
Subaru Pleo
-
Subaru Legacy Touring Wagon











