Subaru R1 : Price. Reviews. Specifications.
Subaru R1 : Basic Specifications
|
Maximum power | 46 - 64ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 658cc | |
| Number of Seats | 4 |
Subaru R1 : Models
Subaru R1 : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Subaru R1 | No Data | US$7,152 - US$9,696 | 658 - 658cc |
| Subaru R1 2005 | No Data | US$7,219 - US$9,696 | 658 - 658cc |
| Subaru R1 1983 | No Data | No Data | No Data |
| Subaru R1 1982 | No Data | No Data | No Data |
Subaru R1 on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
3.0 / 5.0 | No.118 |
User reviews on Subaru R1
-
I liked the appearance. Not sold in new cars. The price was affordable. The mileage was short for the year model. It was equipped with a back camera, a CD, and a drive recorder.
Subaru R1 : Detail Specifications
Subaru R1 2008/6
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R AWD CVT 0.66 | DBA-RJ2 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | No Data | Details |
| R CVT 0.66 | DBA-RJ1 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 4 | No Data | Details |
| S AWD CVT 0.66 | ABA-RJ2 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S CVT 0.66 | ABA-RJ1 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 4 | No Data | Details |
Subaru R1 2007/6
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R AWD CVT 0.66 | DBA-RJ2 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | No Data | Details |
| R CVT 0.66 | DBA-RJ1 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 4 | No Data | Details |
| S AWD CVT 0.66 | ABA-RJ2 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S CVT 0.66 | ABA-RJ1 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 4 | No Data | Details |
Subaru R1 2006/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 4WD CVT 0.66 | DBA-RJ2 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | No Data | Details |
| I CVT 0.66 | DBA-RJ1 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 4 | No Data | Details |
| R 4WD CVT 0.66 | DBA-RJ2 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | No Data | Details |
| R CVT 0.66 | DBA-RJ1 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 4 | No Data | Details |
| S 4WD CVT 0.66 | ABA-RJ2 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S CVT 0.66 | ABA-RJ1 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 4 | No Data | Details |
Subaru R1 2005/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I AWD CVT 0.7 | DBA-RJ2 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | No Data | Details |
| I CVT 0.7 | DBA-RJ1 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 4 | No Data | Details |
| R AWD CVT 0.7 | DBA-RJ2 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | No Data | Details |
| R CVT 0.7 | DBA-RJ1 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 4 | No Data | Details |
| S AWD CVT 0.7 | ABA-RJ2 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S CVT 0.7 | ABA-RJ1 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 4 | No Data | Details |
Subaru R1 2004/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i AWD CVT 0.7 | CBA-RJ2 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | No Data | Details |
| i CVT 0.7 | CBA-RJ1 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 4 | No Data | Details |
| R AWD CVT 0.7 | CBA-RJ2 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | No Data | Details |
| R CVT 0.7 | CBA-RJ1 | 658 | 3 | Gasoline | CVT | FF | 4 | No Data | Details |
Subaru’s most popular models on sale
-
Subaru Vivio
-
Subaru Legacy
-
Subaru REX
-
Subaru Impreza
-
Subaru Sambar
-
Subaru Brat
-
Subaru R1
-
Subaru Forester
-
Subaru Alcyone
-
Subaru BRZ
-
Subaru Baja
-
Subaru Impreza Wrx
-
Subaru Impreza Wrx Sti
-
Subaru Impreza Sportswagon
-
Subaru Legacy B4
-
Subaru R2
-
Subaru Stella
-
Subaru Exiga
-
Subaru Pleo
-
Subaru Legacy Touring Wagon







