Nissan Clipper Rio : Price. Reviews. Specifications.
Nissan Clipper Rio : Basic Specifications
|
Maximum power | 48 - 64ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FR | |
| Engine Capacity | 657cc | |
| Number of Seats | 4 |
Nissan Clipper Rio : Models
Nissan Clipper Rio : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Nissan Clipper Rio | US$6,817 - US$7,911 | US$7,950 - US$10,996 | 657 - 657cc |
| Nissan Clipper Rio 2007 | No Data | US$7,950 - US$10,731 | 657 - 657cc |
Nissan Clipper Rio on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 2 | No Data | No.561 |
User reviews on Nissan Clipper Rio
-
There are no reviews for Nissan Clipper Rio yet.
Nissan Clipper Rio : Detail Specifications
Nissan Clipper Rio 2010/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E AT 0.66 | CBA-U71W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| E FOUR AT 0.66 | ABA-U72W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G AT 0.66 | ABA-U71W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| G FOUR AT 0.66 | ABA-U72W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
Nissan Clipper Rio 2008/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E AT 0.66 | ニッサンCBA-U71W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| E FOUR AT 0.66 | ニッサンABA-U72W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| E FOUR MT 0.66 | ニッサンABA-U72W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| E FOUR SPECIAL PACK AT 0.66 | ニッサンABA-U72W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| E FOUR SPECIAL PACK MT 0.66 | ニッサンABA-U72W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| E MT 0.66 | ニッサンCBA-U71W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| E SPECIAL PACK AT 0.66 | ニッサンCBA-U71W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| E SPECIAL PACK MT 0.66 | ニッサンCBA-U71W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| G AT 0.66 | ニッサンABA-U71W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| G FOUR AT 0.66 | ニッサンABA-U72W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G FOUR MT 0.66 | ニッサンABA-U72W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G FOUR SPECIAL PACK AT 0.66 | ニッサンABA-U72W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G FOUR SPECIAL PACK MT 0.66 | ニッサンABA-U72W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G MT 0.66 | ニッサンABA-U71W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| G SPECIAL PACK AT 0.66 | ニッサ��ABA-U71W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| G SPECIAL PACK MT 0.66 | ニッサンABA-U71W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
Nissan Clipper Rio 2007/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E AT 0.66 | CBA-U71W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| E FOUR AT 0.66 | ABA-U72W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| E FOUR MT 0.66 | ABA-U72W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| E FOUR SPECIAL PACK AT 0.66 | ABA-U72W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| E FOUR SPECIAL PACK MT 0.66 | ABA-U72W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| E MT 0.66 | CBA-U71W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| E SPECIAL PACK AT 0.66 | CBA-U71W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| E SPECIAL PACK MT 0.66 | CBA-U71W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| G AT 0.66 | ABA-U71W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| G FOUR AT 0.66 | ABA-U72W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G FOUR MT 0.66 | ABA-U72W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G FOUR SPECIAL PACK AT 0.66 | ABA-U72W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G FOUR SPECIAL PACK MT 0.66 | ABA-U72W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| G MT 0.66 | ABA-U71W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| G SPECIAL PACK AT 0.66 | ABA-U71W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| G SPECIAL PACK MT 0.66 | ABA-U71W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |





