Nissan Otti : Price. Reviews. Specifications.
Nissan Otti : Basic Specifications
|
Maximum power | 50 - 64ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 657cc | |
| Number of Seats | 4 |
Nissan Otti : Models
Nissan Otti : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Nissan Otti | No Data | US$6,028 - US$10,713 | 657 - 657cc |
| Nissan Otti 2007 | No Data | US$6,028 - US$9,184 | 657 - 657cc |
| Nissan Otti 2005 | No Data | US$6,028 - US$9,184 | 657 - 657cc |
| Nissan Otti 2000 | No Data | No Data | No Data |
Nissan Otti on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
3.9 / 5.0 | No.183 |
User reviews on Nissan Otti
-
It was within the purchase budget (around 150,000), and despite this price, the mileage was short, and there were no scratches or paint peeling on the exterior. However, there was a warranty within one month of the store, but after a month or so, the front bumper fell suddenly and there was no clip to stop the bumper. When I contacted the phone, I was told that I could not respond because the warranty period has expired and that clip may have been taken. Rating is low
-
The price was reasonable with a reasonable mileage, the interior and exterior were beautiful, and the interior was spacious. The sliding door was attractive and the color was good.
-
It was in agreement with what I had in mind. Also, the exterior was clean and there was no problem in using the mileage reasonably.
-
I was relieved that the employees of the store responded very well, and although there was a slight dent, I liked the color and the cute appearance as well.
-
Although I came to the store with a car navigation system, I was worried about it, but I was able to trust the manager's personality and correspondence very well, so I decided on the spot. The condition of the car was kept very clean, it was in good condition for the year, and the price was affordable.
-
? Price, mileage, cleanliness of interior and exterior, etc. were as desired, ? The shop owner carefully explained each point with damage or scratches and cleaned it before delivery ? Because of the seriousness of the owner's explanation, I was able to have confidence in aftercare.
-
Nissan wants body type: Otti has 14-inch aluminum wheels, and there is a maintenance record such as the timing belt has been replaced.
-
The color was good. HD navigation was attached. The interior was also good. After receiving an explanation that the air conditioner is broken, it will be repaired for 20,000 yen. I also liked the honesty. The engine runs well for a distance of 126000 km, the fuel consumption is also 17 liters, the tires are 5 minutes mountain, and I feel like I will pass the next vehicle inspection. It seems that the shock absorber is missing. The roll in the corner is big. I want to replace the shock absorber as soon as possible.
Nissan Otti : Detail Specifications
Nissan Otti 2010/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| E FOUR 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| E FOUR SLIDE 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| E SLIDE AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| RS AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| RS FOUR 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 3AT | FF | 4 | No Data | Details |
| S FOUR 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S FOUR 4WD MT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S MT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
Nissan Otti 2009/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| E FOUR 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| E FOUR SLIDE 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| E SLIDE AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| RS AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| RS FOUR 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RS FOUR SLIDE 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RS SLIDE AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| RX AT 0.66 | CBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| RX FOUR 4WD AT 0.66 | CBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RX FOUR SLIDE 4WD AT 0.66 | CBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RX SLIDE AT 0.66 | CBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| S AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 3AT | FF | 4 | No Data | Details |
| S FOUR 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S FOUR 4WD MT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S FOUR SLIDE 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S MT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| S SLIDE AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 3AT | FF | 4 | No Data | Details |
Nissan Otti 2008/9
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| E FOUR 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| E FOUR SLIDE 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| E SLIDE AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| RIDER 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RIDER AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| RIDER SLIDE 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RIDER SLIDE AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| RIDER TURBO 4WD AT 0.66 | CBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RIDER TURBO AT 0.66 | CBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| RIDER TURBO SLIDE 4WD AT 0.66 | CBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RIDER TURBO SLIDE AT 0.66 | CBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| RS AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| RS FOUR 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RS FOUR SLIDE 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RS SLIDE AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| RX AT 0.66 | CBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| RX FOUR 4WD AT 0.66 | CBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RX FOUR SLIDE 4WD AT 0.66 | CBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RX SLIDE AT 0.66 | CBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| S AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 3AT | FF | 4 | No Data | Details |
| S FOUR 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S FOUR 4WD MT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S FOUR SLIDE 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S MT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| S SLIDE AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 3AT | FF | 4 | No Data | Details |
Nissan Otti 2006/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| E FOUR 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| M 3AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 3AT | FF | 4 | No Data | Details |
| M 4AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| M FOUR 4WD 3AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| M FOUR 4WD 4AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RM AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| RM FOUR 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RS AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| RS FOUR 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RX AT 0.66 | CBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| RX FOUR 4WD AT 0.66 | CBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RZ AT 0.66 | CBA-H92W | 657 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| RZ FOUR 4WD AT 0.66 | CBA-H92W | 657 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 3AT | FF | 4 | No Data | Details |
| S FOUR 4WD AT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S FOUR 4WD MT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S MT 0.66 | DBA-H92W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
Nissan Otti 2005/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E FOUR 4WD AT 0.66 | CBA-H91W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| E AT 0.66 | DBA-H91W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| RS FOUR 4WD AT 0.66 | CBA-H91W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RS AT 0.66 | DBA-H91W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| RX FOUR 4WD AT 0.66 | CBA-H91W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| RX AT 0.66 | CBA-H91W | 657 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| S FOUR 4WD AT 0.66 | CBA-H91W | 657 | 5 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S FOUR 4WD MT 0.66 | CBA-H91W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| S AT 0.66 | DBA-H91W | 657 | 5 | Gasoline | 3AT | FF | 4 | No Data | Details |
| S MT 0.66 | DBA-H91W | 657 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |













