Nissan Serena : Price. Reviews. Specifications.
Our review on Nissan Serena
Vanette, the 1 box wagon car, had its full model change in 1991. It was transformed into a minivan with the front nose, with its subname "Serena". To correspond with the second generation model, the full model change was done in June 1999, and was referred as Serena.
While mounting position of the founder Serena engine remained under the driver's seat, but had adopted a midship system by pushing the front wheels to the front, the current second generation Serena is adopted to use the FF system. So far it is characterized by a quiet and smooth steering stability ride and maneuverability of no complaints.
Nissan Serena : Basic Specifications
|
Maximum power | 129 - 160ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 12 - 15km/L | |
| Drive Type | AWD/FF/FR | |
| Engine Capacity | 1,997 - 2,488cc | |
| Number of Seats | 7 - 8 |
Nissan Serena : Models
- Nissan Serena 2018/9
- Nissan Serena 2016/8
- Nissan Serena 2015/11
- Nissan Serena 2015/7
- Nissan Serena 2014/11
- Nissan Serena 2014/10
- Nissan Serena 2014/5
- Nissan Serena 2013/12
- Nissan Serena 2013/6
- Nissan Serena 2012/11
- Nissan Serena 2012/8
- Nissan Serena 2011/2
- Nissan Serena 2010/12
- Nissan Serena 2010/11
- Nissan Serena 2009/4
- Nissan Serena 2008/12
- Nissan Serena 2007/12
- Nissan Serena 2005/5
- Nissan Serena 2003/10
- Nissan Serena 2001/12
- Nissan Serena 2000/6
- Nissan Serena 1999/6
Nissan Serena : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Nissan Serena | US$2,208 - US$23,871 | US$11,054 - US$22,321 | 1,997 - 2,488cc |
| Nissan Serena 2017 | US$4,204 - US$6,199 | US$11,054 - US$19,081 | 1,998 - 2,488cc |
| Nissan Serena 2018 | US$5,707 - US$8,849 | US$14,737 - US$15,427 | 1,997 - 1,997cc |
| Nissan Serena 2021 | US$15,316 - US$15,316 | US$11,054 - US$19,081 | 1,998 - 2,488cc |
Nissan Serena on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 48 | 4.4 / 5.0 | No.2 |
User reviews on Nissan Serena
-
The dealer's response was good. The requirements of the car and the conditions of the amount of money were matched. The service system was reliable.
-
I went to check the current car the same day after searching because it was a model I was considering purchasing from before, and it was said that the appearance and inside were in good condition and there were no particular defects, so I decided a contract on the spot. I still feel satisfied with my shopping.
-
It is a low-priced, good-sized car because it can accommodate a family in one box and does not need to ride for a long time. I also liked the equipment such as speakers, navigation and back monitor.
-
Since the budget was up to about 600,000, many minivans with that price had a mileage of over 100,000 km, but this was about 50,000 km. Moreover, because it was with a vehicle inspection
-
There were a lot of cramps in the previous car, so I decided to make an immediate decision because the amount, the year and the options matched what I wanted, focusing on the size of the company.
-
It was a grade and equipment that I was looking for the car body and the store's correspondence and after-sales service were fully guaranteed, and the exterior and interior were relatively beautiful for the year model
-
Since the type and price of the purchase were fixed (up to 300,000 in total in Serena's black), there are stock cars under that condition, and after narrowing down by the distance to see the actual car, it became the used car purchased this time.
-
I went to see the car and had some scratches on the car body, but the price was so cheap and I had a child, so I thought I should change to a bigger car.
-
Both the interior and exterior were very clean and the number of miles traveled was relatively small, so I decided. There were some compromises, but overall it was the car I was looking for.
-
The equipment was equipped with a navigation system, ETC, and a back camera, and it was the model and color we wanted. I decided to have a sense of security as a dealer.
-
After all, it was a minivan type that could accommodate a wife, two elderly parents, and two children. I wanted to have a flip-down TV in the back seat, so it was perfect.
-
Now that the second son's family is living together, we need something that the whole family can ride. Also, because it is a rural area, the road conditions are bad, so we decided that four-wheel drive was necessary.
-
The car was the one I wanted, and the equipment was well equipped. The body was very beautiful compared to other used cars I saw at the same time.
-
I was looking for a minivan that was the same type of Serena I had until now. Among them, I narrowed down by Serena and Voxy, but considering the price and appearance, I narrowed down to one Serena and regularly searched the used car information site. Since the year, cost and mileage were in the desired state, I actually went to the dealer for the car I was checking with the used car EX and decided immediately. Mr. Kojima, the person in charge of the store, was very pleased that he was sincere in dealing with us even after business hours.
-
Although the mileage was over 100,000km, I decided because the engine was in good condition, there was no accident history, and there were no major scratches on the exterior.
Nissan Serena : Detail Specifications
Nissan Serena 2018/9
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B CVT 2.0 | DBA-C27 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 15.00 | Details |
| S CVT 2.0 | DBA-C27 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 15.00 | Details |
Nissan Serena 2016/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B CVT 2.0 | DBA-C27 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 15.00 | Details |
| S CVT 2.0 | DBA-C27 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 15.00 | Details |
Nissan Serena 2015/11
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20S 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 12.60 | Details |
| 20S CVT 2.0 | DBA-C26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 13.80 | Details |
| HIGHWAY STAR S EDITION 4WD CVT 2.0 | DBA-FNPC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 12.60 | Details |
| HIGHWAY STAR S EDITION CVT 2.0 | DBA-FPC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 13.80 | Details |
| RIDER S EDITION 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| RIDER S EDITION CVT 2.0 | DBA-C26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
Nissan Serena 2015/7
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| 20S 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 12.60 | Details |
| 20S CVT 2.0 | DBA-C26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 13.80 | Details |
| 20X 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| 20X V SELECTION SAFETY 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| HIGHWAY STAR 4WD CVT 2.0 | DBA-FNC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| HIGHWAY STAR V AERO MODE PLUS SAFETY 4WD CVT 2.0 | DBA-FNC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| HIGHWAY STAR V AERO MODE PLUS SAFETY II 4WD CVT 2.0 | DBA-FNC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| HIGHWAY STAR V SELECTION PLUS SAFETY 4WD CVT 2.0 | DBA-FNC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| HIGHWAY STAR V SELECTION PLUS SAFETY II 4WD CVT 2.0 | DBA-FNC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| RIDER 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| RIDER BLACK LINE 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| RIDER BLACK LINE ZZ 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
Nissan Serena 2014/11
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR V AERO MODE PLUS SAFETY 4WD CVT 2.0 | DBA-FNC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| HIGHWAY STAR V AERO MODE PLUS SAFETY ADVANCED SAFETY PACKAGE 4WD CVT 2.0 | DBA-FNC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
Nissan Serena 2014/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR V SELECTION PLUS SAFETY 4WD CVT 2.0 | DBA-FNC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| HIGHWAY STAR V SELECTION PLUS SAFETY ADVANCED SAFETY PACKAGE 4WD CVT 2.0 | DBA-FNC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
Nissan Serena 2014/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER BLACK LINE ZZ 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| RIDER BLACK LINE ZZ ADVANCED SAFETY PACKAGE 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
Nissan Serena 2013/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| 20G ADVANCED SAFETY PACKAGE 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| 20S 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 12.60 | Details |
| 20S CVT 2.0 | DBA-C26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 13.80 | Details |
| 20X 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| 20X ADVANCED SAFETY PACKAGE 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| HIGHWAY STAR 4WD CVT 2.0 | DBA-FNC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| HIGHWAY STAR ADVANCED SAFETY PACKAGE 4WD CVT 2.0 | DBA-FNC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| RIDER 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| RIDER ADVANCED SAFETY PACKAGE 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| RIDER BLACK LINE 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| RIDER BLACK LINE ADVANCED SAFETY PACKAGE 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
Nissan Serena 2013/6
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR V AERO MODE 4WD CVT 2.0 | DBA-FNC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| HIGHWAY STAR V SELECTION 4WD CVT 2.0 | DBA-FNC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
Nissan Serena 2012/11
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR AERO MODE 4WD CVT 2.0 | DBA-FNC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
Nissan Serena 2012/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| 20S 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 12.60 | Details |
| 20S CVT 2.0 | DBA-C26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 13.80 | Details |
| 20X 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| 20X CROSS GEAR 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| HIGHWAY STAR 4WD CVT 2.0 | DBA-FNC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| RIDER 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
| RIDER BLACK LINE 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.60 | Details |
Nissan Serena 2011/2
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HIGHWAY STAR J PACKAGE 4WD CVT 2.0 | DBA-FNC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 12.60 | Details |
| HIGHWAY STAR J PACKAGE CVT 2.0 | DBA-FC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 13.80 | Details |
Nissan Serena 2010/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIDER J PACKAGE 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 12.60 | Details |
| RIDER J PACKAGE CVT 2.0 | DBA-C26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 13.80 | Details |
Nissan Serena 2010/11
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.40 | Details |
| 20G CVT 2.0 | DBA-C26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 14.60 | Details |
| 20S 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 12.60 | Details |
| 20S CVT 2.0 | DBA-C26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 13.80 | Details |
| 20X 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.40 | Details |
| 20X CVT 2.0 | DBA-C26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 14.60 | Details |
| HIGHWAY STAR 4WD CVT 2.0 | DBA-FNC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.40 | Details |
| HIGHWAY STAR CVT 2.0 | DBA-FC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 14.60 | Details |
| RIDER 4WD CVT 2.0 | DBA-NC26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | 13.40 | Details |
| RIDER CVT 2.0 | DBA-C26 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | 14.60 | Details |
Nissan Serena 2009/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G 4WD CVT 2.0 | DBA-NC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| 20G CVT 2.0 | DBA-C25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| 20G NAVI 4WD CVT 2.0 | DBA-NC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| 20G NAVI CVT 2.0 | DBA-C25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| 20S 4WD CVT 2.0 | DBA-NC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| 20S CVT 2.0 | DBA-C25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| 20S NAVI 4WD CVT 2.0 | DBA-NC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| 20S NAVI CVT 2.0 | DBA-C25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| 20S V SELECTION 4WD CVT 2.0 | DBA-NC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| 20S V SELECTION CVT 2.0 | DBA-C25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| 20S V SELECTION NAVI 4WD CVT 2.0 | DBA-NC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| 20S V SELECTION NAVI CVT 2.0 | DBA-C25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| HIGHWAY STAR 4WD CVT 2.0 | DBA-CNC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| HIGHWAY STAR CVT 2.0 | DBA-CC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| HIGHWAY STAR Navi 4WD CVT 2.0 | DBA-CNC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| HIGHWAY STAR NAVI CVT 2.0 | DBA-CC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| HIGHWAY STAR V AERO SELECTION 4WD CVT 2.0 | DBA-CNC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| HIGHWAY STAR V AERO SELECTION BLACK LEATHER NAVI PACKAGE 4WD CVT 2.0 | DBA-CNC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| HIGHWAY STAR V AERO SELECTION BLACK LEATHER NAVI PACKAGE CVT 2.0 | DBA-CC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| HIGHWAY STAR V AERO SELECTION CVT 2.0 | DBA-CC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| HIGHWAY STAR V AERO SELECTION NAVI 4WD CVT 2.0 | DBA-CNC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| HIGHWAY STAR V AERO SELECTION NAVI CVT 2.0 | DBA-CC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| HIGHWAY STAR V SELECTION 4WD CVT 2.0 | DBA-CNC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| HIGHWAY STAR V SELECTION CVT 2.0 | DBA-CC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| HIGHWAY STAR V SELECTION Navi 4WD CVT 2.0 | DBA-CNC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| HIGHWAY STAR V SELECTION NAVI CVT 2.0 | DBA-CC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
Nissan Serena 2008/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G 4WD CVT 2.0 | DBA-NC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| 20G CVT 2.0 | DBA-C25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| 20G NAVI 4WD CVT 2.0 | DBA-NC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| 20G NAVI CVT 2.0 | DBA-C25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| 20S 4WD CVT 2.0 | DBA-NC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| 20S CVT 2.0 | DBA-C25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| 20S NAVI 4WD CVT 2.0 | DBA-NC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| 20S NAVI CVT 2.0 | DBA-C25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
Nissan Serena 2007/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G 4WD CVT 2.0 | DBA-NC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| 20G CVT 2.0 | DBA-C25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| 20S 4WD CVT 2.0 | DBA-NC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| 20S CVT 2.0 | DBA-C25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| Highway Star 4WD CVT 2.0 | DBA-CNC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| Highway Star CVT 2.0 | DBA-CC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
Nissan Serena 2005/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G 4WD CVT 2.0 | DBA-NC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| 20G CVT 2.0 | DBA-C25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| 20RS 4WD CVT 2.0 | DBA-NC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| 20RS CVT 2.0 | DBA-C25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| 20RX 4WD CVT 2.0 | DBA-NC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| 20RX CVT 2.0 | DBA-C25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| 20S 4WD CVT 2.0 | DBA-NC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| 20S CVT 2.0 | DBA-C25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| HIGHWAY STAR 4WD CVT 2.0 | DBA-CNC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| HIGHWAY STAR CVT 2.0 | DBA-CC25 | 1,997 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
Nissan Serena 2003/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 HIGHWAY STAR X AT 2.5 7PASS | UA-RC24 | 2,488 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| 25X AT 2.5 7PASS | UA-RC24 | 2,488 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| HIGHWAY STAR 4WD AT 2.0 8PASS | UA-TNC24 | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| HIGHWAY STAR 70TH-II 4WD AT 2.0 8PASS | UA-TNC24 | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| HIGHWAY STAR 70TH-II CVT 2.0 8PASS | UA-TC24 | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| HIGHWAY STAR CVT 2.0 8PASS | UA-TC24 | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| V 4WD AT 2.0 8PASS | UA-TNC24 | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| V CVT 2.0 8PASS | UA-TC24 | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| V-G 4WD AT 2.0 8PASS | UA-TNC24 | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| V-G 70TH-II 4WD AT 2.0 8PASS | UA-TNC24 | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| V-G 70TH-II CVT 2.0 8PASS | UA-TC24 | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| V-G CVT 2.0 8PASS | UA-TC24 | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| V-G HIGH ROOF 4WD AT 2.0 8PASS | UA-TNC24 | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| V-G HIGH ROOF CVT 2.0 8PASS | UA-TC24 | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
| V-G NAVI PACKAGE 4WD AT 2.0 7PASS | UA-TNC24 | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 7 | No Data | Details |
| V-G NAVI PACKAGE 4WD AT 2.0 8PASS | UA-TNC24 | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| V-G NAVI PACKAGE 70TH-II 4WD AT 2.0 8PASS | UA-TNC24 | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| V-G NAVI PACKAGE 70TH-II CVT 2.0 8PASS | UA-TC24 | 1,998 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 8 | No Data | Details |
