Nissan Bluebird : Price. Reviews. Specifications.
Nissan Bluebird : Basic Specifications
|
Maximum power | 76 - 210ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FF/FR | |
| Engine Capacity | 1,596 - 1,998cc | |
| Number of Seats | 5 |
Nissan Bluebird : Models
Nissan Bluebird : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Nissan Bluebird | No Data | US$8,086 - US$17,635 | 1,596 - 1,998cc |
| Nissan Bluebird 1993 | No Data | US$8,086 - US$17,635 | 1,596 - 1,998cc |
| Nissan Bluebird 1992 | No Data | US$8,086 - US$17,635 | 1,596 - 1,998cc |
| Nissan Bluebird 1996 | No Data | US$10,010 - US$16,273 | 1,838 - 1,998cc |
Nissan Bluebird on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
No Data | No.48 |
User reviews on Nissan Bluebird
-
There are no reviews for Nissan Bluebird yet.
Nissan Bluebird : Detail Specifications
Nissan Bluebird 2000/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8EPRISE MT | GF-QU14 | 1,769 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8EPRISEATTESA4X4 MT | GF-ENU14 | 1,838 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1.8EPRISEATTESA4X4AUTO AT | GF-ENU14 | 1,838 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1.8EPRISEECAT AT | GF-QU14 | 1,769 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8FE MT | GF-QU14 | 1,769 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8FEECAT AT | GF-QU14 | 1,769 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8LEGRAND MT | GF-QU14 | 1,769 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8LEGRANDECAT AT | GF-QU14 | 1,769 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8LEGRANDHCVT CVT | GF-QU14 | 1,769 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8SSS ATTESA-X II 4WD AT | GF-ENU14 | 1,838 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1.8SSS ATTESA-X II 4WD MT | GF-ENU14 | 1,838 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1.8SSS MT | GF-QU14 | 1,769 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8SSSATTESA4X4 MT | GF-ENU14 | 1,838 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1.8SSSATTESA4X4AUTO AT | GF-ENU14 | 1,838 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1.8SSSATTESA4X4SSELECTION MT | GF-ENU14 | 1,838 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1.8SSSATTESA4X4SSELECTIONAUTO AT | GF-ENU14 | 1,838 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1.8SSSECAT AT | GF-QU14 | 1,769 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8SSSHCVT CVT | GF-QU14 | 1,769 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8SSSSSELECTION MT | GF-QU14 | 1,769 | 4 | Gasoline | 5AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8SSSSSELECTIONECAT AT | GF-QU14 | 1,769 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8SSS-X II AT | GF-QU14 | 1,769 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8SSS-X II MT | GF-QU14 | 1,769 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0DEPRISE MT Diesel | KE-SU14 | 1,973 | 4 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0DEPRISEECAT AT Diesel | KE-SU14 | 1,973 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0LEGRAND MT | GF-HU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0LEGRANDHCVT CVT | GF-HU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0SSS MT | GF-HU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0SSS ZHCVT CVT | GF-HU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0SSSATTESA4X4 MT | GF-HNU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0SSSATTESA4X4AUTO AT | GF-HNU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0SSSATTESA4X4SSELECTION MT | GF-HNU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0SSSATTESA4X4SSELECTIONAUTO AT | GF-HNU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0SSSHCVT CVT | GF-HU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0SSSSSELECTION MT | GF-HU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0SSSSSELECTIONHCVT CVT | GF-HU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
Nissan Bluebird 1996/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8FE AT 1.8 | E-EU14 | 1,838 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8FE MT 1.8 | E-EU14 | 1,838 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8LE GRAND AT 1.8 | E-EU14 | 1,838 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8LE GRAND MT 1.8 | E-EU14 | 1,838 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8SSS AT 1.8 | E-EU14 | 1,838 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8SSS MT 1.8 | E-EU14 | 1,838 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8SSS S SELECTION AT 1.8 | E-EU14 | 1,838 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8SSS S SELECTION MT 1.8 | E-EU14 | 1,838 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8XE AT 1.8 | E-EU14 | 1,838 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8XE ATTESA 4WD AT 1.8 | E-ENU14 | 1,838 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1.8XE ATTESA 4WD MT 1.8 | E-ENU14 | 1,838 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1.8XE MT 1.8 | E-EU14 | 1,838 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0LE GRAND AT 2.0 | E-HU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0LE GRAND AT 2.0DIESEL | KD-SU14 | 1,973 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0LE GRAND MT 2.0 | E-HU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0LE GRAND MT 2.0DIESEL | KD-SU14 | 1,973 | 4 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0SSS AT 2.0 | E-HU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0SSS ATTESA S SELECTION 4WD AT 2.0 | E-HNU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0SSS ATTESA 4WD AT 2.0 | E-HNU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0SSS ATTESA 4WD MT 2.0 | E-HNU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0SSS ATTESA S SELECTION 4WD MT 2.0 | E-HNU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0SSS LIMITED AT 2.0 | E-HU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0SSS LIMITED MT 2.0 | E-HU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0SSS MT 2.0 | E-HU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0SSS S SELECTION AT 2.0 | E-HU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0SSS S SELECTION MT 2.0 | E-HU14 | 1,998 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0XE AT 2.0DIESEL | KD-SU14 | 1,973 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0XE MT 2.0DIESEL | KD-SU14 | 1,973 | 4 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
Nissan Bluebird 1991/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600EEX AT 1.6 | E-U13 | 1,596 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1600EEX MT 1.6 | E-U13 | 1,596 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1800ARX AT 1.8 | E-EU13 | 1,838 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1800ARX MT 1.8 | E-EU13 | 1,838 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1800ARX-V AT 1.8 | E-EU13 | 1,838 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1800ARX-V MT 1.8 | E-EU13 | 1,838 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1800SSS AT 1.8 | E-EU13 | 1,838 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1800SSS ATTESA 4WD AT 1.8 | E-ENU13 | 1,838 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1800SSS ATTESA 4WD MT 1.8 | E-ENU13 | 1,838 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1800SSS MT 1.8 | E-EU13 | 1,838 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1800SSS-V AT 1.8 | E-EU13 | 1,838 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1800SSS-V MT 1.8 | E-EU13 | 1,838 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2000ARX AT 2.0DIESEL | Q-SU13 | 1,973 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2000ARX MT 2.0DIESEL | Q-SU13 | 1,973 | 4 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2000ARX-G AT 2.0 | E-HU13 | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2000ARX-G AT 2.0DIESEL | X-SU13 | 1,973 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2000ARX-G ATTESA 4WD AT 2.0 | E-HNU13 | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2000ARX-G ATTESA 4WD MT 2.0 | E-HNU13 | 1,998 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2000ARX-G MT 2.0 | E-HU13 | 1,998 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2000ARX-G MT 2.0DIESEL | X-SU13 | 1,973 | 4 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2000ARX-Z AT 2.0 | E-HU13 | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2000EEX-L AT 2.0DIESEL | X-SU13 | 1,973 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2000EEX-L ATTESA 4WD MT 2.0DIESEL | Q-SNU13 | 1,973 | 4 | Diesel | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2000EEX-L MT 2.0DIESEL | X-SU13 | 1,973 | 4 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2000SSS LIMITED ATTESA 4WD AT 2.0 | E-HNU13 | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2000SSS LIMITED ATTESA 4WD MT 2.0 | E-HNU13 | 1,998 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2000SSS-G AT 2.0 | E-HU13 | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2000SSS-G ATTESA 4WD AT 2.0 | E-HNU13 | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2000SSS-G ATTESA 4WD MT 2.0 | E-HNU13 | 1,998 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2000SSS-G MT 2.0 | E-HU13 | 1,998 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |




