Honda Vamos Hobio : Price. Reviews. Specifications.
Honda Vamos Hobio : Basic Specifications
|
Maximum power | 45 - 64ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 14 - 17km/L | |
| Drive Type | AWD/FR | |
| Engine Capacity | 656cc | |
| Number of Seats | 2 - 5 |
Honda Vamos Hobio : Models
Honda Vamos Hobio : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Honda Vamos Hobio | US$5,275 - US$5,316 | US$7,327 - US$16,208 | 656 - 656cc |
| Honda Vamos Hobio 2003 | No Data | US$7,526 - US$10,273 | 656 - 656cc |
Honda Vamos Hobio on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 2 | No Data | No.561 |
User reviews on Honda Vamos Hobio
-
There are no reviews for Honda Vamos Hobio yet.
Honda Vamos Hobio : Detail Specifications
Honda Vamos Hobio 2015/3
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 4WD AT 0.66 | ABA-HM4 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 14.60 | Details |
| G 4WD MT 0.66 | ABA-HM4 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 16.00 | Details |
| G AT 0.66 | ABA-HM3 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | 15.00 | Details |
| G MT 0.66 | ABA-HM3 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 16.80 | Details |
| PRO 4WD AT 0.66 | EBD-HJ2 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 2 | 14.80 | Details |
| PRO 4WD MT 0.66 | EBD-HJ2 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 2 | 16.80 | Details |
| PRO AT 0.66 | EBD-HJ1 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 2 | 15.60 | Details |
| PRO MT 0.66 | EBD-HJ1 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 2 | 17.60 | Details |
Honda Vamos Hobio 2012/6
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 4WD AT 0.66 | ABA-HM4 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 14.00 | Details |
| G 4WD MT 0.66 | ABA-HM4 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 15.20 | Details |
| G AT 0.66 | ABA-HM3 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | 14.20 | Details |
| G MT 0.66 | ABA-HM3 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 15.80 | Details |
| PRO 4WD AT 0.66 | EBD-HJ2 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 2 | 14.00 | Details |
| PRO 4WD MT 0.66 | EBD-HJ2 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 2 | 15.40 | Details |
| PRO AT 0.66 | EBD-HJ1 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 2 | 14.80 | Details |
| PRO MT 0.66 | EBD-HJ1 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 2 | 16.20 | Details |
Honda Vamos Hobio 2010/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 4WD AT 0.66 | ABA-HM4 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 14.00 | Details |
| L 4WD MT 0.66 | ABA-HM4 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 15.20 | Details |
| L AT 0.66 | ABA-HM3 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | 14.20 | Details |
| L MT 0.66 | ABA-HM3 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 16.20 | Details |
| M 4WD AT 0.66 | ABA-HM4 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 14.00 | Details |
| M 4WD MT 0.66 | ABA-HM4 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 15.20 | Details |
| M AT 0.66 | ABA-HM3 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | 14.20 | Details |
| M MT 0.66 | ABA-HM3 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | 16.20 | Details |
Honda Vamos Hobio 2007/2
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 4WD AT 0.66 | ABA-HM2 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| L 4WD MT 0.66 | ABA-HM2 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| L AT 0.66 | ABA-HM1 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| L LOWDOWN 4WD MT 0.66 | ABA-HM2 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| L LOWDOWN AT 0.66 | ABA-HM1 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| L LOWDOWN MT 0.66 | ABA-HM1 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| L MT 0.66 | ABA-HM1 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| L TRAVEL DOG VERSION 4WD AT 0.66 | ABA-HM2 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| L TRAVEL DOG VERSION 4WD MT 0.66 | ABA-HM2 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| L TRAVEL DOG VERSION AT 0.66 | ABA-HM1 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| L TRAVEL DOG VERSION MT 0.66 | ABA-HM1 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| L TURBO 4WD AT 0.66 | ABA-HM2 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| L TURBO AT 0.66 | ABA-HM1 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| L TURBO LOWDOWN 4WD AT 0.66 | ABA-HM2 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| L TURBO LOWDOWN AT 0.66 | ABA-HM1 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| L TURBO TRAVEL DOG VERSION 4WD AT 0.66 | ABA-HM2 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| L TURBO TRAVEL DOG VERSION AT 0.66 | ABA-HM1 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| M 4WD AT 0.66 | ABA-HM2 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| M 4WD MT 0.66 | ABA-HM2 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| M AT 0.66 | ABA-HM1 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| M MT 0.66 | ABA-HM1 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| M TURBO 4WD AT 0.66 | ABA-HM2 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| M TURBO AT 0.66 | ABA-HM1 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| M TURBO LOWDOWN PACKAGE 4WD AT 0.66 | ABA-HM2 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| M TURBO LOWDOWN PACKAGE AT 0.66 | ABA-HM1 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| PRO 4WD AT 0.66 | GBD-HJ2 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 2 | No Data | Details |
| PRO 4WD MT 0.66 | GBD-HJ2 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 2 | No Data | Details |
| PRO AT 0.66 | GBD-HJ1 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 2 | No Data | Details |
| PRO MT 0.66 | GBD-HJ1 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 2 | No Data | Details |
| TURBO 4WD AT 0.66 | ABA-HM4 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TURBO AT 0.66 | ABA-HM3 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
Honda Vamos Hobio 2005/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 4WD AT 0.66 | ABA-HM4 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| L 4WD MT 0.66 | ABA-HM4 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| L AT 0.66 | ABA-HM3 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 5 | No Data | Details |
| L MT 0.66 | ABA-HM3 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| M 4WD AT 0.66 | ABA-HM4 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| M 4WD MT 0.66 | ABA-HM4 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| M AT 0.66 | ABA-HM3 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 5 | No Data | Details |
| M MT 0.66 | ABA-HM3 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| PRO 4WD AT 0.66 | GBD-HJ2 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| PRO 4WD MT 0.66 | GBD-HJ2 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| PRO AT 0.66 | GBD-HJ1 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 5 | No Data | Details |
| PRO MT 0.66 | GBD-HJ1 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| TURBO 4WD AT 0.66 | ABA-HM4 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TURBO AT 0.66 | ABA-HM3 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
Honda Vamos Hobio 2003/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 4WD AT 0.66 | LA-HM4 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| L 4WD MT 0.66 | LA-HM4 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| L AT 0.66 | LA-HM3 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| L MT 0.66 | LA-HM3 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| M 4WD AT 0.66 | LA-HM4 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| M 4WD MT 0.66 | LA-HM4 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| M AT 0.66 | LA-HM3 | 656 | 5 | Gasoline | 3AT | FR | 4 | No Data | Details |
| M MT 0.66 | LA-HM3 | 656 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| TURBO 4WD AT 0.66 | LA-HM4 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| TURBO AT 0.66 | LA-HM3 | 656 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |









