Daihatsu Terios : Price. Reviews. Specifications.
Daihatsu Terios : Basic Specifications
|
Maximum power | 90 - 140ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FR | |
| Engine Capacity | 1,295 - 1,297cc | |
| Number of Seats | 5 |
Daihatsu Terios : Models
Daihatsu Terios : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Daihatsu Terios | No Data | US$7,584 - US$11,481 | 1,295 - 1,297cc |
| Daihatsu Terios 2010 | No Data | US$8,216 - US$9,860 | 1,295 - 1,295cc |
| Daihatsu Terios 2001 | No Data | US$8,216 - US$9,860 | 1,295 - 1,295cc |
Daihatsu Terios on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
No Data | No.286 |
User reviews on Daihatsu Terios
-
There are no reviews for Daihatsu Terios yet.
Daihatsu Terios : Detail Specifications
Daihatsu Terios 2003/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 4WD AT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CL 4WD MT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CL AT 1.3 | TA-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| CL LIMITED 4WD AT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CL LIMITED 4WD MT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CL LIMITED AT 1.3 | TA-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| CL LIMITED MT 1.3 | TA-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| CL MT 1.3 | TA-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| CUSTOM MEMORIAL EDITION 4WD AT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CUSTOM MEMORIAL EDITION AT 1.3 | TA-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| TURBO AERO DOWN CUSTOM 4WD AT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Daihatsu Terios 2002/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 4WD AT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CL 4WD MT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CL AT 1.3 | TA-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| CL LIMITED 4WD AT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CL LIMITED 4WD MT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CL LIMITED AT 1.3 | TA-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| CL LIMITED MT 1.3 | TA-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| CL MT 1.3 | TA-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| CUSTOM MEMORIAL EDITION 4WD AT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CUSTOM MEMORIAL EDITION AT 1.3 | TA-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| TURBO AERO DOWN CUSTOM 4WD AT 1.3 | TA-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Daihatsu Terios 2000/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERO CUSTOM II4WD AT | GF-J100G | 1,295 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| AERO CUSTOM II4WD MT | GF-J100G | 1,295 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CL(AT) | GF-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| CL(MT) | GF-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| CL 4WD(AT) | GF-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CL 4WD(MT) | GF-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CL SPECIALPACK(AT) | GF-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| CL SPECIALPACK(MT) | GF-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| CL SPECIALPACK 4WD(AT) | GF-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CL SPECIALPACK 4WD(MT) | GF-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CL4WD AT | GF-J100G | 1,295 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CL4WD MT | GF-J100G | 1,295 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CX(AT) | GF-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| CX 4WD(AT) | GF-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CX4WD AT | GF-J100G | 1,295 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CX4WD MT | GF-J100G | 1,295 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TURBO AERODOWN CUSTOM(AT) | GF-J122G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| TURBO AERODOWN CUSTOM 4WD(AT) | GF-J102G | 1,297 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Daihatsu Terios 1997/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL 4WD AT 1.3 | E-J100G | 1,295 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CL 4WD MT 1.3 | E-J100G | 1,295 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CX 4WD AT 1.3 | E-J100G | 1,295 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CX 4WD MT 1.3 | E-J100G | 1,295 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
Daihatsu’s most popular models on sale
-
Daihatsu Copen
-
Daihatsu Move
-
Daihatsu Mira
-
Daihatsu Esse
-
Daihatsu Atrai
-
Daihatsu Tanto
-
Daihatsu Midgetii
-
Daihatsu Applause
-
Daihatsu Atrai Wagon
-
Daihatsu MAX
-
Daihatsu Hijet Truck
-
Daihatsu Boon
-
Daihatsu Terios
-
Daihatsu Miragino
-
Daihatsu Tanto Custom
-
Daihatsu Coo
-
Daihatsu Hijet Cargo
-
Daihatsu Move Custom
-
Daihatsu Daihatsu Others
-
Daihatsu MIRA COCOA




