Mazda Tribute : Price. Reviews. Specifications.
Mazda Tribute : Basic Specifications
|
Maximum power | 129 - 203ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 1,988 - 2,967cc | |
| Number of Seats | 5 |
Mazda Tribute : Models
Mazda Tribute : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Mazda Tribute | No Data | US$11,364 - US$17,855 | 1,988 - 2,967cc |
| Mazda Tribute 2002 | No Data | US$11,364 - US$17,855 | 1,988 - 2,967cc |
Mazda Tribute on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
No Data | No.561 |
User reviews on Mazda Tribute
-
There are no reviews for Mazda Tribute yet.
Mazda Tribute : Detail Specifications
Mazda Tribute 2003/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB-X 4WD AT 2.3 | TA-EP3W | 2,260 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| FIELD BREAK 4WD AT 2.3 | TA-EP3W | 2,260 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| FIELD BREAK 4WD AT 3.0 | LA-EPFW | 2,967 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| LX 4WD AT 2.3 | TA-EP3W | 2,260 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| LX AT 2.3 | TA-EP3W | 2,260 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
Mazda Tribute 2001/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD BREAK 4WD AT 2.0 | TA-EPEW | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| FIELD BREAK 4WD AT 3.0 | LA-EPFW | 2,967 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| FIELD BREAK AT 3.0 | LA-EPFW | 2,967 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| GL-X 4WD AT 3.0 | LA-EPFW | 2,967 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| GL-X L PACKAGE 4WD AT 3.0 | LA-EPFW | 2,967 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| LX 4WD AT 2.0 | TA-EPEW | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| LX 4WD AT 3.0 | LA-EPFW | 2,967 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| LX AT 2.0 | TA-EPEW | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX AT 3.0 | LA-EPFW | 2,967 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX G PACKAGE 4WD AT 2.0 | TA-EPEW | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| LX G PACKAGE 4WD AT 3.0 | LA-EPFW | 2,967 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| LX G PACKAGE AT 2.0 | TA-EPEW | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX G PACKAGE AT 3.0 | LA-EPFW | 2,967 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |




