Jaguar S-Type : Price. Reviews. Specifications.
Jaguar S-Type : Basic Specifications
|
Maximum power | 204 - 406ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | FR | |
| Engine Capacity | 2,494 - 4,196cc | |
| Number of Seats | 5 |
Jaguar S-Type : Models
Jaguar S-Type : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Jaguar S-Type | No Data | US$33,086 - US$65,169 | 2,494 - 4,196cc |
| Jaguar S-Type 2015 | No Data | US$35,405 - US$46,559 | 2,967 - 3,996cc |
| Jaguar S-Type 2007 | No Data | US$35,405 - US$46,559 | 2,967 - 3,996cc |
| Jaguar S-Type 2002 | No Data | US$33,086 - US$60,344 | 2,494 - 4,196cc |
Jaguar S-Type on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
No Data | No.385 |
User reviews on Jaguar S-Type
-
There are no reviews for Jaguar S-Type yet.
Jaguar S-Type : Detail Specifications
Jaguar S-Type 2006/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S TYPE 3.0 Executive RHD AT 3.0 | CBA-J01FD | 2,967 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| S TYPE 3.0 Sovereign RHD AT 3.0 | CBA-J01FD | 2,967 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| S TYPE 3.0 V6 SE RHD AT 3.0 | CBA-J01FD | 2,967 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| S TYPE 4.2 Sovereign RHD AT 4.2 | CBA-J01HD | 4,196 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| S TYPE R RHD AT 4.2 | CBA-J011D | 4,196 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
Jaguar S-Type 2004/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 V6 RHD AT 2.5 | GH-J01JC | 2,494 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0 V6 RHD AT 3.0 | GH-J01FC | 2,967 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 4.2 SOVEREIGN RHD AT 4.2 | GH-J01HC | 4,196 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| R RHD AT 4.2 | GH-J011C | 4,196 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
Jaguar S-Type 2002/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5V6 RHD AT 2.5 | GH-J01JC | 2,494 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0SPORT RHD AT 3.0 | GH-J01FC | 2,967 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0V6 RHD AT 3.0 | GH-J01FC | 2,967 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 4.2V8 RHD AT 4.2 | GH-J01HC | 4,196 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| R RHD AT 4.2 | GH-J011C | 4,196 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
Jaguar S-Type 2000/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 SPORT RHD AT 3.0 | GF-J01FB | 2,967 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| V6 | GF-J01FB | 2,967 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| V6 SE | GF-J01FB | 2,967 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| V8 | GF-J01GB | 3,996 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |


















