Mercedes-Benz E-Class : Price. Reviews. Specifications.
Mercedes-Benz E-Class : Basic Specifications
|
Maximum power | 150 - 612ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 8 - 21km/L | |
| Drive Type | AWD/FR | |
| Engine Capacity | 1,795 - 6,208cc | |
| Number of Seats | 4 - 7 |
Mercedes-Benz E-Class : Models
- Mercedes-Benz E-Class 2018/9
- Mercedes-Benz E-Class 2018/8
- Mercedes-Benz E-Class 2018/2
- Mercedes-Benz E-Class 2018/1
- Mercedes-Benz E-Class 2017/9
- Mercedes-Benz E-Class 2017/8
- Mercedes-Benz E-Class 2017/5
- Mercedes-Benz E-Class 2016/11
- Mercedes-Benz E-Class 2016/10
- Mercedes-Benz E-Class 2016/7
- Mercedes-Benz E-Class 2015/5
- Mercedes-Benz E-Class 2015/3
- Mercedes-Benz E-Class 2015/2
- Mercedes-Benz E-Class 2015/1
- Mercedes-Benz E-Class 2014/10
- Mercedes-Benz E-Class 2014/6
- Mercedes-Benz E-Class 2014/5
- Mercedes-Benz E-Class 2014/4
- Mercedes-Benz E-Class 2014/2
- Mercedes-Benz E-Class 2013/8
- Mercedes-Benz E-Class 2013/5
- Mercedes-Benz E-Class 2013/2
- Mercedes-Benz E-Class 2013/1
- Mercedes-Benz E-Class 2012/5
- Mercedes-Benz E-Class 2011/11
- Mercedes-Benz E-Class 2011/7
- Mercedes-Benz E-Class 2011/1
- Mercedes-Benz E-Class 2010/8
- Mercedes-Benz E-Class 2010/2
- Mercedes-Benz E-Class 2009/10
- Mercedes-Benz E-Class 2009/7
- Mercedes-Benz E-Class 2008/1
- Mercedes-Benz E-Class 2007/1
- Mercedes-Benz E-Class 2006/1
- Mercedes-Benz E-Class 2005/1
- Mercedes-Benz E-Class 2004/1
- Mercedes-Benz E-Class 2002/1
- Mercedes-Benz E-Class 2001/1
- Mercedes-Benz E-Class 1995/1
- Mercedes-Benz E-Class 1993/1
Mercedes-Benz E-Class : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz E-Class | US$3,900 - US$14,997 | US$35,394 - US$120,718 | 1,795 - 6,208cc |
| Mercedes-Benz E-Class 1993 | No Data | US$38,238 - US$70,788 | 2,198 - 4,195cc |
| Mercedes-Benz E-Class 1988 | No Data | No Data | No Data |
| Mercedes-Benz E-Class 1995 | No Data | US$36,026 - US$46,138 | 2,294 - 3,199cc |
Mercedes-Benz E-Class on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 6 | 4.5 / 5.0 | No.93 |
User reviews on Mercedes-Benz E-Class
-
It is reasonably priced, well equipped, and equipped with a large number of external parts that you want, which will reduce new expenses. The painting was also beautiful.
Mercedes-Benz E-Class : Detail Specifications
Mercedes-Benz E-Class 2018/9
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES AMG E53 4MATIC PLUS CABRIOLET WITH ISG RHD 4WD AT 3.0 | CAA-238461 | 2,999 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 4 | 10.00 | Details |
| MERCEDES AMG E53 4MATIC PLUS COUPE WITH ISG LHD 4WD AT 3.0 | CAA-238361 | 2,999 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 4 | 10.00 | Details |
| MERCEDES AMG E53 4MATIC PLUS COUPE WITH ISG RHD 4WD AT 3.0 | CAA-238361 | 2,999 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 4 | 10.00 | Details |
| MERCEDES AMG E53 4MATIC PLUS STATIONWAGON WITH ISG RHD 4WD AT 3.0 | CAA-213261 | 2,996 | 5 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 10.00 | Details |
| MERCEDES AMG E53 4MATIC PLUS WITH ISG LHD 4WD AT 3.0 | CAA-213061 | 2,996 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 10.00 | Details |
| MERCEDES AMG E53 4MATIC PLUS WITH ISG RHD 4WD AT 3.0 | CAA-213061 | 2,996 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 10.00 | Details |
Mercedes-Benz E-Class 2018/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E200 4MATIC AVANTGARDE RHD 4WD AT 2.0 | DBA-213043C | 1,991 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 13.40 | Details |
| E200 4MATIC STATIONWAGON AVANTGARDE RHD 4WD AT 2.0 | DBA-213243C | 1,991 | 5 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 12.80 | Details |
| E200 AVANTGARDE RHD AT 2.0 | RBA-213042C | 1,991 | 4 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 14.70 | Details |
| E200 CABRIOLET RHD AT 2.0 | RBA-238442C | 1,991 | 2 | Gasoline | 9AT | FR | 4 | 12.50 | Details |
| E200 CABRIOLET SPORTS RHD AT 2.0 | RBA-238442C | 1,991 | 2 | Gasoline | 9AT | FR | 4 | 12.50 | Details |
| E200 COUPE RHD AT 2.0 | RBA-238342C | 1,991 | 2 | Gasoline | 9AT | FR | 4 | 13.90 | Details |
| E200 COUPE SPORTS RHD AT 2.0 | RBA-238342C | 1,991 | 2 | Gasoline | 9AT | FR | 4 | 13.90 | Details |
| E200 STATIONWAGON AVANTGARDE RHD AT 2.0 | RBA-213242C | 1,991 | 5 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 14.70 | Details |
| E220D AVANTGARDE RHD AT 2.0 | LDA-213004C | 1,949 | 4 | Diesel | 9AT | FR | 5 | 21.00 | Details |
| E220D STATIONWAGON AVANTGARDE RHD AT 2.0 | LDA-213204C | 1,949 | 5 | Diesel | 9AT | FR | 5 | 21.00 | Details |
| E250 AVANTGARDE SPORTS RHD AT 2.0 | RBA-213045C | 1,991 | 4 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 14.90 | Details |
| E250 STATIONWAGON AVANTGARDE SPORTS RHD AT 2.0 | RBA-213245C | 1,991 | 5 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 13.60 | Details |
| E300 COUPE SPORTS RHD AT 2.0 | DBA-238348C | 1,991 | 2 | Gasoline | 9AT | FR | 4 | 14.00 | Details |
| E350E AVANTGARDE SPORTS RHD AT 2.0 | DLA-2213050C | 1,991 | 4 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 15.70 | Details |
| E450 4MATIC CABRIOLET LHD AT 3.0 | DBA-238468 | 2,996 | 2 | Gasoline | 9AT | AWD | 4 | 10.10 | Details |
| E450 4MATIC COUPE SPORTS LHD AT 3.0 | DBA-238368C | 2,996 | 2 | Gasoline | 9AT | AWD | 4 | 10.10 | Details |
| E450 4MATIC COUPE SPORTS RHD AT 3.0 | DBA-238368C | 2,996 | 2 | Gasoline | 9AT | AWD | 4 | 10.10 | Details |
| E450 4MATIC EXCLUSIVE LHD 4WD AT 3.0 | DBA-213068 | 2,996 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 10.40 | Details |
| E450 4MATIC EXCLUSIVE RHD 4WD AT 3.0 | DBA-213068 | 2,996 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 10.40 | Details |
| E450 4MATIC STATIONWAGON EXCLUSIVE LHD 4WD AT 3.0 | DBA-213268 | 2,996 | 5 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 10.40 | Details |
| E450 4MATIC STATIONWAGON EXCLUSIVE RHD 4WD AT 3.0 | DBA-213268 | 2,996 | 5 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 10.40 | Details |
| MERCEDES AMG E63 4MATIC PLUS LHD 4WD AT 4.0 | CBA-213088 | 3,982 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 9.10 | Details |
| MERCEDES AMG E63 4MATIC PLUS RHD 4WD AT 4.0 | CBA-213088 | 3,982 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 9.10 | Details |
| MERCEDES AMG E63 4MATIC PLUS STATIONWAGON LHD 4WD AT 4.0 | CBA-213288 | 3,982 | 5 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 8.70 | Details |
| MERCEDES AMG E63 S 4MATIC PLUS LHD 4WD AT 4.0 | CBA-213089 | 3,982 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 9.10 | Details |
| MERCEDES AMG E63 S 4MATIC PLUS RHD 4WD AT 4.0 | CBA-213089 | 3,982 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 9.10 | Details |
| MERCEDES AMG E63 S 4MATIC PLUS STATIONWAGON LHD 4WD AT 4.0 | CBA-213289 | 3,982 | 5 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 8.70 | Details |
Mercedes-Benz E-Class 2018/2
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E200 COUPE RHD AT 2.0 | RBA-238342C | 1,991 | 2 | Gasoline | 9AT | FR | 4 | 13.90 | Details |
| E200 COUPE SPORTS RHD AT 2.0 | RBA-238342C | 1,991 | 2 | Gasoline | 9AT | FR | 4 | 13.90 | Details |
| E300 COUPE SPORTS RHD AT 2.0 | DBA-238348C | 1,991 | 2 | Gasoline | 9AT | FR | 4 | 14.00 | Details |
| E400 4MATIC COUPE SPORTS RHD AT 3.0 | DBA-238366 | 2,996 | 2 | Gasoline | 9AT | AWD | 4 | 10.70 | Details |
Mercedes-Benz E-Class 2018/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E200 CABRIOLET RHD AT 2.0 | No Data | 1,991 | 2 | Gasoline | 9AT | FR | 4 | No Data | Details |
| E200 CABRIOLET SPORTS RHD AT 2.0 | No Data | 1,991 | 2 | Gasoline | 9AT | FR | 4 | No Data | Details |
| E400 4MATIC CABRIOLET LHD AT 3.0 | No Data | 2,996 | 2 | Gasoline | 9AT | AWD | 4 | No Data | Details |
Mercedes-Benz E-Class 2017/9
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E220D 4MATIC ALL-TERRAIN RHD 4WD AT 2.0 | LDA-213217 | 1,949 | 5 | Diesel | 9AT | AWD | 5 | 16.80 | Details |
Mercedes-Benz E-Class 2017/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E200 4MATIC AVANTGARDE RHD 4WD AT 2.0 | DBA-213043C | 1,991 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 13.40 | Details |
| E200 4MATIC STATIONWAGON AVANTGARDE RHD 4WD AT 2.0 | DBA-213243C | 1,991 | 5 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 12.80 | Details |
| E200 AVANTGARDE RHD AT 2.0 | RBA-213042C | 1,991 | 4 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 14.70 | Details |
| E200 AVANTGARDE SPORTS RHD AT 2.0 | RBA-213042C | 1,991 | 4 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 14.70 | Details |
| E200 STATIONWAGON AVANTGARDE RHD AT 2.0 | RBA-213242C | 1,991 | 5 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 14.70 | Details |
| E200 STATIONWAGON AVANTGARDE SPORTS LEATHER SPECIFICATION RHD AT 2.0 | RBA-213242C | 1,991 | 5 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 13.80 | Details |
| E200 STATIONWAGON AVANTGARDE SPORTS RHD AT 2.0 | RBA-213242C | 1,991 | 5 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 13.80 | Details |
| E220D AVANTGARDE RHD AT 2.0 | LDA-213004C | 1,949 | 4 | Diesel | 9AT | FR | 5 | 21.00 | Details |
| E220D AVANTGARDE SPORTS RHD AT 2.0 | LDA-213004C | 1,949 | 4 | Diesel | 9AT | FR | 5 | 21.00 | Details |
| E220D STATIONWAGON AVANTGARDE RHD AT 2.0 | LDA-213204C | 1,949 | 5 | Diesel | 9AT | FR | 5 | 21.00 | Details |
| E220D STATIONWAGON AVANTGARDE SPORTS LEATHER SPECIFICATION RHD AT 2.0 | LDA-213204C | 1,949 | 5 | Diesel | 9AT | FR | 5 | 20.00 | Details |
| E220D STATIONWAGON AVANTGARDE SPORTS RHD AT 2.0 | LDA-213204C | 1,949 | 5 | Diesel | 9AT | FR | 5 | 20.00 | Details |
| E250 AVANTGARDE SPORTS RHD AT 2.0 | RBA-213045C | 1,991 | 4 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 14.90 | Details |
| E250 STATIONWAGON AVANTGARDE SPORTS LEATHER SPECIFICATION RHD AT 2.0 | RBA-213245C | 1,991 | 5 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 13.60 | Details |
| E250 STATIONWAGON AVANTGARDE SPORTS RHD AT 2.0 | RBA-213245C | 1,991 | 5 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 13.60 | Details |
| E350E AVANTGARDE SPORTS RHD AT 2.0 | DLA-2213050C | 1,991 | 4 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 15.70 | Details |
| E400 4MATIC EXCLUSIVE LHD 4WD AT 3.5 | RBA-213071 | 3,497 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 11.30 | Details |
| E400 4MATIC EXCLUSIVE RHD 4WD AT 3.5 | RBA-213071 | 3,497 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 11.30 | Details |
| E400 4MATIC STATIONWAGON EXCLUSIVE LHD 4WD AT 3.5 | RBA-213271 | 3,497 | 5 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 11.10 | Details |
| E400 4MATIC STATIONWAGON EXCLUSIVE RHD 4WD AT 3.5 | RBA-213271 | 3,497 | 5 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 11.10 | Details |
| MERCEDES AMG E43 4MATIC LHD 4WD AT 3.0 | CBA-213064 | 2,996 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 11.00 | Details |
| MERCEDES AMG E43 4MATIC RHD 4WD AT 3.0 | CBA-213064 | 2,996 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 11.00 | Details |
| MERCEDES AMG E43 4MATIC STATIONWAGON RHD 4WD AT 3.0 | CBA-213264 | 2,996 | 5 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 11.20 | Details |
| MERCEDES AMG E63 4MATIC PLUS LHD 4WD AT 4.0 | CBA-213088 | 3,982 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 9.10 | Details |
| MERCEDES AMG E63 4MATIC PLUS RHD 4WD AT 4.0 | CBA-213088 | 3,982 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 9.10 | Details |
| MERCEDES AMG E63 4MATIC PLUS STATIONWAGON LHD 4WD AT 4.0 | CBA-213288 | 3,982 | 5 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 8.70 | Details |
| MERCEDES AMG E63 S 4MATIC PLUS EDITION 1 LHD 4WD AT 4.0 | CBA-213089 | 3,982 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 9.10 | Details |
| MERCEDES AMG E63 S 4MATIC PLUS EDITION 1 RHD 4WD AT 4.0 | CBA-213089 | 3,982 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 9.10 | Details |
| MERCEDES AMG E63 S 4MATIC PLUS LHD 4WD AT 4.0 | CBA-213089 | 3,982 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 9.10 | Details |
| MERCEDES AMG E63 S 4MATIC PLUS RHD 4WD AT 4.0 | CBA-213089 | 3,982 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 9.10 | Details |
| MERCEDES AMG E63 S 4MATIC PLUS STATIONWAGON LHD 4WD AT 4.0 | CBA-213289 | 3,982 | 5 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 8.70 | Details |
Mercedes-Benz E-Class 2017/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E200 COUPE RHD AT 2.0 | RBA-238342C | 1,991 | 2 | Gasoline | 9AT | FR | 4 | 13.90 | Details |
| E200 COUPE SPORTS RHD AT 2.0 | RBA-238342C | 1,991 | 2 | Gasoline | 9AT | FR | 4 | 13.90 | Details |
| E300 COUPE SPORTS RHD AT 2.0 | DBA-238348C | 1,991 | 2 | Gasoline | 9AT | FR | 4 | 14.00 | Details |
| E400 4MATIC COUPE SPORTS RHD AT 3.0 | DBA-238366 | 2,996 | 2 | Gasoline | 9AT | AWD | 4 | 10.70 | Details |
| MERCEDES AMG E63 S 4MATIC PLUS LHD 4WD AT 4.0 | CBA-213089 | 3,982 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 9.10 | Details |
| MERCEDES AMG E63 S 4MATIC PLUS RHD 4WD AT 4.0 | CBA-213089 | 3,982 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 9.10 | Details |
Mercedes-Benz E-Class 2016/11
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E200 4MATIC STATIONWAGON AVANTGARDE RHD 4WD AT 2.0 | DBA-213243C | 1,991 | 5 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 12.80 | Details |
| E200 STATIONWAGON AVANTGARDE RHD AT 2.0 | RBA-213242C | 1,991 | 5 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 14.70 | Details |
| E200 STATIONWAGON AVANTGARDE SPORTS LEATHER SPECIFICATION RHD AT 2.0 | RBA-213242C | 1,991 | 5 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 13.80 | Details |
| E200 STATIONWAGON AVANTGARDE SPORTS RHD AT 2.0 | RBA-213242C | 1,991 | 5 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 13.80 | Details |
| E220D STATIONWAGON AVANTGARDE RHD AT 2.0 | LDA-213204C | 1,949 | 5 | Diesel | 9AT | FR | 5 | 21.00 | Details |
| E220D STATIONWAGON AVANTGARDE SPORTS LEATHER SPECIFICATION RHD AT 2.0 | LDA-213204C | 1,949 | 5 | Diesel | 9AT | FR | 5 | 20.00 | Details |
| E220D STATIONWAGON AVANTGARDE SPORTS RHD AT 2.0 | LDA-213204C | 1,949 | 5 | Diesel | 9AT | FR | 5 | 20.00 | Details |
| E250 STATIONWAGON AVANTGARDE SPORTS LEATHER SPECIFICATION RHD AT 2.0 | RBA-213245C | 1,991 | 5 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 13.60 | Details |
| E250 STATIONWAGON AVANTGARDE SPORTS RHD AT 2.0 | RBA-213245C | 1,991 | 5 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 13.60 | Details |
| E400 4MATIC STATIONWAGON EXCLUSIVE LHD 4WD AT 3.5 | RBA-213271 | 3,497 | 5 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 11.10 | Details |
| E400 4MATIC STATIONWAGON EXCLUSIVE RHD 4WD AT 3.5 | RBA-213271 | 3,497 | 5 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 11.10 | Details |
| MERCEDES AMG E43 4MATIC STATIONWAGON RHD 4WD AT 3.0 | CBA-213264 | 2,996 | 5 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 11.20 | Details |
Mercedes-Benz E-Class 2016/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES AMG E43 4MATIC LHD 4WD AT 3.0 | CBA-213064 | 2,996 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 11.00 | Details |
| MERCEDES AMG E43 4MATIC RHD 4WD AT 3.0 | CBA-213064 | 2,996 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 11.00 | Details |
Mercedes-Benz E-Class 2016/7
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E200 4MATIC AVANTGARDE RHD 4WD AT 2.0 | DBA-213043C | 1,991 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 13.40 | Details |
| E200 AVANTGARDE RHD AT 2.0 | RBA-213042C | 1,991 | 4 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 14.70 | Details |
| E200 AVANTGARDE SPORTS RHD AT 2.0 | RBA-213042C | 1,991 | 4 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 14.70 | Details |
| E220D AVANTGARDE RHD AT 2.0 | LDA-213004C | 1,949 | 4 | Diesel | 9AT | FR | 5 | 21.00 | Details |
| E220D AVANTGARDE SPORTS RHD AT 2.0 | LDA-213004C | 1,949 | 4 | Diesel | 9AT | FR | 5 | 21.00 | Details |
| E250 AVANTGARDE SPORTS RHD AT 2.0 | RBA-213045C | 1,991 | 4 | Gasoline | 9AT | FR | 5 | 14.90 | Details |
| E400 4MATIC EXCLUSIVE LHD 4WD AT 3.5 | RBA-213071 | 3,497 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 11.30 | Details |
| E400 4MATIC EXCLUSIVE RHD 4WD AT 3.5 | RBA-213071 | 3,497 | 4 | Gasoline | 9AT | AWD | 5 | 11.30 | Details |
Mercedes-Benz E-Class 2015/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E250 CABRIOLET RHD AT 2.0 | RBA-207436 | 1,991 | 2 | Gasoline | 7AT | FR | 4 | 15.50 | Details |
| E250 COUPE RHD AT 2.0 | RBA-207336 | 1,991 | 2 | Gasoline | 7AT | FR | 4 | 15.50 | Details |
| E400 CABRIOLET LHD AT 3.5 | MBA-207461 | 3,497 | 2 | Gasoline | 7AT | FR | 4 | 11.80 | Details |
| E400 COUPE LHD AT 3.5 | MBA-207361 | 3,497 | 2 | Gasoline | 7AT | FR | 4 | 12.00 | Details |
| E400 COUPE RHD AT 3.5 | MBA-207361 | 3,497 | 2 | Gasoline | 7AT | FR | 4 | 12.00 | Details |
Mercedes-Benz E-Class 2015/3
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E220 BLUE TEC AVANTGARDE RHD AT 2.2 | LDA-212001C | 2,142 | 4 | Diesel | 7AT | FR | 5 | 18.60 | Details |
| E220 BLUE TEC RHD AT 2.2 | LDA-212001C | 2,142 | 4 | Diesel | 7AT | FR | 5 | 18.60 | Details |
| E220 BLUE TEC STATIONWAGON AVANTGARDE RHD AT 2.2 | LDA-212201C | 2,142 | 5 | Diesel | 7AT | FR | 5 | 18.30 | Details |
| E220 STATIONWAGON RHD AT 2.2 | LDA-212201C | 2,142 | 5 | Diesel | 7AT | FR | 5 | 18.30 | Details |
Mercedes-Benz E-Class 2015/2
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E400 AVANTGARDE RHD AT 3.5 | MBA-212061C | 3,497 | 4 | Gasoline | 7AT | FR | 5 | 12.50 | Details |
| E400 COUPE RHD AT 3.5 | MBA-207361 | 3,497 | 2 | Gasoline | 7AT | FR | 4 | 12.00 | Details |
| E400 STATIONWAGON AVANTGARDE RHD AT 3.5 | MBA-212261C | 3,497 | 5 | Gasoline | 7AT | FR | 5 | 11.80 | Details |
Mercedes-Benz E-Class 2015/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E250 CABRIOLET RHD AT 2.0 | RBA-207436 | 1,991 | 2 | Gasoline | 7AT | FR | 4 | 15.50 | Details |
| E250 COUPE RHD AT 2.0 | RBA-207336 | 1,991 | 2 | Gasoline | 7AT | FR | 4 | 15.50 | Details |
| E400 CABRIOLET LHD AT 3.5 | MBA-207461 | 3,497 | 2 | Gasoline | 7AT | FR | 4 | 11.80 | Details |
| E400 COUPE LHD AT 3.5 | MBA-207361 | 3,497 | 2 | Gasoline | 7AT | FR | 4 | 12.00 | Details |
| E550 COUPE LHD AT 4.7 | DBA-207373 | 4,663 | 2 | Gasoline | 7AT | FR | 4 | 10.30 | Details |
Mercedes-Benz E-Class 2014/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E250 AVANTGARDE RHD AT 2.0 | RBA-212036C | 1,991 | 4 | Gasoline | 7AT | FR | 5 | 15.50 | Details |
| E250 RHD AT 2.0 | RBA-212036C | 1,991 | 4 | Gasoline | 7AT | FR | 5 | 15.50 | Details |
| E250 STATIONWAGON AVANTGARDE RHD AT 2.0 | RBA-212236C | 1,991 | 5 | Gasoline | 7AT | FR | 5 | 15.50 | Details |
| E250 STATIONWAGON RHD AT 2.0 | RBA-212236C | 1,991 | 5 | Gasoline | 7AT | FR | 5 | 15.50 | Details |
| E300 4MATIC AVANTGARDE LHD 4WD AT 3.5 | RBA-212080C | 3,497 | 4 | Gasoline | 7AT | AWD | 5 | 12.00 | Details |
| E300 4MATIC STATIONWAGON AVANTGARDE LHD 4WD AT 3.5 | RBA-212280C | 3,497 | 5 | Gasoline | 7AT | AWD | 5 | 12.00 | Details |
| E300 AVANTGARDE RHD AT 3.5 | RBA-212055C | 3,497 | 4 | Gasoline | 7AT | FR | 5 | 12.80 | Details |
| E300 STATIONWAGON AVANTGARDE RHD AT 3.5 | RBA-212255C | 3,497 | 5 | Gasoline | 7AT | FR | 5 | 12.00 | Details |
| E350 BLUE TEC AVANTGARDE RHD AT 3.0 | LDA-212026C | 2,986 | 4 | Diesel | 7AT | FR | 5 | 18.50 | Details |
| E350 BLUE TEC STATIONWAGON AVANTGARDE RHD AT 3.0 | LDA-212226C | 2,986 | 5 | Diesel | 7AT | FR | 5 | 18.00 | Details |
| E550 AVANTGARDE RHD AT 4.7 | DBA-212073 | 4,663 | 4 | Gasoline | 7AT | FR | 5 | 10.00 | Details |
| E550 HYBRID AVANTGARDE LHD AT 3.5 | DAA-212095C | 3,497 | 4 | Gasoline | 7AT | FR | 5 | 15.20 | Details |
| E550 STATIONWAGON AVANTGARDE RHD AT 4.7 | DBA-212273 | 4,663 | 5 | Gasoline | 7AT | FR | 5 | 9.70 | Details |
| MERCEDES AMG E63 4MATIC STATIONWAGON LHD 4WD AT 5.5 | CBA-212292 | 5,461 | 5 | Gasoline | 7AT | AWD | 5 | 8.50 | Details |
| MERCEDES AMG E63 RHD AT 5.5 | CBA-212074 | 5,461 | 4 | Gasoline | 7AT | FR | 5 | 9.50 | Details |
| MERCEDES AMG E63 S 4MATIC LHD 4WD AT 5.5 | CBA-212076 | 5,461 | 4 | Gasoline | 7AT | AWD | 5 | 8.50 | Details |
| MERCEDES AMG E63 S 4MATIC STATIONWAGON LHD 4WD AT 5.5 | CBA-212276 | 5,461 | 5 | Gasoline | 7AT | AWD | 5 | 8.50 | Details |
| MERCEDES AMG E63 S RHD AT 5.5 | CBA-212075 | 5,461 | 4 | Gasoline | 7AT | FR | 5 | 8.90 | Details |
Mercedes-Benz E-Class 2014/6
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E250 CABRIOLET RHD AT 2.0 | RBA-207436 | 1,991 | 2 | Gasoline | 7AT | FR | 4 | 15.50 | Details |
| E250 COUPE RHD AT 2.0 | RBA-207336 | 1,991 | 2 | Gasoline | 7AT | FR | 4 | 15.50 | Details |
