Toyota Celsior : Price. Reviews. Specifications.
Toyota Celsior : Basic Specifications
|
Maximum power | 260 - 280ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | FR | |
| Engine Capacity | 3,968 - 4,292cc | |
| Number of Seats | 5 |
Toyota Celsior : Models
Toyota Celsior : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Toyota Celsior | No Data | US$28,550 - US$49,414 | 3,968 - 4,292cc |
| Toyota Celsior 2003 | No Data | US$37,225 - US$49,414 | 4,292 - 4,292cc |
| Toyota Celsior 2001 | No Data | US$28,550 - US$38,904 | 3,968 - 3,968cc |
Toyota Celsior on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
4.0 / 5.0 | No.385 |
User reviews on Toyota Celsior
-
The interior was good for the model year, and the exterior had a calm color with few scratches and was beautiful. Since it was 4300 cc, there was a disadvantage that the running cost was high, but since the car body price was low, the total expense was within the allowable range. Also, the store's response was reasonable, so I decided.
Toyota Celsior : Detail Specifications
Toyota Celsior 2004/7
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A VERSION AT 4.3 | DBA-UCF31-AETQK | 4,292 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| C F PACKAGE AT 4.3 | DBA-UCF31-AETQKF | 4,292 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| C F PACKAGE INTERIOR SELECTION AT 4.3 | DBA-UCF31-AETQKFI | 4,292 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| C INTERIOR SELECTION AT 4.3 | DBA-UCF31-AETQKI | 4,292 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| C VERSION AT 4.3 | DBA-UCF31-AETQK | 4,292 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| ER VERSION AT 4.3 | DBA-UCF31-AETQK | 4,292 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
Toyota Celsior 2003/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A VERSION AT 4.3 | UA-UCF30-AETNK | 4,292 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| C F PACKAGE AT 4.3 | UA-UCF31-AETQKF | 4,292 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| C F PACKAGE INTERIOR SELECTION AT 4.3 | UA-UCF31-AETQKFI | 4,292 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| C INTERIOR SELECTION AT 4.3 | UA-UCF31-AETQKI | 4,292 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| C VERSION AT 4.3 | UA-UCF31-AETQK | 4,292 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
| ER VERSION AT 4.3 | UA-UCF30-AETGK | 4,292 | 4 | Gasoline | 6AT | FR | 5 | No Data | Details |
Toyota Celsior 2000/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A VERSION AT | UA-UCF30 | 4,292 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| A VERSION ER VERSION AT | UA-UCF30 | 4,292 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| A VERSIONeR VERSION AT | GF-UCF20 | 4,292 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| B VERSION AT | UA-UCF30 | 4,292 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| B VERSION ER VERSION AT | UA-UCF30 | 4,292 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| B VERSION PREMIUM ER VERSION AT | UA-UCF30 | 4,292 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| B VERSIONeR VERSION AT | GF-UCF20 | 4,292 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| C F PACKAGE INTERIOR SELECTION AT | UA-UCF31 | 4,292 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| C INTERIOR SELECTION AT | UA-UCF31 | 4,292 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| C VERSION AT | UA-UCF31 | 4,292 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| C VERSION F PACKAGE AT | UA-UCF31 | 4,292 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| C VERSION PREMIUM AT | UA-UCF31 | 4,292 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| C VERSIONF PACKAGE AT | GF-UCF21 | 4,292 | 4 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
Toyota Celsior 1994/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A VERSION AT 4.0 | E-UCF20 | 3,968 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| B VERSION AT 4.0 | E-UCF20 | 3,968 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| C VERSION AT 4.0 | E-UCF21 | 3,968 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| C VERSION F PACKAGE AT 4.0 | E-UCF21 | 3,968 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
Toyota Celsior 1989/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A VERSION AT 4.0 | E-UCF10 | 3,968 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| B VERSION AT 4.0 | E-UCF10 | 3,968 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| C VERSION AT 4.0 | E-UCF11 | 3,968 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| C VERSION F PACKAGE AT 4.0 | E-UCF11 | 3,968 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |





