Toyota Sprinter Sedan : Price. Reviews. Specifications.
Toyota Sprinter Sedan : Basic Specifications
|
Maximum power | 64 - 165ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FF/FR | |
| Engine Capacity | 1,295 - 2,184cc | |
| Number of Seats | 5 |
Toyota Sprinter Sedan : Models
Toyota Sprinter Sedan : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Toyota Sprinter Sedan | No Data | US$5,635 - US$11,746 | 1,295 - 2,184cc |
| Toyota Sprinter Sedan 2001 | No Data | US$5,635 - US$10,328 | 1,295 - 1,839cc |
| Toyota Sprinter Sedan 1987 | No Data | US$5,635 - US$10,328 | 1,295 - 1,839cc |
| Toyota Sprinter Sedan 2016 | No Data | US$5,635 - US$10,328 | 1,295 - 1,839cc |
Toyota Sprinter Sedan on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
3.0 / 5.0 | No.93 |
User reviews on Toyota Sprinter Sedan
-
The car body is not so big and the car height is not high, so it is easy to drive. So even if you drive for a long time, you will not be so tired. I think the performance is sufficient considering the amount of money purchased, the year, and the mileage. I was looking for a car that could carry a lot of luggage, so the car I purchased was worth the hope. Also, the store was close to my home, so the transaction was very smooth. So far, I have been able to use it comfortably without any problems. There are no options or accessories purchased after the purchase, which is satisfactory for everyday use. I'm glad I bought it.
Toyota Sprinter Sedan : Detail Specifications
Toyota Sprinter Sedan 2000/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT MT 1.6 | GF-AE111 | 1,587 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| GTECAT AT 1.6 | GF-AE111 | 1,587 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX MT 1.3 | GF-EE111 | 1,331 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX MT 1.5 | GF-AE110 | 1,498 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX MT 2.2 Diesel | KE-CE113 | 2,184 | 4 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX4X4 MT 1.6 | GF-AE114 | 1,587 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| LX4X4 MT 2.2 Diesel | KE-CE116 | 2,184 | 4 | Diesel | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| LXAUTO AT 1.3 | GF-EE111 | 1,331 | 4 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LXAUTO AT 1.5 | GF-AE110 | 1,498 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LXAUTO AT 2.2 Diesel | KE-CE113 | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGE MT 1.5 | GF-AE110 | 1,498 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGE MT 2.2 Diesel | KE-CE113 | 2,184 | 4 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGE RIVIERE(AT 1.5) | GF-AE110 | 1,498 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGE RIVIERE(AT 2.2 DIESEL) | KE-CE113 | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGE RIVIERE(MT 1.5) | GF-AE110 | 1,498 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGE RIVIERE(MT 2.2 DIESEL) | KE-CE113 | 2,184 | 4 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGE RIVIERE 4WD(AT 1.6) | GF-AE114 | 1,587 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGE RIVIERE 4WD(MT 1.6) | GF-AE114 | 1,587 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGE RIVIERE 4WD(MT 2.2 DIESEL) | KE-CE116 | 2,184 | 4 | Diesel | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGE4X4 MT 1.6 | GF-AE114 | 1,587 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGE4X4 MT 2.2 Diesel | KE-CE116 | 2,184 | 4 | Diesel | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGE4X4AUTO AT 1.6 | GF-AE114 | 1,587 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGEAUTO AT 1.5 | GF-AE110 | 1,498 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGEAUTO AT 2.2 Diesel | KE-CE113 | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGELSELECTION AT 1.5 | GF-AE110 | 1,498 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGELSELECTION AT 2.2 Diesel | KE-CE113 | 2,184 | 4 | Diesel | 5AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGELSELECTION MT 1.5 | GF-AE110 | 1,498 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGELSELECTION MT 2.2 Diesel | KE-CE113 | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGELSELECTION4WD AT 1.6 | GF-AE114 | 1,587 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGELSELECTION4WD MT 1.6 | GF-AE114 | 1,587 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGELSELECTION4WD MT 2.2 Diesel | KE-CE116 | 2,184 | 4 | Diesel | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE LIMITED(AT 1.5) | GF-AE110 | 1,498 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE LIMITED(AT 1.6) | GF-EE111 | 1,587 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE LIMITED(AT 2.2 DIESEL) | KE-CE113 | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE LIMITED(MT 1.5) | GF-AE110 | 1,498 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE LIMITED(MT 1.6) | GF-EE111 | 1,587 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE LIMITED(MT 2.2 DIESEL) | KE-CE113 | 2,184 | 4 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE LIMITED 4WD(AT 1.6) | GF-AE114 | 1,587 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE LIMITED 4WD(MT 1.6) | GF-AE114 | 1,587 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE LIMITED 4WD(MT 2.2 DIESEL) | KE-CE116 | 2,184 | 4 | Diesel | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE MT 1.3 | GF-EE111 | 1,331 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE MT 1.5 | GF-AE110 | 1,498 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE MT 2.2 Diesel | KE-CE113 | 2,184 | 4 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE4X4 MT 1.6 | GF-AE114 | 1,587 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE4X4 MT 2.2 Diesel | KE-CE116 | 2,184 | 4 | Diesel | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE4X4AUTO AT 1.6 | GF-AE114 | 1,587 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGEAUTO AT 1.3 | GF-EE111 | 1,331 | 4 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGEAUTO AT 1.5 | GF-AE110 | 1,498 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGEAUTO AT 2.2 Diesel | KE-CE113 | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Sprinter Sedan 1995/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LX 4WD MT 1.6 | E-AE114 | 1,587 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| LX 4WD MT 2.0DIESEL | HD-CE114 | 1,974 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| LX AT 1.3 | E-E111 | 1,331 | 4 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX AT 1.5 | E-AE110 | 1,498 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX AT 2.0DIESEL | KD-CE110 | 1,974 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX MT 1.3 | E-E111 | 1,331 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX MT 1.5 | E-AE110 | 1,498 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX MT 2.0DIESEL | KD-CE110 | 1,974 | 4 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| S-CRUISE AT 1.6 | E-AE111 | 1,587 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| S-CRUISE MT 1.6 | E-AE111 | 1,587 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGE 4WD AT 1.6 | E-AE114 | 1,587 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGE 4WD MT 1.6 | E-AE114 | 1,587 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGE 4WD MT 2.0DIESEL | HD-CE114 | 1,974 | 4 | Diesel | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGE AT 1.5 | E-AE110 | 1,498 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGE AT 2.0DIESEL | KD-CE110 | 1,974 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGE MT 1.5 | E-AE110 | 1,498 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-VINTAGE MT 2.0DIESEL | KD-CE110 | 1,974 | 4 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE 4WD AT 1.6 | E-AE114 | 1,587 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE 4WD MT 1.6 | E-AE114 | 1,587 | 4 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE 4WD MT 2.0DIESEL | HD-CE114 | 1,974 | 4 | Diesel | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE AT 1.3 | E-E111 | 1,331 | 4 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE AT 1.5 | E-AE110 | 1,498 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE AT 2.0DIESEL | KD-CE110 | 1,974 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE MT 1.3 | E-E111 | 1,331 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE MT 1.5 | E-AE110 | 1,498 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE-VINTAGE MT 2.0DIESEL | KD-CE110 | 1,974 | 4 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Sprinter Sedan 1991/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX AT 1.3 | E-EE101 | 1,331 | 4 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX AT 1.5 | E-AE100 | 1,498 | 4 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX AT 2.0DIESEL | X-CE100 | 1,974 | 4 | Diesel | 5AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX MT 1.3 | E-EE101 | 1,331 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX MT 1.5 | E-AE100 | 1,498 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX MT 2.0DIESEL | X-CE100 | 1,974 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| GT AT 1.6 | E-AE101 | 1,587 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| GT MT 1.6 | E-AE101 | 1,587 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX AT 1.3 | E-EE101 | 1,331 | 4 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX AT 1.5 | E-AE100 | 1,498 | 4 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX AT 2.0DIESEL | X-CE100 | 1,974 | 4 | Diesel | 5AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX MT 1.3 | E-EE101 | 1,331 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX MT 1.5 | E-AE100 | 1,498 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX MT 2.0DIESEL | X-CE100 | 1,974 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-G AT 1.6 | E-AE101 | 1,587 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-G MT 1.6 | E-AE101 | 1,587 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-L AT 1.5 | E-AE100 | 1,498 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-L AT 2.0DIESEL | X-CE100 | 1,974 | 4 | Diesel | 5AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-L MT 1.5 | E-AE100 | 1,498 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE-L MT 2.0DIESEL | X-CE100 | 1,974 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE AT 1.3 | E-EE101 | 1,331 | 4 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE AT 1.5 | E-AE100 | 1,498 | 4 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE AT 2.0DIESEL | X-CE100 | 1,974 | 4 | Diesel | 5AT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE MT 1.3 | E-EE101 | 1,331 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE MT 1.5 | E-AE100 | 1,498 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| XE MT 2.0DIESEL | X-CE100 | 1,974 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Sprinter Sedan 1987/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUSTOM DX MT 1.3 | E-EE90 | 1,295 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX MT 1.3 | E-EE90 | 1,295 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX MT 1.5 | E-AE91 | 1,498 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX MT 1.8DIESEL | Q-CE90 | 1,839 | 4 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| GT AT 1.6 | E-AE92 | 1,587 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| GT MT 1.6 | E-AE92 | 1,587 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| LISSE AT 1.3 | E-EE90 | 1,295 | 4 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LISSE AT 1.5 | E-AE91 | 1,498 | 4 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LISSE MT 1.3 | E-EE90 | 1,295 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LISSE MT 1.5 | E-AE91 | 1,498 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX AT 1.3 | E-EE90 | 1,295 | 4 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX AT 1.5 | E-AE91 | 1,498 | 4 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX AT 1.8DIESEL | Q-CE90 | 1,839 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX MT 1.3 | E-EE90 | 1,295 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LX MT 1.8DIESEL | Q-CE90 | 1,839 | 4 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| LXMT 1.5 | E-AE91 | 1,498 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| MX AT 1.3 | E-EE90 | 1,295 | 4 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
| MX AT 1.5 | E-AE91 | 1,498 | 4 | Gasoline | 3AT | FF | 5 | No Data | Details |
| MX AT 1.8DIESEL | Q-CE90 | 1,839 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| MX MT 1.3 | E-EE90 | 1,295 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| MX MT 1.5 | E-AE91 | 1,498 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| MX MT 1.8DIESEL | Q-CE90 | 1,839 | 4 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE AT 1.5 | E-AE91 | 1,498 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE AT 1.8DIESEL | Q-CE90 | 1,839 | 4 | Diesel | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE MT 1.5 | E-AE91 | 1,498 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE MT 1.8DIESEL | Q-CE90 | 1,839 | 4 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE SALOON AT 1.5 | E-AE91 | 1,498 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SE SALOON MT 1.5 | E-AE91 | 1,498 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |




