Toyota Prius : Price. Reviews. Specifications.
Toyota Prius : Basic Specifications
|
Maximum power | 58 - 99ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 27 - 40km/L | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 1,496 - 1,797cc | |
| Number of Seats | 5 |
Toyota Prius : Models
- Toyota Prius 2018/12
- Toyota Prius 2017/11
- Toyota Prius 2016/8
- Toyota Prius 2015/12
- Toyota Prius 2012/10
- Toyota Prius 2011/12
- Toyota Prius 2010/11
- Toyota Prius 2009/5
- Toyota Prius 2007/8
- Toyota Prius 2005/11
- Toyota Prius 2004/8
- Toyota Prius 2003/9
- Toyota Prius 2002/8
- Toyota Prius 2001/8
- Toyota Prius 1997/12
Toyota Prius : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Toyota Prius | US$2,296 - US$26,512 | US$11,921 - US$25,509 | 1,496 - 1,797cc |
| Toyota Prius 2010 | US$3,848 - US$4,138 | US$14,885 - US$17,408 | 1,797 - 1,797cc |
| Toyota Prius 2007 | No Data | US$14,305 - US$20,530 | 1,496 - 1,496cc |
| Toyota Prius 2009 | US$2,614 - US$4,149 | US$11,921 - US$20,625 | 1,496 - 1,797cc |
Toyota Prius on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 75 | 4.2 / 5.0 | No.21 |
User reviews on Toyota Prius
-
As it is a fibrid car, it has good fuel economy, has a new year, and received the first vehicle inspection at the same time as this delivery, so it was decided that the mileage was short.
-
I searched for blue or black. The grade was S grade with sports mode and I wanted a hybrid car. Of course, the price is cheap and good. I was worried because the mileage was reasonable, but I bought it because I was satisfied with everything.
-
It is a welfare vehicle that is beautiful and suitable for the purchase price. It has been inspected for two years and the shop where it is purchased is nearby.
-
The interior was very beautiful for the year. The mileage was short for the market price. I wanted a hybrid car. There was no repair history.
-
The interior was cleaner than it was on the internet, the car navigation was compatible with Bluetooth, and you could see a DVD. It was a non-smoking car.
-
It was because the dealer's response was good, the desired model and grade were within the budget, and it was the timing of changing trains.
-
First of all, the fuel economy was excellent. There was a history of restoration, but the new model year was new and the mileage was very short, so I felt attractive. The color of the car body was also calm, so I decided that.
-
The mileage within the budget matches what I had expected. It also has good fuel efficiency and a light economic burden, so we decided on a used property this time. The equipment is fully equipped and cost performance is high.
-
There were several when I searched all over the country, but I was having a hard time because I couldn't find much (distance that I could go to see by myself) in Kanto. Even if I had a car model I wanted nearby, I couldn't buy it because it didn't fit the budget. The car model I decided this time was also within the budget and was within the budget, so I made an appointment immediately after being posted online. The car I went to see was the one that I was hoping for, so I decided to buy it immediately.
-
Everything was good. I like the mileage, the low price, the color and the body. Also, it was a new model even though it was a used one, so I didn't feel like a used car at all.
-
The biggest reason was that I was able to stay within the budget, but I also thought that I could be trusted because of the good personality of the staff at the dealership, which was the deciding factor in purchasing the car.
-
Since the car model was decided in advance, the good response from the store was a major motivation for purchasing. He answered all inquiries in advance, so I was able to visit the store with peace of mind.
-
The model year was new, the exterior was in good condition, and the mileage was moderate. Besides, it was cheaper than other used cars (Prius I bought this time with similar model year and mileage).
-
It was beautiful for the year, but the mileage was short. Also, because the price was higher than the grade I was looking for, the price matched.
-
It was cheap and the exterior was beautiful. It is a hybrid and has good fuel efficiency. I liked the color. There were no big scratches or dents, the sound was quiet, and I wanted to carry people even though it was used.
Toyota Prius : Detail Specifications
Toyota Prius 2018/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CVT 1.8 | DAA-ZVW51-AHXGB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 37.20 | Details |
| A E FOUR CVT 1.8 | DAA-ZVW55-AHXGB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 34.00 | Details |
| A PREMIUM CVT 1.8 | DAA-ZVW51-AHXHB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 37.20 | Details |
| A PREMIUM E FOUR CVT 1.8 | DAA-ZVW55-AHXHB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 34.00 | Details |
| A PREMIUM TOURING SELECTION CVT 1.8 | DAA-ZVW51-AHXHB(T) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 37.20 | Details |
| A PREMIUM TOURING SELECTION E FOUR CVT 1.8 | DAA-ZVW55-AHXHB(T) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 34.00 | Details |
| A TOURING SELECTION CVT 1.8 | DAA-ZVW51-AHXGB(T) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 37.20 | Details |
| A TOURING SELECTION E FOUR CVT 1.8 | DAA-ZVW55-AHXGB(T) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 34.00 | Details |
| E CVT 1.8 | DAA-ZVW51-AHXBB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 39.00 | Details |
| S CVT 1.8 | DAA-ZVW51-AHXEB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 37.20 | Details |
| S E FOUR CVT 1.8 | DAA-ZVW55-AHXEB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 34.00 | Details |
| S TOURING SELECTION CVT 1.8 | DAA-ZVW51-AHXEB(T) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 37.20 | Details |
| S TOURING SELECTION E FOUR CVT 1.8 | DAA-ZVW55-AHXEB(T) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 34.00 | Details |
Toyota Prius 2017/11
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A PREMIUM TOURING SELECTION 20TH ANNIVERSARY LIMITED CVT 1.8 | DAA-ZVW51-AHXHB(T) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 37.20 | Details |
| A PREMIUM TOURING SELECTION 20TH ANNIVERSARY LIMITED E FOUR CVT 1.8 | DAA-ZVW55-AHXHB(T) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 34.00 | Details |
| S SAFETY PLUS CVT 1.8 | DAA-ZVW50-AHXEB(A) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 37.20 | Details |
| S SAFETY PLUS E FOUR CVT 1.8 | DAA-ZVW55-AHXEB(A) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 34.00 | Details |
| S SAFETY PLUS TWO TONE CVT 1.8 | DAA-ZVW50-AHXEB(B) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 37.20 | Details |
| S SAFETY PLUS TWO TONE E FOUR CVT 1.8 | DAA-ZVW55-AHXEB(B) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 34.00 | Details |
Toyota Prius 2016/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S SAFETY PLUS CVT 1.8 | DAA-ZVW50-AHXEB(A) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 37.20 | Details |
| S SAFETY PLUS E FOUR CVT 1.8 | DAA-ZVW55-AHXEB(A) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 34.00 | Details |
Toyota Prius 2015/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A CVT 1.8 | DAA-ZVW51-AHXGB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 37.20 | Details |
| A E FOUR CVT 1.8 | DAA-ZVW55-AHXGB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 34.00 | Details |
| A PREMIUM CVT 1.8 | DAA-ZVW51-AHXHB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 37.20 | Details |
| A PREMIUM E FOUR CVT 1.8 | DAA-ZVW55-AHXHB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 34.00 | Details |
| A PREMIUM TOURING SELECTION CVT 1.8 | DAA-ZVW51-AHXHB(T) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 37.20 | Details |
| A PREMIUM TOURING SELECTION E FOUR CVT 1.8 | DAA-ZVW55-AHXHB(T) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 34.00 | Details |
| A TOURING SELECTION CVT 1.8 | DAA-ZVW51-AHXGB(T) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 37.20 | Details |
| A TOURING SELECTION E FOUR CVT 1.8 | DAA-ZVW55-AHXGB(T) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 34.00 | Details |
| E CVT 1.8 | DAA-ZVW51-AHXBB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 40.80 | Details |
| S CVT 1.8 | DAA-ZVW50-AHXEB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 37.20 | Details |
| S E FOUR CVT 1.8 | DAA-ZVW55-AHXEB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 34.00 | Details |
| S TOURING SELECTION CVT 1.8 | DAA-ZVW50-AHXEB(T) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 37.20 | Details |
| S TOURING SELECTION E FOUR CVT 1.8 | DAA-ZVW55-AHXEB(T) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 34.00 | Details |
Toyota Prius 2012/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G CVT 1.8 | DAA-ZVW30-AHXGB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 30.40 | Details |
| G TOURING SELECTION CVT 1.8 | DAA-ZVW30-AHXGB(T) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 30.40 | Details |
| G TOURING SELECTION LEATHER PACKAGE CVT 1.8 | DAA-ZVW30-AHXGB(L) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 30.40 | Details |
| S CVT 1.8 | DAA-ZVW30-AHXEB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 30.40 | Details |
| S MY COORDE CVT 1.8 | DAA-ZVW30-AHXEB(B/C/D) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 30.40 | Details |
| S TOURING SELECTION CVT 1.8 | DAA-ZVW30-AHXEB(T) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 30.40 | Details |
| S TOURING SELECTION G S CVT 1.8 | DAA-ZVW30-VLJBXET | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| S TOURING SELECTION MY COORDE CVT 1.8 | DAA-ZVW30-AHXEB(E/F/G) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 30.40 | Details |
Toyota Prius 2011/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G CVT 1.8 | DAA-ZVW30-AHXGB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 30.40 | Details |
| G TOURING SELECTION CVT 1.8 | DAA-ZVW30-AHXGB(T) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 30.40 | Details |
| G TOURING SELECTION LEATHER PACKAGE CVT 1.8 | DAA-ZVW30-AHXGB(L) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 30.40 | Details |
| L CVT 1.8 | DAA-ZVW30-AHXBB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 32.60 | Details |
| S CVT 1.8 | DAA-ZVW30-AHXEB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 30.40 | Details |
| S TOURING SELECTION CVT 1.8 | DAA-ZVW30-AHXEB(T) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 30.40 | Details |
| S TOURING SELECTION G S CVT 1.8 | DAA-ZVW30-VLJBXET | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Prius 2010/11
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G LED EDITION CVT 1.8 | DAA-ZVW30-AHXGB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 30.40 | Details |
| S LED EDITION CVT 1.8 | DAA-ZVW30-AHXEB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 30.40 | Details |
Toyota Prius 2009/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX CVT 1.5 | DAA-NHW20-AHEEB | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| G CVT 1.8 | DAA-ZVW30-AHXGB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 30.40 | Details |
| G TOURING SELECTION CVT 1.8 | DAA-ZVW30-AHXGB(T) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 30.40 | Details |
| G TOURING SELECTION LEATHER PACKAGE CVT 1.8 | DAA-ZVW30-AHXGB(L) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 30.40 | Details |
| L CVT 1.8 | DAA-ZVW30-AHXBB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 32.60 | Details |
| S CVT 1.8 | DAA-ZVW30-AHXEB | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 30.40 | Details |
| S TOURING SELECTION CVT 1.8 | DAA-ZVW30-AHXEB(T) | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 30.40 | Details |
Toyota Prius 2007/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G CVT 1.5 | DAA-NHW20-AHEGB | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 29.60 | Details |
| G TOURING SELECTION CVT 1.5 | DAA-NHW20-AHEGB(T) | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 27.00 | Details |
| G TOURING SELECTION LEATHER PACKAGE CVT 1.5 | DAA-NHW20-AHEGB(L) | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 27.00 | Details |
| S CVT 1.5 | DAA-NHW20-AHEEB | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 29.60 | Details |
| S STANDARD PACKAGE CVT 1.5 | DAA-NHW20-AHEEB(U) | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 29.60 | Details |
| S TOURING SELECTION CVT 1.5 | DAA-NHW20-AHEEB(T) | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 27.00 | Details |
Toyota Prius 2005/11
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G CVT 1.5 | DAA-NHW20-AHEGB | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| G TOURING SELECTION CVT 1.5 | DAA-NHW20-AHEGBT | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| G TOURING SELECTION LEATHER PACKAGE CVT 1.5 | DAA-NHW20-AHEGBL | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| S CVT 1.5 | DAA-NHW20-AHEEB | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| S STANDARD PACKAGE CVT 1.5 | DAA-NHW20-AHEEBU | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| S TOURING SELECTION CVT 1.5 | DAA-NHW20-AHEEBT | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Prius 2004/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G TOURING SELECTION PREMIUM CVT 1.5 | DAA-NHW20 | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| S TOURING SELECTION PREMIUM CVT 1.5 | DAA-NHW20 | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Prius 2003/9
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G CVT 1.5 | ZA-NHW20-AHEGB | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| G TOURING SELECTION CVT 1.5 | ZA-NHW20-AHEGBT | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| S CVT 1.5 | ZA-NHW20-AHEEB | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| S TOURING SELECTION CVT 1.5 | ZA-NHW20-AHEEBT | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Prius 2002/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G CVT 1.5 | ZA-NHW11 | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| G NAVI SPECIAL CVT 1.5 | ZA-NHW11 | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| S CVT 1.5 | ZA-NHW11 | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| S NAVI SPECIAL CVT 1.5 | ZA-NHW11 | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Prius 2001/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G(CVT) | ZA-NHW11 | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| PRIUS | HK-NHW10 | 1,496 | 4 | Electric | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| S(CVT) | ZA-NHW11 | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| S PREMIUM CVT 1.5 | ZA-NHW11 | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| S PREMIUM21 CVT | ZA-NHW11 | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Prius 1997/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE AT 1.5 | HK-NHW10 | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| BASE NAVI PACKAGE AT 1.5 | HK-NHW10 | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |





















