Toyota Auris : Price. Reviews. Specifications.
Toyota Auris : Basic Specifications
|
Maximum power | 105 - 147ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 14 - 19km/L | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 1,196 - 1,797cc | |
| Number of Seats | 5 |
Toyota Auris : Models
Toyota Auris : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Toyota Auris | No Data | US$10,230 - US$23,396 | 1,196 - 1,797cc |
| Toyota Auris 2016 | No Data | US$16,336 - US$16,336 | 1,196 - 1,196cc |
| Toyota Auris 2010 | No Data | US$10,230 - US$14,702 | 1,496 - 1,797cc |
Toyota Auris on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
5.0 / 5.0 | No.448 |
User reviews on Toyota Auris
-
oke 12
Toyota Auris : Detail Specifications
Toyota Auris 2016/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120T RS PACKAGE CVT 1.2 | DBA-NRE185H-BHXNZ-T | 1,196 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 19.40 | Details |
Toyota Auris 2015/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120T CHAR’S AURIS II CVT 1.2 | NRE185H-VWMAXZ | 1,196 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 150X S PACKAGE CHAR’S AURIS II 4WD CVT 1.5 | NZE184H-VWMAXKS | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 150X S PACKAGE CHAR’S AURIS II CVT 1.5 | NZE181H-VWMAXKS | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 180S CHAR’S AURIS II CVT 1.8 | ZRE186H-VWMAXP | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Auris 2015/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120T CVT 1.2 | DBA-NRE185H-BHXNZ | 1,196 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 19.40 | Details |
| 150X 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE184H-BHXNK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.40 | Details |
| 150X C PACKAGE 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE184H-BHXNK-C | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.40 | Details |
| 150X C PACKAGE CVT 1.5 | DBA-NZE181H-BHXNK-C | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 18.20 | Details |
| 150X CVT 1.5 | DBA-NZE181H-BHXNK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 18.20 | Details |
| 150X S PACKAGE 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE184H-BHXNK-S | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.40 | Details |
| 150X S PACKAGE CVT 1.5 | DBA-NZE181H-BHXNK-S | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 18.20 | Details |
| 180S CVT 1.8 | DBA-ZRE186H-BHXNP | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 16.20 | Details |
| RS MT 1.8 | DBA-ZRE186H-BHFNP | 1,797 | 5 | Gasoline | 6MT | FF | 5 | 14.40 | Details |
Toyota Auris 2014/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150X BLACKISH LOUNGE 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE184H-BHXNK-L | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.40 | Details |
| 150X BLACKISH LOUNGE CVT 1.5 | DBA-NZE181H-BHXNK-L | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 18.20 | Details |
Toyota Auris 2013/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150X AURIS CHAR’S CUSTOMIZE FULLY EQUIPPED 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE184H-BHXNK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.40 | Details |
| 150X C PACKAGE AURIS CHAR’S CUSTOMIZE FULLY EQUIPPED 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE184H-BHXNK-C | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.40 | Details |
| 150X C PACKAGE AURIS CHAR’S CUSTOMIZE FULLY EQUIPPED CVT 1.5 | DBA-NZE181H-BHXNK-C | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 18.20 | Details |
| 150X CVT AURIS CHAR’S CUSTOMIZE FULLY EQUIPPED 1.5 | DBA-NZE181H-BHXNK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 18.20 | Details |
| 150X S PACKAGE AURIS CHAR’S CUSTOMIZE FULLY EQUIPPED 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE184H-BHXNK-S | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.40 | Details |
| 150X S PACKAGE CVT AURIS CHAR’S CUSTOMIZE FULLY EQUIPPED 1.5 | DBA-NZE181H-BHXNK-S | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 18.20 | Details |
| 180G AURIS CHAR’S CUSTOMIZE FULLY EQUIPPED CVT 1.8 | DBA-ZRE186H-BHXNP | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 16.00 | Details |
| 180G S PACKAGE AURIS CHAR’S CUSTOMIZE FULLY EQUIPPED CVT 1.8 | DBA-ZRE186H-BHXNP-S | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 16.00 | Details |
| RS AURIS CHAR’S CUSTOMIZE FULLY EQUIPPED MT 1.8 | DBA-ZRE186H-BHFNP | 1,797 | 5 | Gasoline | 6MT | FF | 5 | 14.40 | Details |
| RS S PACKAGE AURIS CHAR’S CUSTOMIZE FULLY EQUIPPED MT 1.8 | DBA-ZRE186H-BHFNP-S | 1,797 | 5 | Gasoline | 6MT | FF | 5 | 14.40 | Details |
Toyota Auris 2012/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150X 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE184H-BHXNK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.40 | Details |
| 150X C PACKAGE 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE184H-BHXNK-C | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.40 | Details |
| 150X C PACKAGE CVT 1.5 | DBA-NZE181H-BHXNK-C | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 18.20 | Details |
| 150X CVT 1.5 | DBA-NZE181H-BHXNK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 18.20 | Details |
| 150X S PACKAGE 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE184H-BHXNK-S | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.40 | Details |
| 150X S PACKAGE CVT 1.5 | DBA-NZE181H-BHXNK-S | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 18.20 | Details |
| 180G CVT 1.8 | DBA-ZRE186H-BHXNP | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 16.00 | Details |
| 180G S PACKAGE CVT 1.8 | DBA-ZRE186H-BHXNP-S | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 16.00 | Details |
| RS MT 1.8 | DBA-ZRE186H-BHFNP | 1,797 | 5 | Gasoline | 6MT | FF | 5 | 14.40 | Details |
| RS S PACKAGE MT 1.8 | DBA-ZRE186H-BHFNP-S | 1,797 | 5 | Gasoline | 6MT | FF | 5 | 14.40 | Details |
Toyota Auris 2010/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150X 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE154H-BHXNK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 150X CVT 1.5 | DBA-NZE151H-BHXNK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 150X M PACKAGE 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE154H-BHXNK-M | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 150X M PACKAGE CVT 1.5 | DBA-NZE151H-BHXNK-M | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 150X S PACKAGE 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE154H-BHXNK-S | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 150X S PACKAGE CVT 1.5 | DBA-NZE151H-BHXNK-S | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 180G 4WD CVT 1.8 | DBA-ZRE154H-BHXEP | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 180G CVT 1.8 | DBA-ZRE152H-BHXEP | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 180G S PACKAGE 4WD CVT 1.8 | DBA-ZRE154H-BHXEP-S | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 180G S PACKAGE CVT 1.8 | DBA-ZRE152H-BHXEP-S | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| RS MT 1.8 | DBA-ZRE152H-BHFEP | 1,797 | 5 | Gasoline | 6MT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Auris 2009/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150X 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE154H-BHXNK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 150X CVT 1.5 | DBA-NZE151H-BHXNK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 150X M PACKAGE 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE154H-BHXNK-M | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 150X M PACKAGE CVT 1.5 | DBA-NZE151H-BHXNK-M | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 150X S PACKAGE 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE154H-BHXNK-S | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 150X S PACKAGE CVT 1.5 | DBA-NZE151H-BHXNK-S | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 180G 4WD CVT 1.8 | DBA-ZRE154H-BHXEP | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 180G CVT 1.8 | DBA-ZRE152H-BHXEP | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 180G S PACKAGE 4WD CVT 1.8 | DBA-ZRE154H-BHXEP-S | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 180G S PACKAGE CVT 1.8 | DBA-ZRE152H-BHXEP-S | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| RS MT 1.8 | DBA-ZRE152H-BHFEP | 1,797 | 5 | Gasoline | 6MT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Auris 2008/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150X 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE154H-BHXNK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 150X CVT 1.5 | DBA-NZE151H-BHXNK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 150X M PACKAGE 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE154H-BHXNK-M | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 150X M PACKAGE CVT 1.5 | DBA-NZE151H-BHXNK-M | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 150X S PACKAGE 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE154H-BHXNK-S | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 150X S PACKAGE CVT 1.5 | DBA-NZE151H-BHXNK-S | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 180G 4WD CVT 1.8 | DBA-ZRE154H-BHXEK | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 180G CVT 1.8 | DBA-ZRE152H-BHXEK | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 180G S PACKAGE 4WD CVT 1.8 | DBA-ZRE154H-BHXEK-S | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 180G S PACKAGE CVT 1.8 | DBA-ZRE152H-BHXEK-S | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Auris 2006/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150X 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE154H-BHXNK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 150X CVT 1.5 | DBA-NZE151H-BHXNK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 150X M PACKAGE 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE154H-BHXNKM | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 150X M PACKAGE CVT 1.5 | DBA-NZE151H-BHXNKM | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 150X S PACKAGE 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE154H-BHXNKS | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 150X S PACKAGE CVT 1.5 | DBA-NZE151H-BHXNKS | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 180G 4WD CVT 1.8 | DBA-ZRE154H-BHXEK | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 180G CVT 1.8 | DBA-ZRE152H-BHXEK | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 180G S PACKAGE 4WD CVT 1.8 | DBA-ZRE154H-BHXEKS | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 180G S PACKAGE CVT 1.8 | DBA-ZRE152H-BHXEKS | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |


















