Toyota Corolla Rumion : Price. Reviews. Specifications.
Toyota Corolla Rumion : Basic Specifications
|
Maximum power | 109 - 144ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 14 - 17km/L | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 1,496 - 1,797cc | |
| Number of Seats | 5 |
Toyota Corolla Rumion : Models
Toyota Corolla Rumion : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla Rumion | US$5,191 - US$5,191 | US$10,618 - US$15,336 | 1,496 - 1,797cc |
Toyota Corolla Rumion on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 1 | 4.5 / 5.0 | No Data |
User reviews on Toyota Corolla Rumion
-
I found it difficult to find a property because I was looking for it within the budget range by limiting to the desired model, grade and color, so I found it on your site in good time, and I feel good about the inquiries from it and the staff's response when visiting the store. So I decided.
-
The exterior and interior were beautiful for the year-end model, and the ride quality and ride were good and the price was reasonable.
Toyota Corolla Rumion : Detail Specifications
Toyota Corolla Rumion 2013/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5G CVT 1.5 | DBA-NZE151N-FHXEK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 17.80 | Details |
| 1.5G LIMITED CVT 1.5 | DBA-NZE151N-FHXEK-B | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 17.80 | Details |
| 1.5X AEROTOURER CVT 1.5 | DBA-NZE151N-FHXNK-A | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 17.80 | Details |
| 1.5X CVT 1.5 | DBA-NZE151N-FHXNK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 17.80 | Details |
| 1.8S 4WD CVT 1.8 | DBA-ZRE154N-FHXSP | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.60 | Details |
| 1.8S AEROTOURER 4WD CVT 1.8 | DBA-ZRE154N-FHXSP-A | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.60 | Details |
| 1.8S AEROTOURER CVT 1.8 | DBA-ZRE152N-FHXSP-A | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 15.80 | Details |
| 1.8S CVT 1.8 | DBA-ZRE152N-FHXSP | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 15.80 | Details |
| 1.8S LIMITED 4WD CVT 1.8 | DBA-ZRE154N-FHXSP-B | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 14.60 | Details |
| 1.8S ON B LIMITED CVT 1.8 | DBA-ZRE152N-FHXSP-B | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 15.80 | Details |
Toyota Corolla Rumion 2012/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5G LIMITED CVT 1.5 | DBA-NZE151N-FHXEK-B | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8S LIMITED 4WD CVT 1.8 | DBA-ZRE154N-FHXSP-B | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1.8S ON B LIMITED CVT 1.8 | DBA-ZRE152N-FHXSP-B | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Corolla Rumion 2009/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5G CVT 1.5 | DBA-NZE151N-FHXEK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.5X AEROTOURER CVT 1.5 | DBA-NZE151N-FHXNK-A | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.5X CVT 1.5 | DBA-NZE151N-FHXNK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8S 4WD CVT 1.8 | DBA-ZRE154N-FHXSP | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1.8S AEROTOURER 4WD CVT 1.8 | DBA-ZRE154N-FHXSP-A | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1.8S AEROTOURER CVT 1.8 | DBA-ZRE152N-FHXSP-A | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8S CVT 1.8 | DBA-ZRE152N-FHXSP | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8X 4WD CVT 1.8 | DBA-ZRE154N-FHXNP | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
Toyota Corolla Rumion 2007/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5G AEROTOURER CVT 1.5 | DBA-NZE151N-FHXEK-A | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.5G CVT 1.5 | DBA-NZE151N-FHXEK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.5X CVT 1.5 | DBA-NZE151N-FHXNK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8S 4WD CVT 1.8 | DBA-ZRE154N-FHXSK | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1.8S AEROTOURER 4WD CVT 1.8 | DBA-ZRE154N-FHXSK-A | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1.8S AEROTOURER CVT 1.8 | DBA-ZRE152N-FHXSK-A | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8S CVT 1.8 | DBA-ZRE152N-FHXSK | 1,797 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |















