Porsche Cayenne : Price. Reviews. Specifications.
Porsche Cayenne : Basic Specifications
|
Maximum power | 250 - 570ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 8 - 11km/L | |
| Drive Type | AWD | |
| Engine Capacity | 2,894 - 4,806cc | |
| Number of Seats | 5 |
Porsche Cayenne : Models
- Porsche Cayenne 2017/10
- Porsche Cayenne 2017/3
- Porsche Cayenne 2016/6
- Porsche Cayenne 2015/1
- Porsche Cayenne 2014/11
- Porsche Cayenne 2014/7
- Porsche Cayenne 2013/3
- Porsche Cayenne 2012/6
- Porsche Cayenne 2012/1
- Porsche Cayenne 2011/2
- Porsche Cayenne 2010/7
- Porsche Cayenne 2009/1
- Porsche Cayenne 2008/1
- Porsche Cayenne 2006/1
- Porsche Cayenne 2004/1
Porsche Cayenne : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Porsche Cayenne | No Data | US$39,782 - US$142,625 | 2,894 - 4,806cc |
| Porsche Cayenne 2011 | No Data | US$47,123 - US$98,451 | 2,995 - 4,806cc |
| Porsche Cayenne 2016 | No Data | US$59,234 - US$59,234 | 3,598 - 3,598cc |
| Porsche Cayenne 2013 | No Data | US$49,954 - US$127,596 | 2,994 - 4,806cc |
Porsche Cayenne on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
5.0 / 5.0 | No.204 |
User reviews on Porsche Cayenne
-
When I was looking for a Cayenne SE hybrid with a launch price of around 7.5 million yen within 3 years since the first year registration, I found a vehicle with abundant optional equipment and a good degree, so I decided on this property.
Porsche Cayenne : Detail Specifications
Porsche Cayenne 2017/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE RHD 4WD TIP S 3.0 | No Data | 2,995 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE S RHD 4WD TIP S 2.9 | No Data | 2,894 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE TURBO LHD 4WD TIP S 4.0 | No Data | 3,996 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE TURBO RHD 4WD TIP S 4.0 | No Data | 3,996 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Porsche Cayenne 2017/3
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE S PLATINUM EDITION RHD 4WD TIP S 3.6 | ABA-92ACUR | 3,604 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Porsche Cayenne 2016/6
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE PLATINUM EDITION RHD 4WD TIP S 3.6 | ABA-92ACEY-2701 | 3,598 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 11.00 | Details |
Porsche Cayenne 2015/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE TURBO S LHD 4WD TIP S 4.8 | ABA-92ACFTA | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 8.60 | Details |
| CAYENNE TURBO S RHD 4WD TIP S 4.8 | ABA-92ACFTA | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 8.60 | Details |
Porsche Cayenne 2014/11
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE GTS LHD 4WD TIP S 3.6 | ABA-92ACXZ | 3,604 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 9.90 | Details |
| CAYENNE GTS RHD 4WD TIP S 3.6 | ABA-92ACXZ | 3,604 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 9.90 | Details |
| CAYENNE RHD 4WD TIP S 3.6 | ABA-92ACEY-2701 | 3,598 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 11.00 | Details |
Porsche Cayenne 2014/7
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE S LHD 4WD TIP S 3.6 | ABA-92ACUR | 3,604 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 9.50 | Details |
| CAYENNE S RHD 4WD TIP S 3.6 | ABA-92ACUR | 3,604 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 9.50 | Details |
| CAYENNE TURBO LHD 4WD TIP S 4.8 | ABA-92ACFTA | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 8.80 | Details |
| CAYENNE TURBO RHD 4WD TIP S 4.8 | ABA-92ACFTA | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | 8.80 | Details |
Porsche Cayenne 2013/3
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE GTS LHD 4WD TIP S 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE GTS RHD 4WD TIP S 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE PLATINUM EDITION RHD 4WD TIP S 3.6 | No Data | 3,598 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE RHD 4WD MT 3.6 | No Data | 3,598 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE RHD 4WD TIP S 3.6 | No Data | 3,598 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE S HYBRID LHD 4WD TIP S 3.0 | No Data | 2,994 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE S HYBRID RHD 4WD TIP S 3.0 | No Data | 2,994 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE S LHD 4WD TIP S 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE S RHD 4WD TIP S 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE TURBO LHD 4WD TIP S 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE TURBO RHD 4WD TIP S 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE TURBO S LHD 4WD TIP S 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE TURBO S RHD 4WD TIP S 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Porsche Cayenne 2012/6
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE GTS LHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE GTS RHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE RHD 4WD AT 3.6 | No Data | 3,598 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE RHD 4WD MT 3.6 | No Data | 3,598 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE S HYBRID LHD 4WD AT 3.0 | No Data | 2,994 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE S HYBRID RHD 4WD AT 3.0 | No Data | 2,994 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE S LHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE S RHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE TURBO LHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE TURBO RHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE TURBO S LHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE TURBO S RHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Porsche Cayenne 2012/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE LHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE RHD 4WD AT 3.6 | No Data | 3,598 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE RHD 4WD MT 3.6 | No Data | 3,598 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE S HYBRID LHD 4WD AT 3.0 | No Data | 2,994 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE TURBO LHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE TURBO RHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Porsche Cayenne 2011/2
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE RHD 4WD AT 3.6 | No Data | 3,598 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE RHD 4WD MT 3.6 | No Data | 3,598 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S HYBRID LHD 4WD AT 3.0 | No Data | 2,995 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S HYBRID LHD 4WD AT 3.0 | No Data | 2,995 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S LHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S LHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TURBO LHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TURBO RHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Porsche Cayenne 2010/7
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHD 4WD AT 3.6 | No Data | 3,598 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RHD 4WD MT 3.6 | No Data | 3,598 | 5 | Gasoline | 8AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S LHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S LHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TURBO S LHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TURBO S RHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Porsche Cayenne 2009/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTS LHD 4WD AT 4.8 | ABA-9PAM4801G | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| GTS LHD 4WD MT 4.8 | ABA-9PAM4801G | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| GTS RHD 4WD AT 4.8 | ABA-9PAM4801G | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RHD 4WD AT 3.6 | ABA-9PAM5501 | 3,598 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| RHD 4WD MT 3.6 | ABA-9PAM5501 | 3,598 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S LHD 4WD AT 4.8 | ABA-9PAM4801 | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S LHD 4WD MT 4.8 | ABA-9PAM4801 | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S RHD 4WD AT 4.8 | ABA-9PAM4801 | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S TRANS SYBERIA LHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S TRANS SYBERIA LHD 4WD MT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S TRANS SYBERIA RHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S TRANS SYBERIA RHD 4WD MT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TURBO LHD 4WD AT 4.8 | ABA-9PAM4851A | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TURBO RHD 4WD AT 4.8 | ABA-9PAM4851A | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TURBO S LHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| TURBO S RHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Porsche Cayenne 2008/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE RHD 4WD AT 3.6 | No Data | 3,598 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE RHD 4WD MT 3.6 | No Data | 3,598 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE S LHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE S LHD 4WD MT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE S RHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE TURBO LHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE TURBO RHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| GTS LHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| GTS LHD 4WD MT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| GTS RHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Porsche Cayenne 2006/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE RHD 4WD AT 3.6 | No Data | 3,598 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE S LHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE S RHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE TURBO LHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE TURBO RHD 4WD AT 4.8 | No Data | 4,806 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Porsche Cayenne 2004/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE RHD 4WD AT 3.2 | No Data | 3,188 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE RHD 4WD MT 3.2 | No Data | 3,188 | 5 | Gasoline | 6MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE S LHD 4WD AT 4.5 | GH-9PA00 | 4,511 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE S RHD 4WD AT 4.5 | GH-9PA00 | 4,511 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE TURBO LHD 4WD AT 4.5 | GH-9PA50A | 4,511 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE TURBO RHD 4WD AT 4.5 | GH-9PA50A | 4,511 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| CAYENNE TURBO S LHD 4WD AT 4.5 | No Data | 4,511 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |













