Toyota Land Cruiser : Price. Reviews. Specifications.
Toyota Land Cruiser : Basic Specifications
|
Maximum power | 196 - 318ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 6 - 6km/L | |
| Drive Type | AWD | |
| Engine Capacity | 4,163 - 4,663cc | |
| Number of Seats | 5 - 8 |
Toyota Land Cruiser : Models
- Toyota Land Cruiser 2017/7
- Toyota Land Cruiser 2016/8
- Toyota Land Cruiser 2015/8
- Toyota Land Cruiser 2014/8
- Toyota Land Cruiser 2013/1
- Toyota Land Cruiser 2011/12
- Toyota Land Cruiser 2010/7
- Toyota Land Cruiser 2009/4
- Toyota Land Cruiser 2007/9
- Toyota Land Cruiser 2006/4
- Toyota Land Cruiser 2005/4
- Toyota Land Cruiser 2003/8
- Toyota Land Cruiser 2002/8
- Toyota Land Cruiser 2000/5
- Toyota Land Cruiser 1998/1
Toyota Land Cruiser : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser | No Data | US$22,482 - US$45,404 | 4,163 - 4,663cc |
| Toyota Land Cruiser 2020 | No Data | US$22,482 - US$29,429 | 4,163 - 4,663cc |
| Toyota Land Cruiser 2023 | No Data | US$22,482 - US$29,429 | 4,163 - 4,663cc |
| Toyota Land Cruiser 2021 | No Data | US$22,482 - US$29,429 | 4,163 - 4,663cc |
Toyota Land Cruiser on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
No Data | No.204 |
User reviews on Toyota Land Cruiser
-
There are no reviews for Toyota Land Cruiser yet.
Toyota Land Cruiser : Detail Specifications
Toyota Land Cruiser 2017/7
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX 8PASS 4WD ECT 4.6 | CBA-URJ202W-GNTAK | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 8 | 6.90 | Details |
| AX G SELECTION 8PASS 4WD ECT 4.6 | CBA-URJ202W-GNTAK-G | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 8 | 6.70 | Details |
| GX 5PASS 4WD ECT 4.6 | CBA-URJ202W-GMTNK | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 6.90 | Details |
| ZX 8PASS 4WD ECT 4.6 | CBA-URJ202W-GNTVK | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 8 | 6.70 | Details |
Toyota Land Cruiser 2016/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX G FRONTIER 8PASS 4WD ECT 4.6 | CBA-URJ202W-GNTVK | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 8 | 6.70 | Details |
Toyota Land Cruiser 2015/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX 8PASS 4WD ECT 4.6 | CBA-URJ202W-GNTAK | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 8 | 6.90 | Details |
| AX G SELECTION 8PASS 4WD ECT 4.6 | CBA-URJ202W-GNTAK-G | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 8 | 6.70 | Details |
| GX 5PASS 4WD ECT 4.6 | CBA-URJ202W-GMTNK | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 6.90 | Details |
| ZX 8PASS 4WD ECT 4.6 | CBA-URJ202W-GNTVK | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 8 | 6.70 | Details |
Toyota Land Cruiser 2014/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZX BRUNO CROSS 8PASS 4WD AT 4.6 | CBA-URJ202W-GNTVK-N | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 8 | 6.70 | Details |
Toyota Land Cruiser 2013/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX 8PASS 4WD AT 4.6 | CBA‐URJ202W‐GNTAK | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 8 | 6.90 | Details |
| AX G SELECTION 8PASS 4WD AT 4.6 | CBA‐URJ202W‐GNTAK-G | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 8 | 6.70 | Details |
| ZX 8PASS 4WD AT 4.6 | CBA-URJ202W-GNTVK | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 8 | 6.70 | Details |
Toyota Land Cruiser 2011/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX 8PASS 4WD AT 4.6 | CBA‐URJ202W‐GNTAK | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 8 | 6.90 | Details |
| AX G SELECTION 8PASS 4WD AT 4.6 | CBA‐URJ202W‐GNTAK-G | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 8 | 6.70 | Details |
| GX 5PASS 4WD AT 4.6 | CBA-URJ202W-GMTNK | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | 6.90 | Details |
| ZX 8PASS 4WD AT 4.6 | CBA-URJ202W-GNTVK | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 8 | 6.70 | Details |
Toyota Land Cruiser 2010/7
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX G 60TH BLACK LEATHER SELECTION 8PASS AT 4.6 | CBA‐URJ202W‐GNTAK-A | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| GX 5PASS AT 4.6 | CBA-URJ202W-GMTNK | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| ZX 60TH BLACK LEATHER SELECTION 8PASS AT 4.6 | CBA-URJ202W-GNTVK-A | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 8 | No Data | Details |
Toyota Land Cruiser 2009/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX 8PASS AT 4.6 | CBA‐URJ202W‐GNTAK | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| AX G SELECTION 8PASS AT 4.6 | CBA‐URJ202W‐GNTAK-G | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| ZX 8PASS AT 4.6 | CBA-URJ202W-GNTVK | 4,608 | 5 | Gasoline | 6AT | AWD | 8 | No Data | Details |
Toyota Land Cruiser 2007/9
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AX AT 4.7 | CBA‐UZJ200W‐GNAAK | 4,663 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| AX G SELECTION AT 4.7 | CBA‐UZJ200W‐GNAAK-G | 4,663 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 8 | No Data | Details |
Toyota Land Cruiser 2006/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN VX LIMITED 60TH SPECIAL EDITION 4WD AT 4.2 | KR-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VAN VX LIMITED G SELECTION 60TH SPECIAL EDITION 4WD AT 4.2 | KR-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| WAGON VX LIMITED 60TH SPECIAL EDITION 4WD AT 4.7 | GH-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| WAGON VX LIMITED G SELECTION 60TH SPECIAL EDITION 4WD AT 4.7 | GH-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 8 | No Data | Details |
Toyota Land Cruiser 2005/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN VX LIMITED 4WD AT 4.2 | KR-HDJ101K-RNAGZ | 4,163 | 5 | Diesel | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VAN VX LIMITED G SELECTION 4WD AT 4.2 | KR-HDJ101K-RNAGZ-G | 4,163 | 5 | Diesel | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| WAGON VX 4WD AT 4.7 | GH-UZJ100W-GNAEK | 4,663 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| WAGON VX LIMITED 4WD AT 4.7 | GH-UZJ100W-GNAGK | 4,663 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| WAGON VX LIMITED G SELECTION 4WD AT 4.7 | GH-UZJ100W-GNAGK-G | 4,663 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 8 | No Data | Details |
Toyota Land Cruiser 2003/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VX 4WD AT 4.7 | GH-UZJ100W-GNAEK | 4,663 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VX LIMITED 4WD AT 4.7 | GH-UZJ100W-GNAGK | 4,663 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| VX LIMITED G SELECTION 4WD AT 4.7 | GH-UZJ100W-GNAGK | 4,663 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| VX LIMITED PREMIUM EDITION G SELECTION 4WD AT 4.7 | GH-UZJ100W-GNAGKA | 4,663 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 8 | No Data | Details |
Toyota Land Cruiser 2002/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAN VX LIMITED 4WD AT 4.2DIESEL | KR-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VAN VX LIMITED G SELECTION 4WD AT 4.2DIESEL | KR-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VX 4WD AT 4.7 | GH-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VX LIMITED 4WD AT 4.7 | GH-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| VX LIMITED G SELECTION 4WD AT 4.7 | GH-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 5AT | AWD | 8 | No Data | Details |
Toyota Land Cruiser 2000/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVEVACATION A VX 4W(AT) | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| ACTIVEVACATION A VX 4W AT 4.2DIESEL | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| ACTIVEVACATION A VX 4W MT 4.2DIESEL | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| ACTIVEVACATION A VX LTD 4WD(AT) | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| ACTIVEVACATION A VX LTD 4WD AT 4.2D | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| ACTIVEVACATION A VX LTD G SEL 4WD(AT) | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| ACTIVEVACATION A VX LTDGS 4WD AT 4.2D | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| ACTIVEVACATION B VX 4WD(AT) | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| ACTIVEVACATION B VX 4WD AT 4.2DIESEL | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| ACTIVEVACATION B VX 4WD MT 4.2DIESEL | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| ACTIVEVACATION B VX LTD 4WD(AT) | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| ACTIVEVACATION B VX LTD 4WD AT 4.2D | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| ACTIVEVACATION B VX LTD G SEL 4WD(AT) | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| ACTIVEVACATION B VX LTDGS 4WD AT 4.2D | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VX 4WD(AT) | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| VX 4WD AT 4.2DIESEL | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VX 4WD MT 4.2DIESEL | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VX AT | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| VX LIMITED 4WD(AT) | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| VX LIMITED 4WD AT 4.2DIESEL | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VX LIMITED AT | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| VX LIMITED G SELECTION 4WD(AT) | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| VX LIMITED G SELECTION 4WD AT 4.2DIESEL | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VX LIMITED G SELECTION AT | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 8 | No Data | Details |
| VX LTD 50TH ANNI EDI 4WD AT 4.2D | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VX LTD 50TH ANNI EDI 4WD AT 4.7 | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| VX LTD 50TH ANNI EDI G SEL 4WD AT 4.2D | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VX LTD 50TH ANNI EDI G SEL 4WD AT 4.7 | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
Toyota Land Cruiser 1998/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVE VACATION A VX 4WD(AT 4.7) | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| ACTIVE VACATION A VX LIMITED 4WD(AT 4.7) | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| ACTIVE VACATION A VX LIMITED G SELECTION 4WD(AT 4.7) | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| ACTIVE VACATION B VX 4WD(AT 4.7) | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| ACTIVE VACATION B VX LIMITED 4WD(AT 4.7) | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| ACTIVE VACATION B VX LIMITED G SELECTION 4WD(AT 4.7) | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| VAN ACTIVE VACATION A VX 4WD(AT 4.2DIESEL) | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VAN ACTIVE VACATION A VX 4WD(MT 4.2DIESEL) | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VAN ACTIVE VACATION A VX LIMITED 4WD(AT 4.2DIESEL) | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VAN ACTIVE VACATION A VX LIMITED G SELECTION 4WD(AT 4.2DIESEL) | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VAN ACTIVE VACATION B VX 4WD(AT 4.2DIESEL) | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VAN ACTIVE VACATION B VX 4WD(MT 4.2DIESEL) | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VAN ACTIVE VACATION B VX LIMITED 4WD(AT 4.2DIESEL) | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VAN ACTIVE VACATION B VX LIMITED G SELECTION 4WD(AT 4.2DIESEL) | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VAN VX 4WD(AT 4.2DIESEL) | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VAN VX 4WD(MT 4.2DIESEL) | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VAN VX LIMITED 4WD(AT 4.2DIESEL) | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VAN VX LIMITED G SELECTION 4WD(AT 4.2DIESEL) | KG-HDJ101K | 4,163 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| VX 4WD(AT 4.7) | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| VX LIMITED 4WD(AT 4.7) | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| VX LIMITED G SELECTION 4WD(AT 4.7) | GF-UZJ100W | 4,663 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
Toyota’s most popular models on sale
Specification of models similar to Toyota Land Cruiser
-
Nissan Safari
-
Honda MDX
-
Mitsubishi Pajero
-
Ford Expedition
-
Ford Explorer
-
BMW X5
-
Porsche Cayenne
-
Mercedes-Benz G-Class
-
Mercedes-Benz M-Class
-
Volvo XC70
-
Land Rover Discovery
-
Land Rover Discovery 4
-
Land Rover Range Rover
-
Land Rover Range Rover Vogue
-
Lexus RX
-
GM SRX
-
GM Blazer
-
GM Trailblazer
-
Chrysler Grand Cherokee
-
Ford MKX














