Honda Orthia : Price. Reviews. Specifications.
Honda Orthia : Basic Specifications
|
Maximum power | 140 - 150ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 1,834 - 1,972cc | |
| Number of Seats | 5 |
Honda Orthia : Models
Honda Orthia : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Honda Orthia | No Data | US$10,131 - US$13,450 | 1,834 - 1,972cc |
| Honda Orthia 1998 | No Data | US$10,131 - US$13,450 | 1,834 - 1,972cc |
Honda Orthia on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
No Data | No.561 |
User reviews on Honda Orthia
-
There are no reviews for Honda Orthia yet.
Honda Orthia : Detail Specifications
Honda Orthia 1999/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B AT | GF-EL2 | 1,972 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| B MT | GF-EL2 | 1,972 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| L4 4WD AT | GF-EL3 | 1,972 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| M AT | GF-EL2 | 1,972 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| M MT | GF-EL2 | 1,972 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| M4 4WD AT | GF-EL3 | 1,972 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| M4 4WD MT | GF-EL3 | 1,972 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S AT | GF-EL2 | 1,972 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
Honda Orthia 1996/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GX 4WD AT 2.0 | E-EL3 | 1,972 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 2.0GX AT 2.0 | E-EL2 | 1,972 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0GX-S 4WD AT 2.0 | E-EL3 | 1,972 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| GX AT 1.8 | E-EL1 | 1,834 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| GX MT 1.8 | E-EL1 | 1,834 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |




