Mitsubishi Pajero Mini : Price. Reviews. Specifications.
Mitsubishi Pajero Mini : Basic Specifications
|
Maximum power | 52 - 64ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 13 - 14km/L | |
| Drive Type | AWD/FF/FR | |
| Engine Capacity | 659cc | |
| Number of Seats | 4 |
Mitsubishi Pajero Mini : Models
- Mitsubishi Pajero Mini 2012/3
- Mitsubishi Pajero Mini 2010/12
- Mitsubishi Pajero Mini 2010/8
- Mitsubishi Pajero Mini 2009/1
- Mitsubishi Pajero Mini 2008/9
- Mitsubishi Pajero Mini 2006/1
- Mitsubishi Pajero Mini 2004/1
- Mitsubishi Pajero Mini 2003/1
- Mitsubishi Pajero Mini 2002/1
- Mitsubishi Pajero Mini 2001/1
- Mitsubishi Pajero Mini 1998/1
- Mitsubishi Pajero Mini 1994/1
Mitsubishi Pajero Mini : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Mitsubishi Pajero Mini | No Data | US$6,392 - US$10,628 | 659 - 659cc |
| Mitsubishi Pajero Mini 2002 | No Data | US$6,392 - US$10,014 | 659 - 659cc |
| Mitsubishi Pajero Mini 2000 | No Data | US$7,006 - US$9,262 | 659 - 659cc |
| Mitsubishi Pajero Mini 1999 | No Data | US$7,006 - US$9,262 | 659 - 659cc |
Mitsubishi Pajero Mini on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
4.1 / 5.0 | No.286 |
User reviews on Mitsubishi Pajero Mini
-
I was hoping to buy a vehicle with a manual transmission and a supercharger month that can run on unpaved roads and can switch between 2 wheel drive and 4 wheel drive.
-
The car was a light car, the exterior was beautiful, and the mileage was 30,000 km, which was a year-old model. I also liked the design.
-
I thought it would be nice if the price was cheap and I could run normally. The location was relatively close to my home within an hour, and I was able to rush immediately if something happened.
-
First of all, it was the desired budget, then the desired vehicle type, and sometimes it was a used car, so there was a solid record of past maintenance. Finally, we decided on this property based on the degree of trust we felt from the reviews of the dealer and the atmosphere when we visited the store.
-
This is because the maintenance cost is low for a mini car, and it is a car that you can play privately.
-
The color was black and it was an MT car, and in addition to the cool appearance of the grill and wheels, the interior was beautiful. The mileage was short and the model year was relatively new, so I decided to purchase it.
-
They responded to the rush purchase, there was a dent around the front bumper, but the price was moderately cheap, it seemed to be no problem to get on immediately, the vehicle inspection was left for a year, the mileage was small, the interior was a year It was fair, it was a color and grade that I liked, but it seemed like I could respond when something happened at a relatively nearby shop
-
When deciding on a model and looking for it, I decided to purchase it because it was a year and color that met the conditions and it was used cleanly as it looked at the actual thing.
-
It was within the budget in terms of price, the car was very good, the interior and exterior were very beautiful, and I immediately liked it. It was very encouraging that the person in charge became kind and consulted.
-
I wanted a 4WD mini car. The reason why I decided was that the appearance was beautiful and the interior was reasonably beautiful and the price was cheap.
-
The old used car was Pajero Mini. It was necessary to get a job and commute to work, so I decided to search for it quickly. It was my first car and I didn't have a budget, but I decided to make a quick decision because it was the kind of car I wanted. It was such a car, but it ran well and was convenient. The engine sound was also great, so it was often said that the passengers were noisy. I had two years of vehicle inspection, so I was planning to ride as much as I could, but the tires had deteriorated and I left it and slipped so I couldn't ride.
-
Last summer I worked in Hokkaido. After finishing the seasonal work, I wanted to travel slowly by car in Hokkaido for the first time in about a month, so I bought this used car. The white pajero mini, the year was 1999, and the mileage was about 85,000 km. It was when I arrived at Abashiri and Shiretoko through Asahikawa from Teine-ku, Sapporo where the retail store North Village is located. I chose the Pajero Mini on the assumption that the mountain road would also run, but I could not endure the vibration of the dirt for only about 30 minutes, and the welded metal part near the right rear wheel broke sharply. To be honest, I was mad because it happened less than a week after I purchased it.
-
While considering a second car, I got permission to buy it if my wife was a Mitsubishi Pajero Mini. I looked at the current car and found no rust underneath, so I decided to purchase it.
-
We are looking for a compact car that can be switched to four-wheel drive, and it matches the conditions. I also really liked the exterior design. In addition, the person in charge of the dealer who responded was very responsive, and I was relieved that the used car I bought this time has been maintained for many years, so I decided to purchase it.
-
It was a store that provided me with the Narashino number in Chiba, the address on my resident card, even though I was in Hokkaido, and it was cheap.
Mitsubishi Pajero Mini : Detail Specifications
Mitsubishi Pajero Mini 2012/3
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM SELECTION FINAL ANNIVERSARY 4WD AT 0.66 | ABA-H58A MRPT | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 13.80 | Details |
Mitsubishi Pajero Mini 2010/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM SELECTION 4WD AT 0.66 | ABA-H58A MRPT | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 13.80 | Details |
Mitsubishi Pajero Mini 2010/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXDEED 4WD AT 0.66 | ABA-H58A MRFT | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 13.80 | Details |
| NAVI EDITION VR 4WD AT 0.66 | ABA-H58A MRPT8 | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 13.80 | Details |
| NAVI EDITION XR AT 0.66 | ABA-H53A MRXE8 | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 14.60 | Details |
| VR 4WD AT 0.66 | ABA-H58A MRPT | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 13.80 | Details |
| VR 4WD MT 0.66 | ABA-H58A MNPT | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 14.60 | Details |
| XR AT 0.66 | ABA-H53A MRXE | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | 14.60 | Details |
| ZR 4WD AT 0.66 | ABA-H58A MRST | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | 13.80 | Details |
| ZR 4WD MT 0.66 | ABA-H58A MNST | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | 14.60 | Details |
Mitsubishi Pajero Mini 2009/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXDEED 4WD AT 0.66 | ABA-H58A MRFT | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| Navi Edition VR 4WD AT 0.66 | ABA-H58A MRPT8 | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| Navi Edition XR AT 0.66 | ABA-H53A MRXE8 | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| VR 4WD AT 0.66 | ABA-H58A MRPT | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| VR 4WD MT 0.66 | ABA-H58A MNPT | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| XR AT 0.66 | ABA-H53A MRXE | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| ZR 4WD AT 0.66 | ABA-H58A MRST | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| ZR 4WD MT 0.66 | ABA-H58A MNST | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
Mitsubishi Pajero Mini 2008/9
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXDEED 4WD AT 0.66 | ABA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| NAVI EDITION VR 4WD AT 0.66 | ABA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| NAVI EDITION XR AT 0.66 | ABA-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| VR 4WD AT 0.66 | ABA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| VR 4WD MT 0.66 | ABA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| XR AT 0.66 | ABA-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| ZR 4WD AT 0.66 | ABA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| ZR 4WD MT 0.66 | ABA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
Mitsubishi Pajero Mini 2006/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR 4WD AT 0.66 | ABA-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| VR 4WD MT 0.66 | ABA-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| VR S 4WD AT 0.66 | ABA-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| XR 4WD AT 0.66 | ABA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| XR 4WD MT 0.66 | ABA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| XR AT 0.66 | ABA-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
Mitsubishi Pajero Mini 2004/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR 4WD AT 0.66 | TA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| VR 4WD MT 0.66 | TA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| VR AT 0.66 | TA-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| VR S 4WD AT 0.66 | TA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| XR 4WD AT 0.66 | TA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| XR 4WD MT 0.66 | TA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| XR AT 0.66 | TA-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
Mitsubishi Pajero Mini 2003/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUND BEAT EDITION VR 4WD AT 0.66 | TA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SOUND BEAT EDITION XR 4WD AT 0.66 | TA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| VR 4WD AT 0.66 | TA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| VR 4WD MT 0.66 | TA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| VR AT 0.66 | TA-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| VR-S 4WD AT 0.66 | TA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| XR 4WD AT 0.66 | TA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| XR 4WD MT 0.66 | TA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| XR AT 0.66 | TA-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| XR MT 0.66 | TA-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
Mitsubishi Pajero Mini 2002/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANIVERSARY LIMITED VR 4WD AT 0.66 | TA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| ANIVERSARY LIMITED XR 4WD AT 0.66 | TA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DUKE 4WD AT 0.66 | TA-H56A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DUKE 4WD MT 0.66 | TA-H56A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| R AT 0.66 | TA-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| SPECIAL COLOR EDITION VR 4WD AT 0.66 | TA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SPECIAL COLOR EDITION XR 4WD AT 0.66 | TA-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| VR 4WD AT 0.66 | TA-H56A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| VR 4WD MT 0.66 | TA-H56A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| XR 4WD AT 0.66 | TA-H56A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| XR 4WD MT 0.66 | TA-H56A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| XR AT 0.66 | TA-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| XR MT 0.66 | TA-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
Mitsubishi Pajero Mini 2001/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANNIVERSARY 5TH LIMITED V 4WD AT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| ANNIVERSARY 5TH LIMITED V 4WD MT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| ANNIVERSARY 5TH LIMITED X 4WD AT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| ANNIVERSARY 5TH LIMITED X 4WD MT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| ANNIVERSARY LIMITED 7TH 4WD AT 0.66 | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| ANNIVERSARY LIMITED 7TH 4WD MT 0.66 | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DUKE 4WD AT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| DUKE 4WD MT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| Duke4WD AT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| Duke4WD MT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| LYNX V LIMITED II 4WD AT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| LYNX V LIMITED II 4WD MT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| LYNX-V 4WD AT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| LYNX-V 4WD MT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| LYNX-V LIMITED 4WD AT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| LYNX-X 4WD AT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| LYNX-X LIMITED 4WD AT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| LYNX-Z AT | GF-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| LYNX-Z LIMITED AT | GF-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| PEARLSELECT(AT) | GF-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| PEARLSELECT 4WD(AT) | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| PEARLSELECT TURBO 4WD(AT) | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| R AT | GF-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| S AT | GF-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| S MT | GF-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| SKIPPER AT | GF-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| SKIPPER MT | GF-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 4 | No Data | Details |
| SNOOPY EDITION 2WD AT | GF-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| SNOOPY EDITION 4WD AT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SNOOPY EDITION II 4WD AT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SNOOPY EDITION II 4WD AT TURBO | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SNOOPY EDITION II AT | GF-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| V 4WD AT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| V 4WD MT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| V4WD AT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| V4WD MT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| WHITE EDITION 4WD AT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| X 4WD AT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| X 4WD MT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| X AT | GF-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| X MT | GF-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| X4WD AT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| X4WD MT | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
Mitsubishi Pajero Mini 1998/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S AT 0.66 | GF-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| S MT 0.66 | GF-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| SPORT 4WD AT 0.66 | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| SPORT 4WD MT 0.66 | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| V 4WD AT 0.66 | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| V 4WD MT 0.66 | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| X 4WD AT 0.66 | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| X 4WD MT 0.66 | GF-H58A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| X AT 0.66 | GF-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| X MT 0.66 | GF-H53A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
Mitsubishi Pajero Mini 1994/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VR-I AT 0.66 | E-H56A | 659 | 3 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| VR-I MT 0.66 | E-H56A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| VR-II AT 0.66 | E-H56A | 659 | 3 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| VR-II MT 0.66 | E-H56A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| XR-I MT 0.66 | E-H56A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
| XR-II AT 0.66 | E-H56A | 659 | 3 | Gasoline | 3AT | AWD | 4 | No Data | Details |
| XR-II MT 0.66 | E-H56A | 659 | 3 | Gasoline | 5MT | AWD | 4 | No Data | Details |
Mitsubishi’s most popular models on sale
-
Mitsubishi Great
-
Mitsubishi Triton
-
Mitsubishi Delica
-
Mitsubishi Lancer Evolution
-
Mitsubishi Dingo
-
Mitsubishi Eterna
-
Mitsubishi Mirage
-
Mitsubishi Pajero
-
Mitsubishi Colt
-
Mitsubishi 3000GT
-
Mitsubishi Canter
-
Mitsubishi eK Wagon
-
Mitsubishi i-MiEV
-
Mitsubishi Outlander
-
Mitsubishi Lancer Evolution Wagon
-
Mitsubishi Lancer Evolution Wagon MR
-
Mitsubishi Galant Fortis
-
Mitsubishi FTO
-
Mitsubishi Pajero Mini
-
Mitsubishi Lancer Evolution VII
Specification of models similar to Mitsubishi Pajero Mini
Specification of popular Mitsubishi's models
-
Mitsubishi Triton
-
Mitsubishi Lancer Evolution
-
Mitsubishi Dingo
-
Mitsubishi Eterna
-
Mitsubishi Mirage
-
Mitsubishi Pajero
-
Mitsubishi Colt
-
Mitsubishi eK Wagon
-
Mitsubishi Outlander
-
Mitsubishi Lancer Evolution Wagon
-
Mitsubishi Lancer Evolution Wagon MR
-
Mitsubishi Galant Fortis
-
Mitsubishi FTO
-
Mitsubishi Pajero Mini
-
Mitsubishi Lancer Evolution VII

















