Opel Astra : Price. Reviews. Specifications.
Opel Astra : Basic Specifications
|
Maximum power | 100 - 200ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | FF | |
| Engine Capacity | 1,597 - 2,198cc | |
| Number of Seats | 4 - 5 |
Opel Astra : Models
Opel Astra : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Opel Astra | No Data | US$13,553 - US$21,711 | 1,597 - 2,198cc |
| Opel Astra 2011 | No Data | US$17,883 - US$21,711 | 1,998 - 1,998cc |
Opel Astra on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
No Data | No.561 |
User reviews on Opel Astra
-
There are no reviews for Opel Astra yet.
Opel Astra : Detail Specifications
Opel Astra 2006/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 CD RHD AT 1.8 | GH-AH04Z18 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8 CD STYLE PACKAGE RHD AT 1.8 | GH-AH04Z18 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8 SPORT NAVI PACKAGE RHD AT 1.8 | GH-AH04Z18 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8 SPORT RHD AT 1.8 | GH-AH04Z18 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0 TURBO SPORT RHD MT 2.0 | No Data | 1,998 | 5 | Gasoline | 6MT | FF | 5 | No Data | Details |
Opel Astra 2005/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8CD RHD 1.8 AT | GH-AH04Z18 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8SPORT RHD 1.8 AT | GH-AH04Z18 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| 2.0TURBOSPORT RHD 2.0 MT | No Data | 1,998 | 5 | Gasoline | 6MT | FF | 5 | No Data | Details |
Opel Astra 2004/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HB 1.8CD RHD AT 1.8 | TA-XK181 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGON CD RHD AT 1.8 | TA-XK181 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGON LS RHD AT 1.6 | TA-XK161 | 1,597 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGON SPORT RHD AT 2.2 | TA-XK220 | 2,198 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
Opel Astra 2003/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD RHD AT 1.8 | GF-XK181 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LS RHD AT 1.6 | GF-XK161 | 1,597 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SALOON CD RHD AT 1.8 | GF-XK181 | 1,795 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SPORT RHD AT 2.2 | GF-XK220 | 2,198 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGON CD LHD AT 1.8 | GF-XK181 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGON CD RHD AT 1.8 | GF-XK181 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGON LS RHD AT 1.6 | GF-XK161 | 1,597 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGON SPORT RHD AT 2.2 | GF-XK220 | 2,198 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
Opel Astra 2002/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABRIO RHD AT 2.2 | GF-XK220 | 2,198 | 2 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| CD RHD 5DOOR AT 1.8 | GF-XK181 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| COUPE RHD AT 2.2 | GF-XK220 | 2,198 | 2 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SALOON CD RHD 4DOOR AT 1.8 | GF-XK181 | 1,795 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SPORT RHD 5DOOR AT 2.2 | GF-XK220 | 2,198 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGON CD LHD AT 1.8 | GF-XK181 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGON CD RHD AT 1.8 | GF-XK181 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGON SPORT RHD AT 2.2 | GF-XK220 | 2,198 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
Opel Astra 2001/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CABRIO RHD AT 2.2 | GF-XK220 | 2,198 | 2 | Gasoline | 4AT | FF | 4 | No Data | Details |
| CD RHD HATCH BACK AT 1.8 | GF-XK181 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| COUPE RHD AT 2.2 | GF-XK220 | 2,198 | 2 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LS RHD HATCH BACK AT 1.6 | GF-XK161 | 1,597 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SALOON CD RHD AT 1.8 | GF-XK181 | 1,795 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SPORT RHD HATCH BACK AT 2.2 | GF-XK220 | 2,198 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGON CD LHD AT 1.8 | GF-XK181 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGON CD RHD AT 1.8 | GF-XK181 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGON LS RHD AT 1.6 | GF-XK161 | 1,597 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGON PREMIUM SELECTION RHD AT 1.8 | GF-XK181 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGON SPORT RHD AT 2.2 | GF-XK220 | 2,198 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
Opel Astra 2000/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDECAT | GF-XK180 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| LS RHD HATCHBACK AT 1.6 | GF-XK160 | 1,597 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SALOONCD ECAT | GF-XK180 | 1,795 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SPORTECAT | GF-XK200 | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGONCDECAT LHD | GF-XK180 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGONCDECAT RHD | GF-XK180 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGONLS ECAT | GF-XK160 | 1,597 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGONSPORT ECAT | GF-XK200 | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
Opel Astra 1998/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD RHD AT 1.8 | GF-XK180 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGON CD RHD AT 1.8 | GF-XK180 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
Opel Astra 1993/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD LHD AT 2.0 | E-XD200 | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| CD RHD AT 2.0 | E-XD200 | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| GSI 16V LHD MT 2.0 | E-XD201 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| SALOON CD LHD AT 2.0 | E-XD200 | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| SALOON CD RHD AT 2.0 | E-XD200 | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGON CLUB LHD AT 2.0 | E-XD200W | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| WAGON CLUB RHD AT 2.0 | E-XD200W | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |



