Toyota PIXIS EPOCH : Price. Reviews. Specifications.
Toyota PIXIS EPOCH : Basic Specifications
|
Maximum power | 49 - 52ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 27 - 35km/L | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 658cc | |
| Number of Seats | 4 |
Toyota PIXIS EPOCH : Models
Toyota PIXIS EPOCH : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Toyota PIXIS EPOCH | US$2,295 - US$6,451 | US$4,843 - US$8,464 | 658 - 658cc |
Toyota PIXIS EPOCH on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 3 | No Data | No.112 |
User reviews on Toyota PIXIS EPOCH
-
There are no reviews for Toyota PIXIS EPOCH yet.
Toyota PIXIS EPOCH : Detail Specifications
Toyota PIXIS EPOCH 2017/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 4WD CVT 0.66 | DBA-LA360A-GBRF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 35.20 | Details |
| B CVT 0.66 | DBA-LA350A-GBRF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 35.20 | Details |
| B SA III 4WD CVT 0.66 | DBA-LA360A-GBRF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 32.20 | Details |
| B SA III CVT 0.66 | DBA-LA350A-GBRF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 35.20 | Details |
| G SA III 4WD CVT 0.66 | DBA-LA360A-GBPF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 32.20 | Details |
| G SA III CVT 0.66 | DBA-LA350A-GBPF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 34.20 | Details |
| L 4WD CVT 0.66 | DBA-LA360A-GBMF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 32.20 | Details |
| L CVT 0.66 | DBA-LA350A-GBMF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 35.20 | Details |
| L SA III 4WD CVT 0.66 | DBA-LA360A-GBMF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 32.20 | Details |
| L SA III CVT 0.66 | DBA-LA350A-GBMF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 35.20 | Details |
| X SA III 4WD CVT 0.66 | DBA-LA360A-GBGF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 32.20 | Details |
| X SA III CVT 0.66 | DBA-LA350A-GBGF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 34.20 | Details |
Toyota PIXIS EPOCH 2014/7
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D CVT 0.66 | DBA-LA300A-GBDF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 35.20 | Details |
| G SA CVT 0.66 | DBA-LA300A-GBPF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 35.20 | Details |
| GF SA 4WD CVT 0.66 | DBA-LA310A-GBPF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 32.20 | Details |
| L CVT 0.66 | DBA-LA300A-GBMF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 35.20 | Details |
| L SA CVT 0.66 | DBA-LA300A-GBMF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 35.20 | Details |
| LF 4WD CVT 0.66 | DBA-LA310A-GBMF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 32.20 | Details |
| LF SA 4WD CVT 0.66 | DBA-LA310A-GBMF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 32.20 | Details |
| X CVT 0.66 | DBA-LA300A-GBGF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 35.20 | Details |
| X SA CVT 0.66 | DBA-LA300A-GBGF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 35.20 | Details |
| XF 4WD CVT 0.66 | DBA-LA310A-GBGF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 32.20 | Details |
| XF SA 4WD CVT 0.66 | DBA-LA310A-GBGF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 32.20 | Details |
Toyota PIXIS EPOCH 2013/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D CVT 0.66 | DBA-LA300A-GBDF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 33.40 | Details |
| G SA CVT 0.66 | DBA-LA300A-GBPF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 33.40 | Details |
| GF SA 4WD CVT 0.66 | DBA-LA310A-GBPF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 30.40 | Details |
| L CVT 0.66 | DBA-LA300A-GBMF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 33.40 | Details |
| L SA CVT 0.66 | DBA-LA300A-GBMF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 33.40 | Details |
| LF 4WD CVT 0.66 | DBA-LA310A-GBMF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 30.40 | Details |
| LF SA 4WD CVT 0.66 | DBA-LA310A-GBMF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 30.40 | Details |
| X CVT 0.66 | DBA-LA300A-GBGF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 33.40 | Details |
| X SA CVT 0.66 | DBA-LA300A-GBGF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 33.40 | Details |
| XF 4WD CVT 0.66 | DBA-LA310A-GBGF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 30.40 | Details |
| XF SA 4WD CVT 0.66 | DBA-LA310A-GBGF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 30.40 | Details |
Toyota PIXIS EPOCH 2012/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D CVT 0.66 | DBA-LA300A-GBDF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 30.00 | Details |
| G CVT 0.66 | DBA-LA300A-GBPF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 30.00 | Details |
| GF 4WD CVT 0.66 | DBA-LA310A-GBPF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 27.00 | Details |
| L CVT 0.66 | DBA-LA300A-GBMF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 30.00 | Details |
| LF 4WD CVT 0.66 | DBA-LA310A-GBMF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 27.00 | Details |
| X CVT 0.66 | DBA-LA300A-GBGF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 30.00 | Details |
| XF 4WD CVT 0.66 | DBA-LA310A-GBGF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 27.00 | Details |
Toyota’s most popular models on sale
Specification of models similar to Toyota PIXIS EPOCH
There is no stock that meets this criteria now.









