Toyota PIXIS JOY : Price. Reviews. Specifications.
Toyota PIXIS JOY : Basic Specifications
|
Maximum power | 52 - 64ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 24 - 30km/L | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 658cc | |
| Number of Seats | 4 |
Toyota PIXIS JOY : Models
Toyota PIXIS JOY : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Toyota PIXIS JOY | US$5,318 - US$5,318 | US$7,713 - US$11,195 | 658 - 658cc |
Toyota PIXIS JOY on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 1 | No Data | No Data |
User reviews on Toyota PIXIS JOY
-
There are no reviews for Toyota PIXIS JOY yet.
Toyota PIXIS JOY : Detail Specifications
Toyota PIXIS JOY 2017/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C G SA Ⅲ 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBGF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 26.80 | Details |
| C G SA Ⅲ CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBGF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 30.00 | Details |
| C G SA Ⅲ PRIME COLLECTION 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBGF(P) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 26.80 | Details |
| C G SA Ⅲ PRIME COLLECTION CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBGF(P) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 30.00 | Details |
| C G TURBO SA Ⅲ 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBGZ | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 25.00 | Details |
| C G TURBO SA Ⅲ CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBGZ | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 27.00 | Details |
| C G TURBO SA Ⅲ PRIME COLLECTION 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBGZ(P) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 25.00 | Details |
| C G TURBO SA Ⅲ PRIME COLLECTION CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBGZ(P) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 27.00 | Details |
| C X 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBDF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 26.80 | Details |
| C X CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBDF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 30.00 | Details |
| C X SA Ⅲ 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBDF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 26.80 | Details |
| C X SA Ⅲ CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBDF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 30.00 | Details |
| F G SA Ⅲ 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBVF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 26.80 | Details |
| F G SA Ⅲ CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBVF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 30.00 | Details |
| F G SA Ⅲ PRIME COLLECTION 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBVF(P) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 26.80 | Details |
| F G SA Ⅲ PRIME COLLECTION CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBVF(P) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 30.00 | Details |
| F G TURBO PRIME COLLECTION SA Ⅲ 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBVZ(P) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 25.00 | Details |
| F G TURBO PRIME COLLECTION SA Ⅲ CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBVZ(P) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 27.00 | Details |
| F G TURBO SA Ⅲ 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBVZ | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 25.00 | Details |
| F G TURBO SA Ⅲ CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBVZ | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 27.00 | Details |
| F X 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBPF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 26.80 | Details |
| F X CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBPF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 30.00 | Details |
| F X SA Ⅲ 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBPF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 26.80 | Details |
| F X SA Ⅲ CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBPF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 30.00 | Details |
| S SA Ⅲ 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBSZ | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 24.60 | Details |
| S SA Ⅲ CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBSZ | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 24.80 | Details |
Toyota PIXIS JOY 2016/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C G SA II 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBGF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 26.80 | Details |
| C G SA II CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBGF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 30.00 | Details |
| C G TURBO SA II 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBGZ | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 25.00 | Details |
| C G TURBO SA II CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBGZ | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 27.00 | Details |
| C X 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBDF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 26.80 | Details |
| C X CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBDF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 30.00 | Details |
| C X SA II 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBDF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 26.80 | Details |
| C X SA II CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBDF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 30.00 | Details |
| F G SA II 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBVF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 26.80 | Details |
| F G SA II CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBVF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 30.00 | Details |
| F G TURBO SA II 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBVZ | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 25.00 | Details |
| F G TURBO SA II CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBVZ | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 27.00 | Details |
| F X 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBPF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 26.80 | Details |
| F X CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBPF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 30.00 | Details |
| F X SA II 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBPF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 26.80 | Details |
| F X SA II CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBPF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 30.00 | Details |
| S SA II 4WD CVT 0.66 | DBA-LA260A-GBSZ | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 24.60 | Details |
| S SA II CVT 0.66 | DBA-LA250A-GBSZ | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 24.80 | Details |
Toyota’s most popular models on sale
Specification of models similar to Toyota PIXIS JOY
There is no stock that meets this criteria now.

















