Toyota PIXIS MEGA : Price. Reviews. Specifications.
Toyota PIXIS MEGA : Basic Specifications
|
Maximum power | 52 - 64ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 23 - 25km/L | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 658cc | |
| Number of Seats | 4 |
Toyota PIXIS MEGA : Models
Toyota PIXIS MEGA : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Toyota PIXIS MEGA | No Data | US$8,532 - US$11,843 | 658 - 658cc |
Toyota PIXIS MEGA on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
No Data | No Data |
User reviews on Toyota PIXIS MEGA
-
There are no reviews for Toyota PIXIS MEGA yet.
Toyota PIXIS MEGA : Detail Specifications
Toyota PIXIS MEGA 2018/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D CVT 0.66 | DBA-LA700A-GBDF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 25.40 | Details |
| D SA III CVT 0.66 | DBA-LA700A-GBDF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 25.40 | Details |
| G TURBO SA III 4WD CVT 0.66 | DBA-LA710A-GBVZ | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 23.20 | Details |
| G TURBO SA III CVT 0.66 | DBA-LA700A-GBVZ | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 23.80 | Details |
| G TURBO SA III LEISURE EDITION SA III 4WD CVT 0.66 | DBA-LA710A-GBVZ(L) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 23.20 | Details |
| G TURBO SA III LEISURE EDITION SA III CVT 0.66 | DBA-LA700A-GBVZ(L) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 23.80 | Details |
| L SA III 4WD CVT 0.66 | DBA-LA710A-GBMF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 24.60 | Details |
| L SA III CVT 0.66 | DBA-LA700A-GBMF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 25.40 | Details |
| L SA III LEISURE EDITION SA III 4WD CVT 0.66 | DBA-LA710A-GBMF(L) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 24.60 | Details |
| L SA III LEISURE EDITION SA III CVT 0.66 | DBA-LA700A-GBMF(L) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 25.40 | Details |
Toyota PIXIS MEGA 2016/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D CVT 0.66 | DBA-LA700A-GBDF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 25.40 | Details |
| D SA II CVT 0.66 | DBA-LA700A-GBDF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 25.40 | Details |
| G TURBO SA II 4WD CVT 0.66 | DBA-LA710A-GBVZ | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 23.20 | Details |
| G TURBO SA II CVT 0.66 | DBA-LA700A-GBVZ | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 23.80 | Details |
| G TURBO SA II LEISURE EDITION SA II 4WD CVT 0.66 | DBA-LA710A-GBVZ(L) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 23.20 | Details |
| G TURBO SA II LEISURE EDITION SA II CVT 0.66 | DBA-LA700A-GBVZ(L) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 23.80 | Details |
| L SA II 4WD CVT 0.66 | DBA-LA710A-GBMF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 24.60 | Details |
| L SA II CVT 0.66 | DBA-LA700A-GBMF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 25.40 | Details |
| L SA II LEISURE EDITION SA II 4WD CVT 0.66 | DBA-LA710A-GBMF(L) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 24.60 | Details |
| L SA II LEISURE EDITION SA II CVT 0.66 | DBA-LA700A-GBMF(L) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 25.40 | Details |
Toyota PIXIS MEGA 2015/7
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D CVT 0.66 | DBA-LA700A-GBDF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 25.40 | Details |
| D SA CVT 0.66 | DBA-LA700A-GBDF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 25.40 | Details |
| G 4WD CVT 0.66 | DBA-LA710A-GBVZ | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 23.20 | Details |
| G CVT 0.66 | DBA-LA700A-GBVZ | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 23.80 | Details |
| G SA 4WD CVT 0.66 | DBA-LA710A-GBVZ(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 23.20 | Details |
| G SA CVT 0.66 | DBA-LA700A-GBVZ(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 23.80 | Details |
| L 4WD CVT 0.66 | DBA-LA710A-GBMF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 24.60 | Details |
| L CVT 0.66 | DBA-LA700A-GBMF | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 25.40 | Details |
| L SA 4WD CVT 0.66 | DBA-LA710A-GBMF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 24.60 | Details |
| L SA CVT 0.66 | DBA-LA700A-GBMF(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 25.40 | Details |
| X 4WD CVT 0.66 | DBA-LA710A-GBGZ | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 23.20 | Details |
| X CVT 0.66 | DBA-LA700A-GBGZ | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 23.80 | Details |
| X SA 4WD CVT 0.66 | DBA-LA710A-GBGZ(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 4 | 23.20 | Details |
| X SA CVT 0.66 | DBA-LA700A-GBGZ(S) | 658 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 4 | 23.80 | Details |
Toyota’s most popular models on sale
Specification of models similar to Toyota PIXIS MEGA
There is no stock that meets this criteria now.











