Toyota Probox Van : Price. Reviews. Specifications.
Our review on Toyota Probox Van
Toyota made minor changes to Probox and started the sales as Probox Van. With the minor changes made this time, Probox Van supports all the Japanese business persons with developed functions that are highly used and demanded in business scenes.
1.3 liter car adopts 1NR-FE engine, combined with Super CVT-i system which enables the best fuel consumption rate among the same class of all cars (Same thing to be said for 1.5 liter car as well).
All Probox Vans are applicable for low tax cars, because of its eco-friendliness. In addition, all Probox Vans have VSC&TRC functions and Assist Control functions for assisting to start the engine at the hillside, paying high attention to safety and environment.
Also, structure of the suspensions were reviewed and the platform was improved, making it more easy to drive with high stability and comfort. Space inside the car was kept wide and comfortable, with new features such as new front seats for long driving and a new storage space which drivers can reach while driving.
Toyota Probox Van : Basic Specifications
|
Maximum power | 72 - 109ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 13 - 19km/L | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 1,298 - 1,496cc | |
| Number of Seats | 5 |
Toyota Probox Van : Models
Toyota Probox Van : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Toyota Probox Van | US$5,763 - US$14,487 | US$5,762 - US$18,405 | 1,298 - 1,496cc |
| Toyota Probox Van 2015 | No Data | US$5,762 - US$9,722 | 1,298 - 1,496cc |
| Toyota Probox Van 2010 | No Data | US$6,925 - US$17,894 | 1,298 - 1,496cc |
| Toyota Probox Van 2008 | No Data | US$6,775 - US$17,636 | 1,298 - 1,496cc |
Toyota Probox Van on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 14 | No Data | No.265 |
User reviews on Toyota Probox Van
-
There are no reviews for Toyota Probox Van yet.
Toyota Probox Van : Detail Specifications
Toyota Probox Van 2016/8
Futhermore, other safety equipment was also enhanced; Drive-Start Control (the function restraining a rapid start when operating a shift lever and reducing a collision damage) and preceding vehicle's start notification (the function which detects the start of the preceding car and informs the driver by buzzer and display alert, when the car stays unstarted even though the preceding car has already started, for example, at a light time) were also fitted as standard equipment.
In addition, 1.5 liters 2WD models were adopted with idling stop that enables fuel consumption in 19.6km/L (JC08).
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX 4WD CVT 1.5 | DBE-NCP165V-EXXDK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.80 | Details |
| DX COMFORT 4WD CVT 1.5 | DBE-NCP165V-EXXCK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.80 | Details |
| DX COMFORT CVT 1.3 | DBE-NSP160V-EXXCK | 1,329 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 17.60 | Details |
| DX COMFORT CVT 1.5 | DBE-NCP160V-EXXCK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 19.60 | Details |
| DX CVT 1.3 | DBE-NSP160V-EXXDK | 1,329 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 17.60 | Details |
| DX CVT 1.5 | DBE-NCP160V-EXXDK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 19.60 | Details |
| F 4WD CVT 1.5 | DBE-NCP165V-EXXRK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.80 | Details |
| F CVT 1.5 | DBE-NCP160V-EXXRK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 19.60 | Details |
| GL 4WD CVT 1.5 | DBE-NCP165V-EXXGK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.80 | Details |
| GL CVT 1.3 | DBE-NSP160V-EXXGK | 1,329 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 17.60 | Details |
| GL CVT 1.5 | DBE-NCP160V-EXXGK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 19.60 | Details |
Toyota Probox Van 2014/9
1.3 liter car adopts 1NR-FE engine, combined with Super CVT-i system which enables the best fuel consumption rate among the same class of all cars (Same thing to be said for 1.5 liter car as well).
All Probox Vans are applicable for low tax cars, because of its eco-friendliness. In addition, all Probox Vans have VSC&TRC functions and Assist Control functions for assisting to start the engine at the hillside, paying high attention to safety and environment.
Also, structure of the suspensions were reviewed and the platform was improved, making it more easy to drive with high stability and comfort. Space inside the car was kept wide and comfortable, with new features such as new front seats for long driving and a new storage space which drivers can reach while driving.
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX 4WD CVT 1.5 | DBE-NCP165V-EXXDK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.80 | Details |
| DX COMFORT PACKAGE 4WD CVT 1.5 | DBE-NCP165V-EXXCK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.80 | Details |
| DX COMFORT PACKAGE CVT 1.3 | DBE-NSP160V-EXXCK | 1,329 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 17.60 | Details |
| DX COMFORT PACKAGE CVT 1.5 | DBE-NCP160V-EXXCK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 18.20 | Details |
| DX CVT 1.3 | DBE-NSP160V-EXXDK | 1,329 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 17.60 | Details |
| DX CVT 1.5 | DBE-NCP160V-EXXDK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 18.20 | Details |
| F 4WD CVT 1.5 | DBE-NCP165V-EXXRK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.80 | Details |
| F CVT 1.5 | DBE-NCP160V-EXXRK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 18.20 | Details |
| GL 4WD CVT 1.5 | DBE-NCP165V-EXXGK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 15.80 | Details |
| GL CVT 1.3 | DBE-NSP160V-EXXGK | 1,329 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 17.60 | Details |
| GL CVT 1.5 | DBE-NCP160V-EXXGK | 1,496 | 5 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 18.20 | Details |
Toyota Probox Van 2012/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX 4WD AT 1.5 | DBE-NCP55V-EXPDK | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | 13.40 | Details |
| DX 4WD MT 1.5 | DBE-NCP55V-EXMDK | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | 15.00 | Details |
| DX AT 1.3 | DBE-NCP50V-EXPDK | 1,298 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | 15.40 | Details |
| DX AT 1.5 | DBE-NCP51V-EXPDK | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | 15.40 | Details |
| DX COMFORT PACKAGE 4WD AT 1.5 | DBE-NCP55V-EXPDK(C) | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | 13.40 | Details |
| DX COMFORT PACKAGE 4WD MT 1.5 | DBE-NCP55V-EXMDK(C) | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | 15.00 | Details |
| DX COMFORT PACKAGE AT 1.3 | DBE-NCP50V-EXPDK(C) | 1,298 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | 15.40 | Details |
| DX COMFORT PACKAGE AT 1.5 | DBE-NCP51V-EXPDK(C) | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | 15.40 | Details |
| DX COMFORT PACKAGE MT 1.3 | DBE-NCP50V-EXMDK(C) | 1,298 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | 16.80 | Details |
| DX COMFORT PACKAGE MT 1.5 | DBE-NCP51V-EXMDK(C) | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | 16.20 | Details |
| DX MT 1.3 | DBE-NCP50V-EXMDK | 1,298 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | 16.80 | Details |
| DX MT 1.5 | DBE-NCP51V-EXMDK | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | 16.20 | Details |
| GL 4WD AT 1.5 | DBE-NCP55V-EXPGK | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | 13.40 | Details |
| GL 4WD MT 1.5 | DBE-NCP55V-EXMGK | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | 15.00 | Details |
| GL AT 1.3 | DBE-NCP50V-EXPGK | 1,298 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | 15.40 | Details |
| GL AT 1.5 | DBE-NCP51V-EXPGK | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | 15.40 | Details |
| GL MT 1.3 | DBE-NCP50V-EXMGK | 1,298 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | 16.80 | Details |
| GL MT 1.5 | DBE-NCP51V-EXMGK | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | 16.20 | Details |
| PROBOX CNG AT 1.5 | QFE-NCP52V-EXPDC | 1,496 | 5 | CNG | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Probox Van 2010/6
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX 4WD AT 1.5 | DBE-NCP55V-EXPDK | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| DX 4WD MT 1.5 | DBE-NCP55V-EXMDK | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| DX AT 1.3 | DBE-NCP50V-EXPDK | 1,298 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX AT 1.5 | DBE-NCP51V-EXPDK | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE 4WD AT 1.5 | DBE-NCP55V-EXPDK(C) | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE 4WD MT 1.5 | DBE-NCP55V-EXMDK(C) | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE AT 1.3 | DBE-NCP50V-EXPDK(C) | 1,298 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE AT 1.5 | DBE-NCP51V-EXPDK(C) | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE MT 1.3 | DBE-NCP50V-EXMDK(C) | 1,298 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE MT 1.5 | DBE-NCP51V-EXMDK(C) | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX MT 1.3 | DBE-NCP50V-EXMDK | 1,298 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX MT 1.5 | DBE-NCP51V-EXMDK | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| GL 4WD AT 1.5 | DBE-NCP55V-EXPGK | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| GL 4WD MT 1.5 | DBE-NCP55V-EXMGK | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| GL AT 1.3 | DBE-NCP50V-EXPGK | 1,298 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| GL AT 1.5 | DBE-NCP51V-EXPGK | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| GL MT 1.3 | DBE-NCP50V-EXMGK | 1,298 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| GL MT 1.5 | DBE-NCP51V-EXMGK | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| PROBOX CNG AT 1.5 | QFE-NCP52V-EXPDC | 1,496 | 5 | CNG | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Probox Van 2008/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX 4WD AT 1.5 | DBE-NCP55V-EXPDK | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| DX 4WD MT 1.5 | DBE-NCP55V-EXMDK | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| DX AT 1.3 | DBE-NCP50V-EXPDK | 1,298 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX AT 1.5 | DBE-NCP51V-EXPDK | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE 4WD AT 1.5 | DBE-NCP55V-EXPDK(C) | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE 4WD MT 1.5 | DBE-NCP55V-EXMDK(C) | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE AT 1.3 | DBE-NCP50V-EXPDK(C) | 1,298 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE AT 1.5 | DBE-NCP51V-EXPDK(C) | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE MT 1.3 | DBE-NCP50V-EXMDK(C) | 1,298 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE MT 1.5 | DBE-NCP51V-EXMDK(C) | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX MT 1.3 | DBE-NCP50V-EXMDK | 1,298 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX MT 1.5 | DBE-NCP51V-EXMDK | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| GL 4WD AT 1.5 | DBE-NCP55V-EXPGK | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| GL 4WD MT 1.5 | DBE-NCP55V-EXMGK | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| GL AT 1.3 | DBE-NCP50V-EXPGK | 1,298 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| GL AT 1.5 | DBE-NCP51V-EXPGK | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| GL MT 1.3 | DBE-NCP50V-EXMGK | 1,298 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| GL MT 1.5 | DBE-NCP51V-EXMGK | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| PROBOX CNG AT 1.5 | QFE-NCP52V-EXPDC | 1,496 | 5 | CNG | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Probox Van 2005/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX 4WD AT 1.5 | CBE-NCP55V | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| DX 4WD MT 1.5 | CBE-NCP55V | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| DX AT 1.3 | CBE-NCP50V | 1,298 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX AT 1.5 | CBE-NCP51V | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE 4WD AT 1.5 | CBE-NCP55V | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE 4WD MT 1.5 | CBE-NCP55V | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE AT 1.3 | CBE-NCP50V | 1,298 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE AT 1.5 | CBE-NCP51V | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE DIESEL MT 1.4 | KP-NLP51V | 1,362 | 5 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE MT 1.3 | CBE-NCP50V | 1,298 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE MT 1.5 | CBE-NCP51V | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX DIESEL MT 1.4 | KP-NLP51V | 1,362 | 5 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX MT 1.3 | CBE-NCP50V | 1,298 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX MT 1.5 | CBE-NCP51V | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| GL 4WD AT 1.5 | CBE-NCP55V | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| GL 4WD MT 1.5 | CBE-NCP55V | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| GL AT 1.3 | CBE-NCP50V | 1,298 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| GL AT 1.5 | CBE-NCP51V | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| GL DIESEL MT 1.4 | KP-NLP51V | 1,362 | 5 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| GL MT 1.3 | CBE-NCP50V | 1,298 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| GL MT 1.5 | CBE-NCP51V | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| PROBOX CNG AT 1.5 | DFE-NCP52V | 1,496 | 5 | CNG | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Probox Van 2003/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROBOX CNG AT 1.5 | DFE-NCP52V | 1,496 | 5 | CNG | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Probox Van 2002/7
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DX 4WD AT 1.5 | CBE-NCP55V | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| DX 4WD MT 1.5 | CBE-NCP55V | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| DX AT 1.3 | CBE-NCP50V | 1,298 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX AT 1.5 | CBE-NCP51V | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE 4WD AT 1.5 | CBE-NCP55V | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE 4WD MT 1.5 | CBE-NCP55V | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE AT 1.3 | CBE-NCP50V | 1,298 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE AT 1.5 | CBE-NCP51V | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE DIESEL MT 1.4 | KP-NLP51V | 1,362 | 5 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE MT 1.3 | CBE-NCP50V | 1,298 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX COMFORT PACKAGE MT 1.5 | CBE-NCP51V | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX DIESEL MT 1.4 | KP-NLP51V | 1,362 | 5 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX J 4WD AT 1.5 | CBE-NCP55V | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| DX J 4WD MT 1.5 | CBE-NCP55V | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| DX J AT 1.3 | CBE-NCP50V | 1,298 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX J DIESEL MT 1.4 | KP-NLP51V | 1,362 | 5 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX J MT 1.3 | UB-NCP50V | 1,298 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX MT 1.3 | CBE-NCP50V | 1,298 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| DX MT 1.5 | CBE-NCP51V | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| GL 4WD AT 1.5 | CBE-NCP55V | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| GL 4WD MT 1.5 | CBE-NCP55V | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | AWD | 5 | No Data | Details |
| GL AT 1.3 | CBE-NCP50V | 1,298 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| GL AT 1.5 | CBE-NCP51V | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| GL DIESEL MT 1.4 | KP-NLP51V | 1,362 | 5 | Diesel | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| GL MT 1.3 | CBE-NCP50V | 1,298 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| GL MT 1.5 | CBE-NCP51V | 1,496 | 5 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota’s most popular models on sale
Specification of models similar to Toyota Probox Van
There is no stock that meets this criteria now.





