Toyota Altezza Gita : Price. Reviews. Specifications.
Toyota Altezza Gita : Basic Specifications
|
Maximum power | 160 - 220ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FR | |
| Engine Capacity | 1,988 - 2,997cc | |
| Number of Seats | 5 |
Toyota Altezza Gita : Models
Toyota Altezza Gita : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Toyota Altezza Gita | No Data | US$13,778 - US$25,417 | 1,988 - 2,997cc |
| Toyota Altezza Gita 2005 | No Data | US$13,778 - US$20,731 | 1,988 - 2,997cc |
Toyota Altezza Gita on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
No Data | No.561 |
User reviews on Toyota Altezza Gita
-
There are no reviews for Toyota Altezza Gita yet.
Toyota Altezza Gita : Detail Specifications
Toyota Altezza Gita 2003/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS200 4WD AT 2.0 | TA-GXE15W-AWPVK | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| AS200 AT 2.0 | TA-GXE10W-AWPVK | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS200 L EDITION 4WD AT 2.0 | TA-GXE15W-AWPVKA | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| AS200 L EDITION AT 2.0 | TA-GXE10W-AWPVKA | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS200 WISE SELECTION III 4WD AT 2.0 | TA-GXE15W-AWPVKW | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| AS200 WISE SELECTION III AT 2.0 | TA-GXE10W-AWPVKW | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS200 WISE SELECTION III NAVI PACKAGE 4WD AT 2.0 | TA-GXE15W-AWPVKWN | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| AS200 WISE SELECTION III NAVI PACKAGE AT 2.0 | TA-GXE10W-AWPVKWN | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS200 Z EDITION 4WD AT 2.0 | TA-GXE15W-AWPVKZ | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| AS200 Z EDITION AT 2.0 | TA-GXE10W-AWPVKZ | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS300 4WD AT 3.0 | TA-JCE15W-AWPVF | 2,997 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| AS300 AT 3.0 | TA-JCE10W-AWAVF | 2,997 | 5 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS300 L EDITION 4WD AT 3.0 | TA-JCE15W-AWPVFA | 2,997 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| AS300 L EDITION AT 3.0 | TA-JCE10W-AWAVFA | 2,997 | 5 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
Toyota Altezza Gita 2002/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS200 4WD AT 2.0 | TA-GXE15W | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| AS200 AT 2.0 | TA-GXE10W | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS200 L EDITION 4WD AT 2.0 | TA-GXE15W | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| AS200 L EDITION AT 2.0 | TA-GXE10W | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS200 L EDITION MT 2.0 | TA-GXE10W | 1,988 | 5 | Gasoline | 6MT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS200 MT 2.0 | TA-GXE10W | 1,988 | 5 | Gasoline | 6MT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS200 WISE SELECTION II 4WD AT 2.0 | TA-GXE15W | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| AS200 WISE SELECTION II AT 2.0 | TA-GXE10W | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS200 WISE SELECTION II NAVI PACKAGE 4WD AT 2.0 | TA-GXE15W | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| AS200 WISE SELECTION II NAVI PACKAGE AT 2.0 | TA-GXE10W | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS200 Z EDITION 4WD AT 2.0 | TA-GXE15W | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| AS200 Z EDITION AT 2.0 | TA-GXE10W | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS200 Z EDITION MT 2.0 | TA-GXE10W | 1,988 | 5 | Gasoline | 6MT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS300 4WD AT 3.0 | TA-JCE15W | 2,997 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| AS300 AT 3.0 | TA-JCE10W | 2,997 | 5 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS300 L EDITION 4WD AT 3.0 | TA-JCE15W | 2,997 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| AS300 L EDITION AT 3.0 | TA-JCE10W | 2,997 | 5 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS300 N EDITION 4WD AT 3.0 | TA-JCE15W | 2,997 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
Toyota Altezza Gita 2001/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS200 4WD AT 2.0 | TA-GXE15W | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| AS200 AT 2.0 | TA-GXE10W | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS200 L EDITION AT 2.0 | TA-GXE10W | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS200 L EDITION MT 2.0 | TA-GXE10W | 1,988 | 5 | Gasoline | 6MT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS200 L EDITION4WD AT 2.0 | TA-GXE15W | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| AS200 MT 2.0 | TA-GXE10W | 1,988 | 5 | Gasoline | 6MT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS200 WISE SELECTION 4WD AT 2.0 | TA-GXE15W | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| AS200 WISE SELECTION AT 2.0 | TA-GXE10W | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS200 Z EDITION 4WD AT 2.0 | TA-GXE15W | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| AS200 Z EDITION AT 2.0 | TA-GXE10W | 1,988 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS200 Z EDITION MT 2.0 | TA-GXE10W | 1,988 | 5 | Gasoline | 6MT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS300 4WD AT 3.0 | TA-JCE15W | 2,997 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| AS300 AT 3.0 | TA-JCE10W | 2,997 | 5 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS300 L EDITION 4WD AT 3.0 | TA-JCE15W | 2,997 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| AS300 L EDITION AT 3.0 | TA-JCE10W | 2,997 | 5 | Gasoline | 5AT | FR | 5 | No Data | Details |
| AS300 N EDITION 4WD AT 3.0 | TA-JCE15W | 2,997 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |





