Toyota Corolla Axio : Price. Reviews. Specifications.
Our review on Toyota Corolla Axio
The world's best-selling car Toyota Corolla Axio is a compact car that boasts recording sales, not only in Japan, but also around the world. The first generation of Toyota Corolla was born in 1966, and the tenth generation was released for sale in October 2006. Full model change was applied to Corolla Sedan and Wagon only. Corolla Runx and minivan's Corolla Spacio have not been changed.
Toyota Corolla Axio is a small-sized passenger car. It is convenient and easy to handle. The goal of the design was to make a car that has dynamic exterior but still compact in size, and a comfortable interior of moderate size.
The main point that was especially evolved in the current model is easy handling. All sedan models under the name Axio were equipped with a back monitor as a standard equipment. Furthermore, the steering wheel is equipped not only with a tilt mechanism but also with a telescopic mechanism.
There are two types of engines for Toyota Axio: 1.5 liter and 1.8 liter, both in-line 4‐cylinder engines. The 1.8 liter engine was developed especially for Toyota Corolla series. It generates power and torque of 100kw (136ps)/175Nm while still being eco-friendly and fuel-effective.
For transmission, some low priced grades have a 5-speed MT, but basically Toyota Axio is equipped with continuously variable transmission Super CVT-i.
Toyota Corolla Axio alpha edition, the top grade of Axio line, is fitted with various safety features and various newest safety features, such as vehicle stability control (VSC), radar cruise control, pre-crash Safety system etc.
Toyota Corolla Axio : Basic Specifications
|
Maximum power | 95 - 144ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | 16 - 23km/L | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 1,329 - 1,797cc | |
| Number of Seats | 5 |
Toyota Corolla Axio : Models
Toyota Corolla Axio : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla Axio | No Data | US$8,553 - US$15,390 | 1,329 - 1,797cc |
| Toyota Corolla Axio 2015 | No Data | US$9,122 - US$12,329 | 1,329 - 1,496cc |
| Toyota Corolla Axio 2008 | No Data | US$8,553 - US$15,106 | 1,496 - 1,797cc |
| Toyota Corolla Axio 2007 | No Data | US$8,874 - US$14,702 | 1,496 - 1,797cc |
Toyota Corolla Axio on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
4.0 / 5.0 | No.132 |
User reviews on Toyota Corolla Axio
-
The car I bought last time met a typhoon in 3 months and was discarded, so I was in a hurry to buy it, but I really liked this car at the store. Cospa was good in terms of body size, fuel consumption, and year.
Toyota Corolla Axio : Detail Specifications
Toyota Corolla Axio 2017/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3X BUSINESS PACKAGE CVT 1.3 | DBA-NRE160-AEXNK | 1,329 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 20.60 | Details |
| 1.3X CVT 1.3 | DBA-NRE160-AEXNK | 1,329 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 20.60 | Details |
| 1.5G 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE164-AEXEK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.40 | Details |
| 1.5G CVT 1.5 | DBA-NRE161-AEXEB | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 23.40 | Details |
| 1.5G MT 1.5 | DBA-NZE161-AEMEK | 1,496 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | 18.00 | Details |
| 1.5G W×B 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE164-AEXEK(X) | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.40 | Details |
| 1.5G W×B CVT 1.5 | DBA-NRE161-AEXEB(X) | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 23.40 | Details |
| 1.5X 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE164-AEXNK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.40 | Details |
| 1.5X BUSINESS PACKAGE 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE164-AEXNK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.40 | Details |
| 1.5X BUSINESS PACKAGE CVT 1.5 | DBA-NRE161-AEXNB | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 23.40 | Details |
| 1.5X BUSINESS PACKAGE MT 1.5 | DBA-NZE161-AEMNK | 1,496 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | 18.00 | Details |
| 1.5X CVT 1.5 | DBA-NRE161-AEXNB | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 23.40 | Details |
| 1.5X MT 1.5 | DBA-NZE161-AEMNK | 1,496 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | 18.00 | Details |
Toyota Corolla Axio 2016/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5G W×B 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE164-AEXEK(X) | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.40 | Details |
| 1.5G W×B CVT 1.5 | DBA-NRE161-AEXEB(X) | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 23.40 | Details |
Toyota Corolla Axio 2015/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3X BUSINESS PACKAGE CVT 1.3 | DBA-NRE160-AEXNK | 1,329 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 20.60 | Details |
| 1.3X CVT 1.3 | DBA-NRE160-AEXNK | 1,329 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 20.60 | Details |
| 1.5G 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE164-AEXEK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.40 | Details |
| 1.5G CVT 1.5 | DBA-NRE161-AEXEB | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 23.40 | Details |
| 1.5G MT 1.5 | DBA-NZE161-AEMEK | 1,496 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | 18.00 | Details |
| 1.5X 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE164-AEXNK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.40 | Details |
| 1.5X BUSINESS PACKAGE 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE164-AEXNK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.40 | Details |
| 1.5X BUSINESS PACKAGE CVT 1.5 | DBA-NRE161-AEXNB | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 23.40 | Details |
| 1.5X BUSINESS PACKAGE MT 1.5 | DBA-NZE161-AEMNK | 1,496 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | 18.00 | Details |
| 1.5X CVT 1.5 | DBA-NRE161-AEXNB | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 23.40 | Details |
| 1.5X MT 1.5 | DBA-NZE161-AEMNK | 1,496 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | 18.00 | Details |
Toyota Corolla Axio 2012/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3X CVT 1.3 | DBA-NRE160-AEXNK | 1,329 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 20.60 | Details |
| 1.3X G EDITION CVT 1.3 | DBA-NRE160-AEXNK(G) | 1,329 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 20.60 | Details |
| 1.5 LUXEL 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE164-AEXGK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.00 | Details |
| 1.5 LUXEL CVT 1.5 | DBA-NZE161-AEXGK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 20.00 | Details |
| 1.5G 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE164-AEXEK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.40 | Details |
| 1.5G CVT 1.5 | DBA-NZE161-AEXEK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 20.00 | Details |
| 1.5G MT 1.5 | DBA-NZE161-AEMEK | 1,496 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | 18.00 | Details |
| 1.5X 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE164-AEXNK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | 16.40 | Details |
| 1.5X CVT 1.5 | DBA-NZE161-AEXNK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | 20.00 | Details |
| 1.5X MT 1.5 | DBA-NZE161-AEMNK | 1,496 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | 18.00 | Details |
Toyota Corolla Axio 2011/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X HID EXTRA LIMITED 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE144-AEXNK(X) | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X HID EXTRA LIMITED CVT 1.5 | DBA-NZE141-AEXNK(X) | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Corolla Axio 2010/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 G CVT 1.5 | DBA-NZE141-AEXEK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.5 X CVT 1.5 | DBA-NZE141-AEXNK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8 LUXEL 4WD CVT 1.8 | DBA-ZRE144-AEXGP | 1,797 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1.8 LUXEL CVT 1.8 | DBA-ZRE142-AEXGP | 1,797 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8 LUXEL α EDITION CVT 1.8 | DBA-ZRE142-AEXGP(L) | 1,797 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Corolla Axio 2009/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 G 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE144-AEXEK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1.5 G CVT 1.5 | DBA-NZE141-AEXEK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.5 G MT 1.5 | DBA-NZE141-AEMEK | 1,496 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.5 X 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE144-AEXNK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1.5 X CVT 1.5 | DBA-NZE141-AEXNK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.5 X MT 1.5 | DBA-NZE141-AEMNK | 1,496 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8 LUXEL"αEDITION" CVT 1.8 | DBA-ZRE142-AEXGKL | 1,797 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| 1.8 LUXEL 4WD CVT 1.8 | DBA-ZRE144-AEXGK | 1,797 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1.8 LUXEL CVT 1.8 | DBA-ZRE142-AEXGK | 1,797 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| X HID LIMITED 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE144-AEXNK(Y) | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X HID LIMITED CVT 1.5 | DBA-NZE141-AEXNK(Y) | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| X HID LIMITED MT 1.5 | DBA-NZE141-AEMNK(Y) | 1,496 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Corolla Axio 2008/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 X 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE144-AEXNK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| 1.5 X MT 1.5 | DBA-NZE141-AEMNK | 1,496 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| G 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE144-AEXEK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| G CVT 1.5 | DBA-NZE141-AEXEK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| G MT 1.5 | DBA-NZE141-AEMEK | 1,496 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| LUXEL"αEDITION" CVT 1.8 | DBA-ZRE142-AEXGKL | 1,797 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| LUXEL 4WD CVT 1.8 | DBA-ZRE144-AEXGK | 1,797 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| LUXEL CVT 1.8 | DBA-ZRE142-AEXGK | 1,797 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| X CVT 1.5 | DBA-NZE141-AEXNK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Corolla Axio 2006/10
Toyota Corolla Axio is a small-sized passenger car. It is convenient and easy to handle. The goal of the design was to make a car that has dynamic exterior but still compact in size, and a comfortable interior of moderate size.
The main point that was especially evolved in the current model is easy handling. All sedan models under the name Axio were equipped with a back monitor as a standard equipment. Furthermore, the steering wheel is equipped not only with a tilt mechanism but also with a telescopic mechanism.
There are two types of engines for Toyota Axio: 1.5 liter and 1.8 liter, both in-line 4‐cylinder engines. The 1.8 liter engine was developed especially for Toyota Corolla series. It generates power and torque of 100kw (136ps)/175Nm while still being eco-friendly and fuel-effective.
For transmission, some low priced grades have a 5-speed MT, but basically Toyota Axio is equipped with continuously variable transmission Super CVT-i.
Toyota Corolla Axio alpha edition, the top grade of Axio line, is fitted with various safety features and various newest safety features, such as vehicle stability control (VSC), radar cruise control, pre-crash Safety system etc.
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 4WD CVT 4.5 | DBA-NZE144-AEXEK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| G CVT 1.5 | DBA-NZE141-AEXEK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| G MT 1.5 | DBA-NZE141-AEMEK | 1,496 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |
| LUXEL 4WD CVT 1.8 | DBA-ZRE144-AEXGK | 1,797 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| LUXEL CVT 1.8 | DBA-ZRE142-AEXGK | 1,797 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| LUXEL α EDITION CVT 1.8 | DBA-ZRE142-AEXGKL | 1,797 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| X 4WD CVT 1.5 | DBA-NZE144-AEXNK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X CVT 1.5 | DBA-NZE141-AEXNK | 1,496 | 4 | Gasoline | CVT | FF | 5 | No Data | Details |
| X MT 1.5 | DBA-NZE141-AEMNK | 1,496 | 4 | Gasoline | 5MT | FF | 5 | No Data | Details |








