Toyota Regius Wagon : Price. Reviews. Specifications.
Toyota Regius Wagon : Basic Specifications
|
Maximum power | 130 - 145ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FR | |
| Engine Capacity | 2,693 - 2,982cc | |
| Number of Seats | 7 - 8 |
Toyota Regius Wagon : Models
Toyota Regius Wagon : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Toyota Regius Wagon | No Data | US$15,232 - US$24,630 | 2,693 - 2,982cc |
| Toyota Regius Wagon 2013 | No Data | US$16,172 - US$24,018 | 2,693 - 2,982cc |
| Toyota Regius Wagon 2004 | No Data | US$16,172 - US$24,018 | 2,693 - 2,982cc |
| Toyota Regius Wagon 2001 | No Data | US$16,172 - US$24,018 | 2,693 - 2,982cc |
Toyota Regius Wagon on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
No Data | No.385 |
User reviews on Toyota Regius Wagon
-
There are no reviews for Toyota Regius Wagon yet.
Toyota Regius Wagon : Detail Specifications
Toyota Regius Wagon 1999/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 4door AT 2.7 | GF-RCH41W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| G 4door AT 3.0 Diesel | KH-KCH40W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| G 4WD AT 2.7 8PASS | GF-RCH47W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| G 4WD AT 3.0DIESEL 8PASS | KH-KCH46W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| G AT 2.7 8PASS | GF-RCH41W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| G AT 3.0DIESEL 8PASS | KH-KCH40W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| G DUAL SLIDE DOOR 4WD AT 2.7 7PASS | GF-RCH47W | 2,693 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| G DUAL SLIDE DOOR 4WD AT 3.0DIESEL 7PASS | KH-KCH46W | 2,982 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| G DUAL SLIDE DOOR AT 2.7 7PASS | GF-RCH41W | 2,693 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 7 | No Data | Details |
| G DUAL SLIDE DOOR AT 3.0DIESEL7PASS | KH-KCH40W | 2,982 | 5 | Diesel | 4AT | FR | 7 | No Data | Details |
| G EX PACKAGE 4WD AT 2.7 8PASS | GF-RCH47W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| G EX PACKAGE 4WD AT 3.0DIESEL 8PASS | KH-KCH46W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| G EX PACKAGE AT 2.7 8PASS | GF-RCH41W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| G EX PACKAGE AT 3.0DIESEL 8PASS | KH-KCH40W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| G EX PACKAGE DUAL SLIDE DOOR(AT 2.7 7PASS | GF-RCH41W | 2,693 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 7 | No Data | Details |
| G EX PACKAGE DUAL SLIDE DOOR(AT 3.0DIESEL 7PASS | KH-KCH40W | 2,982 | 5 | Diesel | 4AT | FR | 7 | No Data | Details |
| G EX PACKAGE DUAL SLIDE DOOR 4WD(AT 2.7 7PASS | GF-RCH47W | 2,693 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| G EX PACKAGE DUAL SLIDE DOOR 4WD(AT 3.DIESEL 7PASS | KH-KCH46W | 2,982 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| G4X4 4door AT 2.7 | GF-RCH47W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| G4X4 4door AT 3.0 Diesel | KH-KCH46W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| G5DOOR 5door AT 2.7 | GF-RCH41W | 2,693 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 7 | No Data | Details |
| G5DOOR 5door AT 3.0 Diesel | KH-KCH40W | 2,982 | 5 | Diesel | 4AT | FR | 7 | No Data | Details |
| G5DOOR4X4 5door AT 2.7 | GF-RCH47W | 2,693 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| G5DOOR4X4 5door AT 3.0 Diesel | KH-KCH46W | 2,982 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| GEXPACKAGE 4door AT 2.7 | GF-RCH41W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| GEXPACKAGE 4door AT 3.0 Diesel | KH-KCH40W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| GEXPACKAGE4X4 4door AT 2.7 | GF-RCH47W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| GEXPACKAGE4X4 4door AT 3.0 Diesel | KH-KCH46W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| GEXPACKAGE5DOOR 5door AT 2.7 | GF-RCH41W | 2,693 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 7 | No Data | Details |
| GEXPACKAGE5DOOR 5door AT 3.0 Diesel | KH-KCH40W | 2,982 | 5 | Diesel | 4AT | FR | 7 | No Data | Details |
| GEXPACKAGE5DOOR4X4 5door AT 2.7 | GF-RCH47W | 2,693 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| GEXPACKAGE5DOOR4X4 5door AT 3.0 Diesel | KH-KCH46W | 2,982 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| V 4door AT 2.7 | GF-RCH41W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| V 4door AT 3.0 Diesel | KH-KCH40W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| V 4WD AT 2.7 8PASS | GF-RCH47W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| V 4WD AT 3.0DIESEL 8PASS | KH-KCH46W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| V AT 2.7 8PASS | GF-RCH41W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| V AT 3.0DIESEL 8PASS | KH-KCH40W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| V C PACKAGE 4WD AT 2.7 8PASS | GF-RCH47W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| V C PACKAGE 4WD AT 3.0DIESEL 8PASS | KH-KCH46W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| V C PACKAGE AT 2.7 8PASS | GF-RCH41W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| V C PACKAGE AT 3.0DIESEL 8PASS | KH-KCH40W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| V L PACKAGE 4WD AT 2.7 8PASS | GF-RCH47W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| V L PACKAGE 4WD AT 3.0DIESEL 8PASS | KH-KCH46W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| V L PACKAGE AT 2.7 8PASS | GF-RCH41W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| V L PACKAGE AT 3.0DIESEL 8PASS | KH-KCH40W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| V PREMIUM EDITION 4WD AT 2.7 | GF-RCH47W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| V PREMIUM EDITION 4WD AT 3.0 DIESEL | KH-KCH46W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| V PREMIUM EDITION AT 2.7\ | GF-RCH41W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| V PREMIUM EDITION AT 3.0 DIESEL | KH-KCH40W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| V4X4 4door AT 2.7 | GF-RCH47W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| V4X4 4door AT 3.0 Diesel | KH-KCH46W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| VCPACKAGE 4door AT 2.7 | GF-RCH41W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| VCPACKAGE 4door AT 3.0 Diesel | KH-KCH40W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| VCPACKAGE4X4 4door AT 2.7 | GF-RCH47W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| VCPACKAGE4X4 4door AT 3.0 Diesel | KH-KCH46W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| VLPACKAGE 4door AT 2.7 | GF-RCH41W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| VLPACKAGE 4door AT 3.0 Diesel | KH-KCH40W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| VLPACKAGE4X4 4door AT 2.7 | GF-RCH47W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| VLPACKAGE4X4 4door AT 3.0 Diesel | KH-KCH46W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| WIND TOURER 4WD AT 2.7 8PASS | GF-RCH47W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| WIND TOURER 4WD AT 3.0DIESEL 8PASS | KH-KCH46W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| WIND TOURER AT 2.7 8PASS | GF-RCH41W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| WIND TOURER AT 3.0DIESEL 8PASS | KH-KCH40W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| WIND TOURER L PACKAGE 4WD AT 2.7 8PASS | GF-RCH47W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| WIND TOURER L PACKAGE 4WD AT 3.0DIESEL 8PASS | KH-KCH46W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| WIND TOURER PACKAGE AT 2.7 8PASS | GF-RCH41W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| WIND TOURER PACKAGE AT 3.0DIESEL 8PASS | KH-KCH40W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| WINDTOURER 4door AT 2.7 | GF-RCH41W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| WINDTOURER 4door AT 3.0 Diesel | KH-KCH40W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| WINDTOURER4X4 4door AT 2.7 | GF-RCH47W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| WINDTOURER4X4 4door AT 3.0 Diesel | KH-KCH46W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| WINDTOURERLPACKAGE 4door AT 2.7 | GF-RCH41W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| WINDTOURERLPACKAGE 4door AT 3.0 Diesel | KH-KCH40W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| WINDTOURERLPACKAGE4X4 4door AT 2.7 | GF-RCH47W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| WINDTOURERLPACKAGE4X4 4door AT 3.0 Diesel | KH-KCH46W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
Toyota Regius Wagon 1997/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE 4WD AT 2.7 8PASS | E-RCH47W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| BASE 4WD AT 3.0DIESEL 8PASS | KD-KCH46G | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| BASE AT 2.7 8PASS | E-RCH41W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| BASE AT 3.0DIESEL 8PASS | KD-KCH40G | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| BASE J PACKAGE 4WD AT 2.7 8PASS | E-RCH47W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| BASE J PACKAGE 4WD AT 3.0DIESEL 8PASS | KD-KCH46G | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| BASE J PACKAGE AT 2.7 8PASS | E-RCH41W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| BASE J PACKAGE AT 3.0DIESEL 8PASS | KD-KCH40G | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| BASE L PACKAGE 4WD AT 2.7 8PASS | E-RCH47W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| BASE L PACKAGE 4WD AT 3.0DIESEL 8PASS | KD-KCH46G | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| BASE L PACKAGE AT 2.7 8PASS | E-RCH41W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| BASE L PACKAGE AT 3.0DIESEL 8PASS | KD-KCH40G | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| E 4WD AT 3.0DIESEL 8PASS | KD-KCH46G | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| E AT 3.0DIESEL 8PASS | KD-KCH40G | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| G 4WD AT 3.0DIESEL 7PASS | KD-KCH46G | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| G AT 2.7 7PASS | E-RCH41W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 7 | No Data | Details |
| G AT 3.0DIESEL 7PASS | KD-KCH40G | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 7 | No Data | Details |
| G EX PACKAGE 4WD AT 3.0DIESEL 7PASS | KD-KCH46G | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| G EX PACKAGE AT 2.7 7PASS | E-RCH41W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 7 | No Data | Details |
| G EX PACKAGE AT 3.0DIESEL 7PASS | KD-KCH40G | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 7 | No Data | Details |
| WIND TOURER 4WD AT 2.7 8PASS | E-RCH47W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| WIND TOURER 4WD AT 3.0DIESEL 8PASS | KD-KCH46W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| WIND TOURER AT 3.0DIESEL 8PASS | KD-KCH40W | 2,982 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| WINDTOURER AT 2.7 8PASS | E-RCH41W | 2,693 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |





