Toyota Supra : Price. Reviews. Specifications.
Toyota Supra : Basic Specifications
|
Maximum power | 105 - 280ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | FR | |
| Engine Capacity | 1,998 - 2,997cc | |
| Number of Seats | 4 - 5 |
Toyota Supra : Models
Toyota Supra : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Toyota Supra | US$43,493 - US$45,952 | US$12,508 - US$29,832 | 1,998 - 2,997cc |
| Toyota Supra 2018 | No Data | US$12,698 - US$22,355 | 1,998 - 2,954cc |
| Toyota Supra 2010 | No Data | US$12,698 - US$22,355 | 1,998 - 2,954cc |
| Toyota Supra 2005 | No Data | US$12,698 - US$22,355 | 1,998 - 2,954cc |
Toyota Supra on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
| 2 | No Data | No.313 |
User reviews on Toyota Supra
-
There are no reviews for Toyota Supra yet.
Toyota Supra : Detail Specifications
Toyota Supra 1997/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ MT | GF-JZA80 | 2,997 | 3 | Gasoline | 6MT | FR | 4 | No Data | Details |
| RZ-S MT | GF-JZA80 | 2,997 | 3 | Gasoline | 6MT | FR | 4 | No Data | Details |
| RZ-SECAT AT | GF-JZA80 | 2,997 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| SZ MT | GF-JZA80 | 2,997 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
| SZECAT AT | GF-JZA80 | 2,997 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| SZ-R MT | GF-JZA80 | 2,997 | 3 | Gasoline | 6MT | FR | 4 | No Data | Details |
Toyota Supra 1993/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GZ AERO TOP AT 3.0 | E-JZA80 | 2,997 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| GZ AT 3.0 | E-JZA80 | 2,997 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| RZ AT 3.0 | E-JZA80 | 2,997 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| RZ MT 3.0 | E-JZA80 | 2,997 | 3 | Gasoline | 6MT | FR | 4 | No Data | Details |
| SZ AERO TOP AT 3.0 | E-JZA80 | 2,997 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| SZ AT 3.0 | E-JZA80 | 2,997 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 4 | No Data | Details |
| SZ MT 3.0 | E-JZA80 | 2,997 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 4 | No Data | Details |
Toyota Supra 1991/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GT AT 2.0 | E-GA70H | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT MT 2.0 | E-GA70H | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO AERO TOP WIDE BODY AT 2.0 | E-GA70H | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO AERO TOP WIDE BODY MT 2.0 | E-GA70H | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO AT 2.0 | E-GA70H | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO ELECTRONICS WIDE BODY AT 2.0 | E-GA70H | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO ELECTRONICS WIDE BODY MT 2.0 | E-GA70H | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO MT 2.0 | E-GA70H | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO WIDE BODY AT 2.0 | E-GA70H | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO WIDE BODY MT 2.0 | E-GA70H | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT TWIN TURBO AERO TOP WIDE BODY AT 2.5 | E-JZA70 | 2,491 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT TWIN TURBO AERO TOP WIDE BODY MT 2.5 | E-JZA70 | 2,491 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT TWIN TURBO LIMITED AERO TOP AT 2.5 | E-JZA70 | 2,491 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT TWIN TURBO LIMITED AERO TOP MT 2.5 | E-JZA70 | 2,491 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT TWIN TURBO LIMITED AT 2.5 | E-JZA70 | 2,491 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT TWIN TURBO LIMITED MT 2.5 | E-JZA70 | 2,491 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT TWIN TURBO R WIDE BODY AT 2.5 | E-JZA70 | 2,491 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT TWIN TURBO R WIDE BODY MT 2.5 | E-JZA70 | 2,491 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT TWIN TURBO WIDE BODY AT 2.5 | E-JZA70 | 2,491 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT TWIN TURBO WIDE BODY MT 2.5 | E-JZA70 | 2,491 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
Toyota Supra 1990/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0GT AT 2.0 | E-GA70H | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT MT 2.0 | E-GA70H | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO AERO TOP WIDE BODY AT 2.0 | E-GA70H | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO AERO TOP WIDE BODY MT 2.0 | E-GA70H | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO AT 2.0 | E-GA70H | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO ELECTRONICS WIDE BODY AT 2.0 | E-GA70H | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO ELECTRONICS WIDE BODY MT 2.0 | E-GA70H | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO MT 2.0 | E-GA70H | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO WIDE BODY AT 2.0 | E-GA70H | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO WIDE BODY MT 2.0 | E-GA70H | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT TWIN TURBO AERO TOP WIDE BODY AT 2.5 | E-JZA70 | 2,491 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT TWIN TURBO AERO TOP WIDE BODY MT 2.5 | E-JZA70 | 2,491 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT TWIN TURBO LIMITED AERO TOP AT 2.5 | E-JZA70 | 2,491 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT TWIN TURBO LIMITED AERO TOP MT 2.5 | E-JZA70 | 2,491 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT TWIN TURBO LIMITED AT 2.5 | E-JZA70 | 2,491 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT TWIN TURBO LIMITED MT 2.5 | E-JZA70 | 2,491 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT TWIN TURBO R WIDE BODY AT 2.5 | E-JZA70 | 2,491 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT TWIN TURBO R WIDE BODY MT 2.5 | E-JZA70 | 2,491 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT TWIN TURBO WIDE BODY AT 2.5 | E-JZA70 | 2,491 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.5GT TWIN TURBO WIDE BODY MT 2.5 | E-JZA70 | 2,491 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
Toyota Supra 1989/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0G AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0G MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT AERO TOP AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT AERO TOP MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO AERO TOP AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO AERO TOP ELECTRONICS AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO AERO TOP ELECTRONICS MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO AERO TOP MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO AERO TOP WIDE BODY AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO AERO TOP WIDE BODY MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO ELECTRONICS AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO ELECTRONICS MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO WIDE BODY AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO WIDE BODY MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO AERO TOP AT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO AERO TOP MT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO AT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO LIMITED AERO TOP AT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO LIMITED AERO TOP MT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO LIMITED AT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO LIMITED MT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO MT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO S AERO TOP AT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO S AERO TOP MT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO S AT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO S MT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
Toyota Supra 1988/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0G AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0G MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT AERO TOP AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT AERO TOP MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO AERO TOP AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO AERO TOP MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO ELECTRONICS AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO ELECTRONICS MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO AERO TOP AT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO AERO TOP MT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO AT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO LIMITED AERO TOP AT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO LIMITED AERO TOP MT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO LIMITED AT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO LIMITED MT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO MT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
Toyota Supra 1987/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0G AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0G MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT AERO TOP AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT AERO TOP MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO AERO TOP AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO AERO TOP MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0GT TWIN TURBO MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0S AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 2.0S MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO AERO TOP AT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO AT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO LIMITED AERO TOP AT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO LIMITED AERO TOP MT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO LIMITED AT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO LIMITED MT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
Toyota Supra 1986/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0GT TURBO AERO TOP AT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| 3.0GT TURBO AT 3.0 | E-MA70 | 2,954 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| G AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| G MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| GT AERO TOP AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| GT AERO TOP MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| GT AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| GT MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| GT TWIN TURBO AERO TOP AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| GT TWIN TURBO AERO TOP MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| GT TWIN TURBO AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| GT TWIN TURBO ELECTRONICS AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| GT TWIN TURBO ELECTRONICS MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| GT TWIN TURBO MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |
| S AT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 4AT | FR | 5 | No Data | Details |
| S MT 2.0 | E-GA70 | 1,998 | 3 | Gasoline | 5MT | FR | 5 | No Data | Details |




