Toyota Townace Noah : Price. Reviews. Specifications.
Toyota Townace Noah : Basic Specifications
|
Maximum power | 91 - 130ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FR | |
| Engine Capacity | 1,998 - 2,184cc | |
| Number of Seats | 7 - 8 |
Toyota Townace Noah : Models
Toyota Townace Noah : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Toyota Townace Noah | No Data | US$10,776 - US$18,645 | 1,998 - 2,184cc |
| Toyota Townace Noah 2000 | No Data | US$10,776 - US$17,160 | 1,998 - 2,184cc |
| Toyota Townace Noah 1999 | No Data | US$10,776 - US$17,160 | 1,998 - 2,184cc |
Toyota Townace Noah on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
No Data | No.448 |
User reviews on Toyota Townace Noah
-
There are no reviews for Toyota Townace Noah yet.
Toyota Townace Noah : Detail Specifications
Toyota Townace Noah 2001/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELDTOURER4X4AUTOSTDROOF AT 2.0 | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| FIELDTOURER4X4AUTOSTDROOF AT 2.2 Diesel | KH-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| FIELDTOURERAUTOSTDROOF AT 2.0 | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| FIELDTOURERAUTOSTDROOF AT 2.2 Diesel | KH-CR40G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| LD MT 2.0 | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 5MT | FR | 8 | No Data | Details |
| LD4X4ECAT AT 2.0 | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| LD4X4ECAT AT 2.2 Diesel | KH-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| LDECAT AT 2.0 | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| LDECAT AT 2.2 Diesel | KH-CR40G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| ROAD TOURER LIMITED(AT 2.0) | GF-SR40G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| ROAD TOURER LIMITED 4WD(AT 2.0) | GF-SR50G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| ROAD TOURER LIMITED STA ROOF 4WD AT 2.0 | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| ROAD TOURER LIMITED STA ROOF AT 2.0 | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| ROADTOURER4X4ECAT AT 2.0 | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| ROADTOURER4X4ECAT AT 2.2 Diesel | KH-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| ROADTOURERECAT AT 2.0 | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| ROADTOURERECAT AT 2.2 Diesel | KH-CR40G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| ROYALLOUNGE4X4ECAT AT 2.0 | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| ROYALLOUNGE4X4ECAT AT 2.0 7passengers | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| ROYALLOUNGE4X4ECAT AT 2.2 Diesel | KH-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| ROYALLOUNGE4X4ECAT AT 2.2 Diesel 7passengers | KH-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| ROYALLOUNGEECAT AT 2.0 | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| ROYALLOUNGEECAT AT 2.0 7passengers | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 7 | No Data | Details |
| ROYALLOUNGEECAT AT 2.2 Diesel | KH-CR40G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| ROYALLOUNGEECAT AT 2.2 Diesel 7passengers | KH-CR40G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 7 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA LIMITED SPE ROOF 4WD AT 2.0 | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA LIMITED SPE ROOF 4WD AT 2.2D | GF-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA LIMITED SPE ROOF AT 2.0 | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA LIMITED SPE ROOF AT 2.2DE | GF-CR40G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA LIMITED STA ROOF 4WD AT 2.0 | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA LIMITED STA ROOF 4WD AT 2.2D | GF-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA LIMITED STA ROOF AT 2.0 | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA LIMITED STA ROOF AT 2.2DE | GF-CR40G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA LIMO NAVI SP SPECIOUS AT 2.0 | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA LIMO SPECIOUS(AT 2.2 DIESEL) | KH-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA LIMO SPECIOUS 4WD(AT 2.0) | GF-SR50G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA LIMO SPECIOUS 4WD(AT 2.2 DI) | KH-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA LIMO SPECIOUSROOF(AT 2.0) | GF-SR40G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA LIMO STANDARD(AT 2.2 DIESEL) | KH-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA LIMO STANDARD 4WD(AT 2.0) | GF-SR50G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA LIMO STANDARD 4WD(AT 2.2 DI) | KH-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA LIMO STANDARDROOF(AT 2.0) | GF-SR40G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA SPE EDIT SPE ROOF AT 2.0 | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA SPE EDIT SPE ROOF4WD AT 2.0 | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA SPE EDIT STA ROOF AT 2.0 | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA SPE EDIT STA ROOF4WD AT 2.0 | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPEREXTRA4X4ECAT AT 2.0 | KH-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPEREXTRA4X4ECAT AT 2.0 SPAC | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPEREXTRA4X4ECAT AT 2.2 Diesel | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPEREXTRA4X4ECAT AT 2.2 Diesel SPAC | KH-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPEREXTRAECAT AT 2.0 | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPEREXTRAECAT AT 2.0 SPAC | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPEREXTRAECAT AT 2.2 Diesel | KH-CR40G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPEREXTRAECAT AT 2.2 Diesel SPAC | KH-CR40G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPEREXTRALIMO NAVI SP SPECIOUS AT 2.2D | KH-CR40G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPEREXTRALIMO NAVI SP SPECIOUS4WD AT2.0 | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPEREXTRALIMO NAVI SP STANDARD AT 2.0 | GF-SR40G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPEREXTRALIMO NAVI SP STANDARD AT 2.2D | KH-CR40G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPEREXTRALIMO NAVI SP STANDARD4WD AT2.0 | GF-SR50G | 1,998 | 4 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPEREXTRALIMO NAVISP SPECIOUS4WD AT2.2D | KH-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPEREXTRALIMO NAVISP STANDARD4WD AT2.2D | KH-CR50G | 2,184 | 4 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
Toyota Townace Noah 1996/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIELD TOURER STANDARD ROOF 4WD AT 2.0 8PASS | E-SR50G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| FIELD TOURER STANDARD ROOF 4WD AT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| FIELD TOURER STANDARD ROOF AT 2.0 8PASS | E-SR40G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| FIELD TOURER STANDARD ROOF AT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| LD STANDARD ROOF 4WD AT 2.0 8PASS | E-SR50G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| LD STANDARD ROOF 4WD AT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| LD STANDARD ROOF 4WD MT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 5MT | AWD | 8 | No Data | Details |
| LD STANDARD ROOF AT 2.0 8PASS | E-SR40G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| LD STANDARD ROOF AT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| LD STANDARD ROOF MT 2.0 8PASS | E-SR40G | 1,998 | 5 | Gasoline | 5MT | FR | 8 | No Data | Details |
| LD STANDARD ROOF MT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 5MT | FR | 8 | No Data | Details |
| ROYAL LOUNGE SPACIOUS ROOF 4WD AT 2.0 7PASS | E-SR50G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| ROYAL LOUNGE SPACIOUS ROOF 4WD AT 2.2DIESEL 7PASS | KD-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| ROYAL LOUNGE SPACIOUS ROOF AT 2.0 7PASS | E-SR40G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 7 | No Data | Details |
| ROYAL LOUNGE SPACIOUS ROOF AT 2.2DIESEL 7PASS | KD-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FR | 7 | No Data | Details |
| ROYAL LOUNGE STANDARD ROOF 4WD AT 2.0 7PASS | E-SR50G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| ROYAL LOUNGE STANDARD ROOF 4WD AT 2.2DIESEL 7PASS | KD-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| ROYAL LOUNGE STANDARD ROOF AT 2.0 7PASS | E-SR40G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 7 | No Data | Details |
| ROYAL LOUNGE STANDARD ROOF AT 2.2DIESEL 7PASS | KD-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FR | 7 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA SPACIOUS ROOF 4WD AT 2.0 8PASS | E-SR50G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA SPACIOUS ROOF 4WD AT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA SPACIOUS ROOF 4WD MT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 5MT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA SPACIOUS ROOF AT 2.0 8PASS | E-SR40G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA SPACIOUS ROOF AT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA SPACIOUS ROOF MT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 5MT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA STANDARD ROOF 4WD AT 2.0 8PASS | E-SR50G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA STANDARD ROOF 4WD AT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA STANDARD ROOF 4WD MT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR50G | 2,184 | 5 | Diesel | 5MT | AWD | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA STANDARD ROOF AT 2.0 8PASS | E-SR40G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA STANDARD ROOF AT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FR | 8 | No Data | Details |
| SUPER EXTRA STANDARD ROOF MT 2.2DIESEL 8PASS | KD-CR40G | 2,184 | 5 | Diesel | 5MT | FR | 8 | No Data | Details |




