Toyota Corolla Runx : Price. Reviews. Specifications.
Toyota Corolla Runx : Basic Specifications
|
Maximum power | 105 - 190ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 1,496 - 1,795cc | |
| Number of Seats | 5 |
Toyota Corolla Runx : Models
Toyota Corolla Runx : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Toyota Corolla Runx | No Data | US$8,709 - US$13,538 | 1,496 - 1,795cc |
Toyota Corolla Runx on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
No Data | No Data |
User reviews on Toyota Corolla Runx
-
There are no reviews for Toyota Corolla Runx yet.
Toyota Corolla Runx : Detail Specifications
Toyota Corolla Runx 2004/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X AERO TOURER AT 1.5 | DBA-NZE121-AHPNKA | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| X AT 1.5 | DBA-NZE121-AHPNK | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| X G EDITION AT 1.5 | DBA-NZE121-AHPNKG | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| X HID SELECTION 4WD AT 1.5 | DBA-NZE124-AHPNK | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X HID SELECTION AT 1.5 | DBA-NZE121-AHPNK | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Corolla Runx 2004/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 4WD AT 1.8 | CBA-ZZE124-AHPEK | 1,794 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S AT 1.8 | CBA-ZZE122-AHPEK | 1,794 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| X 4WD AT 1.5 | CBA-NZE124-AHPNK | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X AERO TOURER AT 1.5 | DBA-NZE121-AHPNKA | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| X AEROTOURER 4WD AT 1.5 | CBA-NZE124-AHPNKA | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X AT 1.5 | DBA-NZE121-AHPNK | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| X G EDITION 4WD AT 1.5 | CBA-NZE124-AHPNKG | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X G EDITION AT 1.5 | DBA-NZE121-AHPNKG | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| Z AERO TOURER AT 1.8 | TA-ZZE123-AHPQF | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| Z AERO TOURER MT 1.8 | TA-ZZE123-AHFQF | 1,795 | 5 | Gasoline | 6MT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Corolla Runx 2002/9
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 4WD AT 1.8 | UA-ZZE124 | 1,794 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| S AT 1.8 | UA-ZZE122 | 1,794 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| X 4WD AT 1.5 | UA-NZE124 | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X AEROTOURER 4WD AT 1.5 | UA-NZE124 | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X AEROTOURER AT 1.5 | UA-NZE121 | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| X AT 1.5 | UA-NZE121 | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| X G EDITION 4WD AT 1.5 | UA-NZE124 | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X G EDITION AT 1.5 | UA-NZE121 | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| X LIMITED 4WD AT 1.5 | UA-NZE124 | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X LIMITED AT 1.5 | UA-NZE121 | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| X LIMITED NAVI EDITION 4WD AT 1.5 | UA-NZE124-AHPNKB | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X LIMITED NAVI EDITION AT 1.5 | UA-NZE121-AHPNKB | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| X LIMITED NAVI SPECIAL 4WD AT 1.5 | UA-NZE124 | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X LIMITED NAVI SPECIAL AT 1.5 | UA-NZE121 | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| Z AEROTOURER AT 1.8 | TA-ZZE123 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| Z AEROTOURER MT 1.8 | TA-ZZE123 | 1,795 | 5 | Gasoline | 6MT | FF | 5 | No Data | Details |
Toyota Corolla Runx 2001/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X 4WD AT 1.5 | TA-NZE124 | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X AERO TOURER 4WD AT 1.5 | TA-NZE124 | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X AERO TOURER AT 1.5 | TA-NZE121 | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| X AT 1.5 | TA-NZE121 | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| X G EDITION 4WD AT 1.5 | TA-NZE124 | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X G EDITION AT 1.5 | TA-NZE121 | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| X LIMITED 4WD AT 1.5 | TA-NZE124 | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 5 | No Data | Details |
| X LIMITED AT 1.5 | TA-NZE121 | 1,496 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| Z AERO TOURER AT 1.8 | TA-ZZE123 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| Z AERO TOURER MT 1.8 | TA-ZZE123 | 1,795 | 5 | Gasoline | 6MT | FF | 5 | No Data | Details |
| Z AT 1.8 | TA-ZZE123 | 1,795 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 5 | No Data | Details |
| Z MT 1.8 | TA-ZZE123 | 1,795 | 5 | Gasoline | 6MT | FF | 5 | No Data | Details |







