Toyota Ipsum : Price. Reviews. Specifications.
Toyota Ipsum : Basic Specifications
|
Maximum power | 94 - 160ps |
|---|---|---|
| Fuel Consumption | No Data | |
| Drive Type | AWD/FF | |
| Engine Capacity | 1,998 - 2,362cc | |
| Number of Seats | 6 - 7 |
Toyota Ipsum : Models
Toyota Ipsum : Prices
| Model / Year |
Price of a used car on tc-v.com
FOB price of used cars, currently listed on TCV. This price is fixed by sellers selling cars on TCV.
|
Price of a new car in Japan
Price of a brand-new car in Japanese market. This price is fixed by the manufacturing company of the car.
|
Engine Capacity |
|---|---|---|---|
| Toyota Ipsum | No Data | US$11,819 - US$19,378 | 1,998 - 2,362cc |
| Toyota Ipsum 1999 | No Data | US$12,135 - US$16,370 | 1,998 - 1,998cc |
| Toyota Ipsum 2002 | No Data | US$12,135 - US$16,370 | 1,998 - 1,998cc |
| Toyota Ipsum 2001 | No Data | US$12,893 - US$17,887 | 2,362 - 2,362cc |
Toyota Ipsum on TCV
| On sale | User Reviews | Sales Ranking |
|---|---|---|
|
0 |
5.0 / 5.0 | No.173 |
User reviews on Toyota Ipsum
-
I bought it from a dealer for a reasonable price, so it was comfortable to ride for many years. The body was also cool and I liked it. However, as the years passed, the engine noise began to become annoying, there were many trouble spots, and it became necessary to replace parts due to deterioration over time, and eventually the car itself narrowed due to the increase in the family. It has become. I wasn't able to send it out for inspection or replace parts before it broke down, so I thought it might be a little longer if I did it a little more. Still, I was satisfied because I ran up to 230,000 km.
Toyota Ipsum : Detail Specifications
Toyota Ipsum 2005/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240I 4WD AT 2.4 7PASS | CBA-ACM26W-ARSEK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240I AT 2.4 7PASS | CBA-ACM21W-ARSEK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| 240S 4WD AT 2.4 6PASS | CBA-ACM26W-ANSSK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 6 | No Data | Details |
| 240S 4WD AT 2.4 7PASS | CBA-ACM26W-ARSSK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240S AT 2.4 6PASS | CBA-ACM21W-ANSSK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 6 | No Data | Details |
| 240S AT 2.4 7PASS | CBA-ACM21W-ARSSK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| 240U 4WD AT 2.4 7PASS | CBA-ACM26W-ARSGK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240U AT 2.4 7PASS | CBA-ACM21W-ARSGK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| 240U G SELECTION 4WD AT 2.4 6PASS | CBA-ACM26W-ANSGKG | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 6 | No Data | Details |
| 240U G SELECTION 4WD AT 2.4 7PASS | CBA-ACM26W-ARSGKG | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240U G SELECTION AT 2.4 6PASS | CBA-ACM21W-ANSGK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 6 | No Data | Details |
| 240U G SELECTION AT 2.4 7PASS | CBA-ACM21W-ARSGK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
Toyota Ipsum 2004/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240I PREMIUM ALCANTARA VERSION 4WD AT 2.4 7PASS | UA-ACM26W-ARSEK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240I PREMIUM ALCANTARA VERSION AT 2.4 7PASS | UA-ACM21W-ARSEK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| 240I PREMIUM ALCANTARA VERSION NAVI SPECIAL 4WD AT 2.4 7PASS | UA-ACM26W-ARSEK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240I PREMIUM ALCANTARA VERSION NAVI SPECIAL AT 2.4 7PASS | UA-ACM21W-ARSEK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
Toyota Ipsum 2004/1
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240I ALCANTARA VERSION 4WD AT 2.4 7PASS | UA-ACM26W-ARSEK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240I ALCANTARA VERSION AT 2.4 7PASS | UA-ACM21W-ARSEK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| 240I ALCANTARA VERSION NAVI SPECIAL 4WD AT 2.4 7PASS | UA-ACM26W-ARSEK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240I ALCANTARA VERSION NAVI SPECIAL AT 2.4 7PASS | UA-ACM21W-ARSEK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
Toyota Ipsum 2003/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240I 4WD AT 2.4 7PASS | UA-ACM26W-ARSEK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240I AT 2.4 7PASS | UA-ACM21W-ARSEK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| 240S 4WD AT 2.4 6PASS | UA-ACM26W-ANSSK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 6 | No Data | Details |
| 240S 4WD AT 2.4 7PASS | UA-ACM26W-ARSSK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240S AT 2.4 6PASS | UA-ACM21W-ANSSK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 6 | No Data | Details |
| 240S AT 2.4 7PASS | UA-ACM21W-ARSSK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| 240U 4WD AT 2.4 7PASS | UA-ACM26W-ARSGK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240U AT 2.4 7PASS | UA-ACM21W-ARSGK | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| 240U G SELECTION 4WD AT 2.4 6PASS | UA-ACM26W-ANSGKG | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 6 | No Data | Details |
| 240U G SELECTION 4WD AT 2.4 7PASS | UA-ACM26W-ARSGKG | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240U G SELECTION AT 2.4 6PASS | UA-ACM21W-ANSGKG | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 6 | No Data | Details |
| 240U G SELECTION AT 2.4 7PASS | UA-ACM21W-ARSGKG | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
Toyota Ipsum 2001/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240E 4WD AT 7PASS | TA-ACM26W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240E AT 7PASS | TA-ACM21W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| 240I 4WD AT 7PASS | TA-ACM26W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240I AT 7PASS | TA-ACM21W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| 240I LIMITED 4WD AT 2.4 7PASS | TA-ACM26W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240I LIMITED AT 2.4 7PASS | TA-ACM21W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| 240I TYPE G 4WD AT 2.4 | TA-ACM26W-ARSEKY | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240I TYPE G AT 2.4 | TA-ACM21W-ARSEKY | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| 240I TYPE G NAVI SPECIAL 4WD AT 2.4 | TA-ACM26W-ARSEKX | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240I TYPE G NAVI SPECIAL AT 2.4 | TA-ACM21W-ARSEKX | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| 240I TYPE S 4WD AT 2.4 | TA-ACM26W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240I TYPE S AT 2.4 | TA-ACM21W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| 240I TYPE S NAVI SPECIAL 4WD AT 2.4 | TA-ACM26W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240I TYPE S NAVI SPECIAL AT 2.4 | TA-ACM21W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| 240S 4WD AT 6PASS | TA-ACM26W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 6 | No Data | Details |
| 240S 4WD AT 7PASS | TA-ACM26W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240S AT 6PASS | TA-ACM21W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 6 | No Data | Details |
| 240S AT 7PASS | TA-ACM21W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| 240U 4WD AT 6PASS | TA-ACM26W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 6 | No Data | Details |
| 240U 4WD AT 7PASS | TA-ACM26W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240U AT 6PASS | TA-ACM21W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 6 | No Data | Details |
| 240U AT 7PASS | TA-ACM21W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| 240U G SELECTION 4WD AT 6PASS | TA-ACM26W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 6 | No Data | Details |
| 240U G SELECTION 4WD AT 7PASS | TA-ACM26W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| 240U G SELECTION AT 6PASS | TA-ACM21W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 6 | No Data | Details |
| 240U G SELECTION AT 7PASS | TA-ACM21W | 2,362 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
Toyota Ipsum 2000/10
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCELLENT VERSION II AT 2.0 | GF-SXM10G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| EXCELLENT VERSION II NAVI SPECIAL 4WD AT 2.0 | GF-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| EXCELLENT VERSION II NAVI SPECIAL AT 2.0 | GF-SXM10G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| EXCELLENT VERSION II4WD AT 2.0 | GF-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
Toyota Ipsum 2000/4
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERO TOURING AT 2.0 | GF-SXM10G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| AERO TOURING4WD AT 2.0 | GF-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| BASE 4WD AT 2.0 | GF-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| BASE AT 2.0 | SXM10G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| BASE AT 2.2 DIESEL | CXM10G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| E-SELECTION AT 2.0 | GF-SXM10G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| EXCELLENT VERSION 4WD AT 2.0 | GF-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| EXCELLENT VERSION AT 2.0 | GF-SXM10G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| EXCELLENT VERSION NAVI 4WD AT 2.0 | GF-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| EXCELLENT VERSION NAVI AT 2.0 | GF-SXM10G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| L-SELECTION AT 2.0 | GF-SXM10G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| L-SELECTION AT 2.2 D | KH-CXM10G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| L-SELECTION EX AT 2.0 | GF-SXM10G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| L-SELECTION EX AT 2.2 D | KH-CXM10G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| L-SELECTION EX4WD AT 2.0 | GF-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| L-SELECTION4WD AT 2.0 | GF-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
Toyota Ipsum 1997/8
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERO TOURING 4WD AT 2.0 | GF-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| AERO TOURING AT 2.0 | GF-SXM10G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| BASE 4WD AT 2.0 | GF-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| BASE AT 2.0 | GF-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| BASE AT 2.2 D | KH-CXM10G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| E-SELECTION 4WD AT 2.0 | GF-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| E-SELECTION AT 2.0 | GF-SXM10G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| E-SELECTION EX AT 2.2 D | KH-CXM10G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| L-SELECTION 4WD AT 2.0 | GF-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| L-SELECTION AT 2.0 | GF-SXM10G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| L-SELECTION AT 2.2 D | KH-CXM10G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| L-SELECTION EX 4WD AT 2.0 | GF-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| L-SELECTION EX AT 2.0 | GF-SXM10G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| L-SELECTION EX AT 2.2 D | KH-CXM10G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| S-SELECTION 4WD AT 2.0 | GF-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| S-SELECTION AT 2.0 | GF-SXM10G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| S-SELECTION EX AT 2.2 D | KH-CXM10G | 2,184 | 5 | Diesel | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
Toyota Ipsum 1996/12
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE IPSUM 4WD AT 2.0 | E-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| WHITE IPSUM AT 2.0 | E-SXM10G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| WHITE IPSUM L-SELECTION 4WD AT 2.0 | E-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| WHITE IPSUM L-SELECTION AT 2.0 | E-SXM10G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
Toyota Ipsum 1996/5
| Grade | Model Code | Engine
Capacity |
Door | Fuel
Type |
Transmission | Drive Type | Number of
Seats |
Fuel
Consumption |
other
spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE 4WD AT 2.0 | E-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| BASE AT 2.0 | E-SXM10G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| E-SELECTION 4WD AT 2.0 | E-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| E-SELECTION AT 2.0 | E-SXM10G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| L-SELECTION 4WD AT 2.0 | E-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| L-SELECTION AT 2.0 | E-SXM10G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| L-SELECTIONEX VERSION 4WD AT 2.0 | E-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| L-SELECTIONEX VERSION AT 2.0 | E-SXM10G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |
| S-SELECTION 4WD AT 2.0 | E-SXM15G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | AWD | 7 | No Data | Details |
| S-SELECTION AT 2.0 | E-SXM10G | 1,998 | 5 | Gasoline | 4AT | FF | 7 | No Data | Details |




